الأرجنتينخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في الأرجنتين اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 7.99 درجة مئوية إلى 33.74 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في الأرجنتين
موقع | تنبؤ بالمناخ | الآن | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
---|---|---|---|---|---|---|
بوينس آيرس | مطر خفيف | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
قرطبة | قليل من الغيوم | 19,39° | 12,27° | 20,19° | 0% | |
سانتا في | غيوم مغطاة | 17,18° | 13,74° | 21,13° | 0% | |
توكومان | غيوم مغطاة | 19,89° | 13,61° | 22,1° | 0% | |
ميندوزا | سماء صافية | 17,21° | 10,56° | 17,93° | 0% | |
كورينتس | غيوم مغطاة | 31,49° | 18,95° | 31,86° | 0% | |
ميسيونس | غيوم متكسرة | 30,92° | 19,82° | 31,98° | 0% | |
سالتا | سماء صافية | 24,44° | 12,9° | 24,44° | 0% | |
تشوبوت | سماء صافية | 14,87° | 7,18° | 15,2° | 0% | |
بوينس آيرس - العاصمة الفيدرالية | مطر خفيف | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
انتري ريوس | غيوم مغطاة | 16,55° | 12,85° | 20,62° | 0% | |
خوخوي | غيوم متكسرة | 26,14° | 11,91° | 26,18° | 0% | |
نيوكوين | سماء صافية | 12,9° | 5,33° | 14,86° | 0% | |
سان خوان | سماء صافية | 18,52° | 11,8° | 19,54° | 0% | |
سان لويس | سماء صافية | 18,71° | 9,69° | 19,1° | 0% | |
لاريوخا | قليل من الغيوم | 21,46° | 13,63° | 22,75° | 0% | |
تييرا ديل فويغو | ثلوج خفيفة | 7,99° | 0,1° | 8,67° | 48% | |
فورموزا | غيوم متفرقة | 33,74° | 21,92° | 36,78° | 0% | |
لا بامبا | سماء صافية | 18,05° | 7,78° | 18,44° | 0% | |
كاتاماركا | سماء صافية | 22,76° | 12,62° | 23,32° | 0% | |
ريو نيغرو | سماء صافية | 16,07° | 8,08° | 17,07° | 0% | |
سانتياجو ديل استيرو | غيوم متفرقة | 24,94° | 15,68° | 25° | 0% | |
شاكو | غيوم مغطاة | 30,55° | 18,93° | 31,07° | 0% | |
سانتا كروز | قليل من الغيوم | 10,8° | 5,03° | 11,2° | 0% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في الأرجنتين؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في الأرجنتين:
- في فورموزا، تكون درجة الحرارة حوالي 33.74 درجة مئوية (92.73 درجة فهرنهايت)، مع غيوم متفرقة.
- في تييرا ديل فويغو، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 7.99 درجة مئوية (46.38 درجة فهرنهايت) ثلوج خفيفة.
ما نوع المنطقة المناخية الأرجنتين؟
يتم تصنيف معظم المدن في الأرجنتين ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Cfa).
ما هو المكان الأكثر سخونة في الأرجنتين اليوم؟
فورموزا هو المكان الأكثر سخونة في الأرجنتين الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 33.74 درجة مئوية أو 92.73 درجة فهرنهايت، تليها كورينتس (31.49°C/88.68°F), ميسيونس (30.92°C/87.66°F) and شاكو (30.55°C/86.99°F).
ما هو أبرد مكان في الأرجنتين الآن؟
تييرا ديل فويغو هو أبرد مكان في الأرجنتين الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 7.99 درجة مئوية أو 46.38 درجة فهرنهايت.