Argentine carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Argentine aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 0°C et 22°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Argentine
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Pluie Légère | 11° | 9° | 12° | 35% | |
| Cordoue | Bruine Modérée | 12° | 11° | 15° | 28% | |
| Santa Fe | Orage Léger | 11° | 10° | 12° | 44% | |
| Mendoza | Couvert | 11° | 5° | 17° | 4% | |
| Tucumán | Couvert | 13° | 10° | 17° | 0% | |
| Corrientes | Orage Avec Légère Pluie | 16° | 13° | 21° | 28% | |
| Salta | Bruine | 9° | 4° | 16° | 17% | |
| Missions | Couvert | 16° | 12° | 20° | 0% | |
| San Luis | Bruine | 9° | 6° | 12° | 8% | |
| Terre de Feu | Chutes De Neige Modérées | 2° | 1° | 4° | 40% | |
| Chubut | Couvert | 9° | 6° | 14° | 0% | |
| Neuquén | Couvert | 9° | 5° | 13° | 0% | |
| Formose | Bruine Modérée | 17° | 13° | 22° | 7% | |
| La Pampa | Bruine | 10° | 8° | 15° | 11% | |
| La Rioja | Partiellement Nuageux | 11° | 6° | 17° | 10% | |
| Catamarca | Bruine | 11° | 8° | 13° | 1% | |
| Río Negro | Couvert | 10° | 7° | 15° | 0% | |
| Santiago Del Estéro | Bruine | 14° | 11° | 18° | 1% | |
| Chaco | Orage Avec Légère Pluie | 16° | 12° | 21° | 32% | |
| Santa Cruz | Bruine | 2° | 0° | 6° | 15% | |
| Entre Ríos | Averses De Pluie Modérées | 11° | 10° | 12° | 47% | |
| Jujuy | Bruine | 8° | 4° | 14° | 5% | |
| San Juan | Couvert | 10° | 5° | 18° | 3% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Argentine ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Argentine varie :
- À Formose, la température est d'environ 22°C (71.6°F), avec Bruine Modérée.
- À Santa Cruz, la température actuelle est d'environ 0°C (0°F) Bruine.
Quel type de zone climatique correspond à Argentine ?
La plupart des villes de Argentine sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfa).
Quel est l'endroit le plus chaud à Argentine aujourd'hui ?
Formose est actuellement l'endroit le plus chaud de Argentine, avec une température quotidienne élevée atteignant 22°C ou 71.6°F, suivie de Corrientes (21°C/69.8°F), Chaco (21°C/69.8°F) and Missions (20°C/68.0°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Argentine en ce moment ?
Santa Cruz est actuellement l'endroit le plus froid de Argentine, avec des températures moyennes oscillant autour de 0 °C ou 0 °F.