Argentine carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Argentine aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre -3°C et 20°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Argentine
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Couvert | 10° | 6° | 13° | 0% | |
| Cordoue | Couvert | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Santa Fe | Couvert | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Mendoza | Partiellement Nuageux | 9° | 6° | 14° | 0% | |
| Tucumán | Couvert | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Corrientes | Bruine | 14° | 12° | 17° | 2% | |
| Salta | Couvert | 9° | 5° | 16° | 0% | |
| Missions | Bruine Modérée | 13° | 10° | 17° | 10% | |
| San Luis | Couvert | 12° | 8° | 18° | 0% | |
| Terre de Feu | Chutes De Neige Modérées | 0° | -3° | 0° | 56% | |
| Chubut | Bruine | 8° | 4° | 11° | 3% | |
| Neuquén | Bruine Modérée | 10° | 6° | 14° | 8% | |
| Formose | Couvert | 14° | 12° | 18° | 0% | |
| La Pampa | Bruine | 11° | 8° | 16° | 0% | |
| La Rioja | Couvert | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| Catamarca | Couvert | 15° | 12° | 20° | 0% | |
| Río Negro | Bruine | 11° | 6° | 16° | 2% | |
| Santiago Del Estéro | Couvert | 14° | 10° | 20° | 0% | |
| Chaco | Bruine | 14° | 11° | 18° | 1% | |
| Santa Cruz | Chutes De Neige À Forte Intensité | 0° | -1° | 2° | 30% | |
| Entre Ríos | Couvert | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| Jujuy | Couvert | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| San Juan | Partiellement Nuageux | 12° | 7° | 17° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Argentine ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Argentine varie :
- À Catamarca, la température est d'environ 20°C (68.0°F), avec Couvert.
- À Terre de Feu, la température actuelle est d'environ -3°C (26.6°F) Chutes De Neige Modérées.
Quel type de zone climatique correspond à Argentine ?
La plupart des villes de Argentine sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfa).
Quel est l'endroit le plus chaud à Argentine aujourd'hui ?
Catamarca est actuellement l'endroit le plus chaud de Argentine, avec une température quotidienne élevée atteignant 20°C ou 68.0°F, suivie de Santiago Del Estéro (20°C/68.0°F), Tucumán (19°C/66.2°F) and Cordoue (18°C/64.4°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Argentine en ce moment ?
Terre de Feu est actuellement l'endroit le plus froid de Argentine, avec des températures moyennes oscillant autour de -3 °C ou 26.6 °F.