Argentine carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Argentine aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 7.99°C et 33.74°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Argentine
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | Pluie Légère | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
Cordoue | Quelques Nuages | 19,39° | 12,27° | 20,19° | 0% | |
Santa Fe | Nuages Couverts | 17,18° | 13,74° | 21,13° | 0% | |
Tucumán | Nuages Couverts | 19,89° | 13,61° | 22,1° | 0% | |
Mendoza | Ciel Dégagé | 17,21° | 10,56° | 17,93° | 0% | |
Corrientes | Nuages Couverts | 31,49° | 18,95° | 31,86° | 0% | |
Missions | Nuages Brisés | 30,92° | 19,82° | 31,98° | 0% | |
Salta | Ciel Dégagé | 24,44° | 12,9° | 24,44° | 0% | |
Chubut | Ciel Dégagé | 14,87° | 7,18° | 15,2° | 0% | |
Buenos Aires - Capitale Fédérale | Pluie Légère | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
Entre Ríos | Nuages Couverts | 16,55° | 12,85° | 20,62° | 0% | |
Jujuy | Nuages Brisés | 26,14° | 11,91° | 26,18° | 0% | |
Neuquén | Ciel Dégagé | 12,9° | 5,33° | 14,86° | 0% | |
San Juan | Ciel Dégagé | 18,52° | 11,8° | 19,54° | 0% | |
San Luis | Ciel Dégagé | 18,71° | 9,69° | 19,1° | 0% | |
La Rioja | Quelques Nuages | 21,46° | 13,63° | 22,75° | 0% | |
Terre de Feu | Neige Légère | 7,99° | 0,1° | 8,67° | 48% | |
Formose | Nuages Épars | 33,74° | 21,92° | 36,78° | 0% | |
La Pampa | Ciel Dégagé | 18,05° | 7,78° | 18,44° | 0% | |
Catamarca | Ciel Dégagé | 22,76° | 12,62° | 23,32° | 0% | |
Río Negro | Ciel Dégagé | 16,07° | 8,08° | 17,07° | 0% | |
Santiago Del Estéro | Nuages Épars | 24,94° | 15,68° | 25° | 0% | |
Chaco | Nuages Couverts | 30,55° | 18,93° | 31,07° | 0% | |
Santa Cruz | Quelques Nuages | 10,8° | 5,03° | 11,2° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Argentine ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Argentine varie :
- À Formose, la température est d'environ 33.74°C (92.73°F), avec Nuages Épars.
- À Terre de Feu, la température actuelle est d'environ 7.99°C (46.38°F) Neige Légère.
Quel type de zone climatique correspond à Argentine ?
La plupart des villes de Argentine sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfa).
Quel est l'endroit le plus chaud à Argentine aujourd'hui ?
Formose est actuellement l'endroit le plus chaud de Argentine, avec une température quotidienne élevée atteignant 33.74°C ou 92.73°F, suivie de Corrientes (31.49°C/88.68°F), Missions (30.92°C/87.66°F) and Chaco (30.55°C/86.99°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Argentine en ce moment ?
Terre de Feu est actuellement l'endroit le plus froid de Argentine, avec des températures moyennes oscillant autour de 7.99 °C ou 46.38 °F.