Argentina peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Argentina hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 3°C hingga 36°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Argentina
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Berawan | 23° | 20° | 27° | 5% | |
| Kordoba | Langit Cerah | 23° | 14° | 30° | 0% | |
| Santa Fe | Hujan Gerimis | 22° | 18° | 27° | 18% | |
| Mendoza | Sebagian Besar Cerah | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Tucuman | Berawan | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| Korporasi | Hujan Gerimis | 25° | 21° | 31° | 17% | |
| asin | Hujan Ringan | 23° | 16° | 30° | 11% | |
| Misi | Hujan Sedang | 22° | 18° | 28° | 48% | |
| San Luis | Langit Cerah | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Tierra Del Fuego | Hujan Gerimis Sedang | 5° | 3° | 7° | 64% | |
| Chubut | Berawan | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Neuquen | Berawan | 25° | 16° | 32° | 0% | |
| Formosa | Hujan Ringan | 26° | 22° | 31° | 24% | |
| La Pampa | Berawan | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| La Rioja | Langit Cerah | 30° | 22° | 36° | 0% | |
| Catamarca | Sebagian Besar Cerah | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Rio Negro | Berawan | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Santiago Del Estero | Sebagian Besar Cerah | 29° | 21° | 36° | 0% | |
| Chaco | Hujan Gerimis | 26° | 21° | 33° | 17% | |
| Santa Cruz | Hujan Gerimis | 10° | 7° | 13° | 2% | |
| Masuk ke Rios | Hujan Gerimis | 22° | 17° | 27° | 15% | |
| Jujuy | Hujan Ringan | 21° | 16° | 27° | 11% | |
| San Juan | Sebagian Besar Cerah | 28° | 18° | 35° | 0% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Argentina?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Argentina bervariasi:
- Di La Rioja, suhunya sekitar 36°C (96.8°F), dengan Langit Cerah.
- Di Tierra Del Fuego, suhu saat ini sekitar 3°C (37.4°F) Hujan Gerimis Sedang.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Argentina?
Sebagian besar kota di Argentina diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Cfa).
Di manakah tempat terpanas di Argentina hari ini?
La Rioja adalah tempat terpanas di Argentina saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 36°C atau 96.8°F, diikuti oleh Santiago Del Estero (36°C/96.8°F), San Juan (35°C/95.0°F) and Catamarca (34°C/93.2°F).
Di manakah tempat terdingin di Argentina saat ini?
Tierra Del Fuego adalah tempat terdingin di Argentina saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 3 °C atau 37.4 °F.