Argentina hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Argentina astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 7.99°C și 33.74°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Argentina
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | Ploaie Ușoară | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
Cordoba | Câțiva Nori | 19,39° | 12,27° | 20,19° | 0% | |
Santa Fe | Nori Acoperiți | 17,18° | 13,74° | 21,13° | 0% | |
Tucuman | Nori Acoperiți | 19,89° | 13,61° | 22,1° | 0% | |
Mendoza | Cer Senin | 17,21° | 10,56° | 17,93° | 0% | |
Corrientes | Nori Acoperiți | 31,49° | 18,95° | 31,86° | 0% | |
Misiones | Nori Frânți | 30,92° | 19,82° | 31,98° | 0% | |
Salta | Cer Senin | 24,44° | 12,9° | 24,44° | 0% | |
Chubut | Cer Senin | 14,87° | 7,18° | 15,2° | 0% | |
Buenos Aires - Capital Federal | Ploaie Ușoară | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
Entre Rios | Nori Acoperiți | 16,55° | 12,85° | 20,62° | 0% | |
Jujuy | Nori Frânți | 26,14° | 11,91° | 26,18° | 0% | |
Neuquen | Cer Senin | 12,9° | 5,33° | 14,86° | 0% | |
San Juan | Cer Senin | 18,52° | 11,8° | 19,54° | 0% | |
San Luis | Cer Senin | 18,71° | 9,69° | 19,1° | 0% | |
La Rioja | Câțiva Nori | 21,46° | 13,63° | 22,75° | 0% | |
Țara de Foc | Ninsoare Ușoară | 7,99° | 0,1° | 8,67° | 48% | |
Formosa | Nori Răzleți | 33,74° | 21,92° | 36,78° | 0% | |
La Pampa | Cer Senin | 18,05° | 7,78° | 18,44° | 0% | |
Catamarca | Cer Senin | 22,76° | 12,62° | 23,32° | 0% | |
Rio Negro | Cer Senin | 16,07° | 8,08° | 17,07° | 0% | |
Santiago Del Estero | Nori Răzleți | 24,94° | 15,68° | 25° | 0% | |
Chaco | Nori Acoperiți | 30,55° | 18,93° | 31,07° | 0% | |
Santa Cruz | Câțiva Nori | 10,8° | 5,03° | 11,2° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Argentina?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Argentina variază:
- În Formosa, temperatura este în jur de 33.74°C (92.73°F), cu Nori Răzleți.
- În Țara de Foc, temperatura actuală este de aproximativ 7.99°C (46.38°F) Ninsoare Ușoară.
Ce tip de zonă climatică este Argentina?
Majoritatea orașelor din Argentina sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cfa).
Unde este cel mai tare loc din Argentina astăzi?
Formosa este cel mai fierbinte loc din Argentina în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 33.74°C sau 92.73°F, urmată de Corrientes (31.49°C/88.68°F), Misiones (30.92°C/87.66°F) and Chaco (30.55°C/86.99°F).
Care este cel mai rece loc din Argentina acum?
Țara de Foc este cel mai rece loc din Argentina în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 7.99 °C sau 46.38 °F.