Argentina hartă meteo

Vremea în majoritatea locațiilor din Argentina astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 1°C și 26°C.

Prognoza meteo pentru marile orașe din Argentina

Locaţie Prognoza Feel like Min Max Şanse de ploaie
Buenos Aires Plouă Mărunt 15° 12° 18° 13%
Cordoba Averse Ușoare De Ploaie 16° 13° 20° 30%
Santa Fe Plouă Mărunt 17° 16° 19° 15%
Mendoza Averse Ușoare De Ploaie 12° 9° 14° 33%
Tucuman Ploaie Slabă Moderată 19° 17° 22° 79%
Corrientes Furtună Ușoară 21° 20° 25° 86%
Salta Plouă Mărunt Dens 17° 13° 22° 50%
Misiones Furtună Cu Ploaie Ușoară 21° 19° 23° 95%
San Luis Plouă Mărunt 12° 9° 15° 14%
Țara de Foc Parțial Noros 6° 1° 13° 0%
Chubut Acoperit 8° 6° 9° 13%
Neuquen Plouă Mărunt 8° 6° 10° 33%
Formosa Furtună Ușoară 23° 21° 26° 87%
La Pampa Plouă Mărunt 12° 10° 16° 7%
La Rioja Plouă Mărunt 20° 16° 24° 4%
Catamarca Plouă Mărunt 18° 15° 21° 42%
Rio Negro Plouă Mărunt Dens 8° 7° 11° 54%
Santiago Del Estero Plouă Mărunt Dens 21° 18° 24° 23%
Chaco Furtună Ușoară 21° 19° 25° 82%
Santa Cruz Acoperit 9° 3° 14° 0%
Entre Rios Ploaie Slabă Moderată 17° 15° 19° 9%
Jujuy Averse Ușoare De Ploaie 15° 12° 20° 50%
San Juan Plouă Mărunt 14° 12° 17° 20%

Întrebări frecvente

Care este vremea acum în Argentina?

Începând de acum, vremea în orașele mari din Argentina variază:
- În Formosa, temperatura este în jur de 26°C (78.8°F), cu Furtună Ușoară.
- În Țara de Foc, temperatura actuală este de aproximativ 1°C (33.8°F) Parțial Noros.

Ce tip de zonă climatică este Argentina?

Majoritatea orașelor din Argentina sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cfa).

Unde este cel mai tare loc din Argentina astăzi?

Formosa este cel mai fierbinte loc din Argentina în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 26°C sau 78.8°F, urmată de Corrientes (25°C/77.0°F), Chaco (25°C/77.0°F) and La Rioja (24°C/75.2°F).

Care este cel mai rece loc din Argentina acum?

Țara de Foc este cel mai rece loc din Argentina în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 1 °C sau 33.8 °F.