Argentina hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Argentina astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 0°C și 23°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Argentina
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Plouă Mărunt | 12° | 9° | 13° | 14% | |
| Cordoba | Ploaie Slabă Moderată | 9° | 6° | 14° | 43% | |
| Santa Fe | Plouă Mărunt | 12° | 8° | 16° | 22% | |
| Mendoza | Plouă Ușor | 9° | 5° | 13° | 33% | |
| Tucuman | Plouă Ușor | 14° | 10° | 17° | 27% | |
| Corrientes | Acoperit | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Salta | Plouă Mărunt | 10° | 4° | 17° | 16% | |
| Misiones | Acoperit | 17° | 12° | 23° | 6% | |
| San Luis | Ploaie Slabă Moderată | 8° | 4° | 11° | 49% | |
| Țara de Foc | Ninsori Ușoare | 4° | 0° | 6° | 46% | |
| Chubut | Cer Senin | 5° | 1° | 11° | 0% | |
| Neuquen | Acoperit | 8° | 3° | 11° | 0% | |
| Formosa | Acoperit | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| La Pampa | Plouă Mărunt | 9° | 6° | 11° | 4% | |
| La Rioja | Plouă Mărunt | 12° | 9° | 17° | 12% | |
| Catamarca | Ploaie Slabă Moderată | 11° | 8° | 14° | 42% | |
| Rio Negro | În Principal Senin | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Santiago Del Estero | Plouă Mărunt | 14° | 10° | 19° | 15% | |
| Chaco | Acoperit | 16° | 12° | 22° | 0% | |
| Santa Cruz | Acoperit | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Entre Rios | Plouă Mărunt | 12° | 7° | 17° | 17% | |
| Jujuy | Ploaie Slabă Moderată | 9° | 4° | 17° | 16% | |
| San Juan | Plouă Mărunt | 10° | 6° | 13° | 33% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Argentina?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Argentina variază:
- În Misiones, temperatura este în jur de 23°C (73.4°F), cu Acoperit.
- În Țara de Foc, temperatura actuală este de aproximativ 0°C (0°F) Ninsori Ușoare.
Ce tip de zonă climatică este Argentina?
Majoritatea orașelor din Argentina sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cfa).
Unde este cel mai tare loc din Argentina astăzi?
Misiones este cel mai fierbinte loc din Argentina în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 23°C sau 73.4°F, urmată de Formosa (23°C/73.4°F), Chaco (22°C/71.6°F) and Corrientes (21°C/69.8°F).
Care este cel mai rece loc din Argentina acum?
Țara de Foc este cel mai rece loc din Argentina în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 0 °C sau 0 °F.