Argentina vejrkort
Vejret de fleste steder i Argentina i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 3°C til 36°C.
Vejrudsigt for større byer i Argentina
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Overskyet | 23° | 20° | 27° | 5% | |
| Cordoba | Klar Himmel | 23° | 14° | 30° | 0% | |
| Santa Fe | Drysregn | 22° | 18° | 27° | 18% | |
| Mendoza | Hovedsageligt Klart | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Tucuman | Overskyet | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| Corrientes | Drysregn | 25° | 21° | 31° | 17% | |
| Salta | Let Regnvejr | 23° | 16° | 30° | 11% | |
| Misiones | Moderat Regnvejr | 22° | 18° | 28° | 48% | |
| San Luis | Klar Himmel | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Tierra Del Fuego | Moderat Drypregn | 5° | 3° | 7° | 64% | |
| Chubut | Overskyet | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Neuquen | Overskyet | 25° | 16° | 32° | 0% | |
| Formosa | Let Regnvejr | 26° | 22° | 31° | 24% | |
| La Pampa | Overskyet | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| La Rioja | Klar Himmel | 30° | 22° | 36° | 0% | |
| Catamarca | Hovedsageligt Klart | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Rio Negro | Overskyet | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Santiago del Estero | Hovedsageligt Klart | 29° | 21° | 36° | 0% | |
| Chaco | Drysregn | 26° | 21° | 33° | 17% | |
| Santa Cruz | Drysregn | 10° | 7° | 13° | 2% | |
| Entre Rios | Drysregn | 22° | 17° | 27° | 15% | |
| Jujuy | Let Regnvejr | 21° | 16° | 27° | 11% | |
| San Juan | Hovedsageligt Klart | 28° | 18° | 35° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Argentina?
Lige nu varierer vejret i større byer i Argentina:
- I La Rioja er temperaturen omkring 36°C (96.8°F), med Klar Himmel.
- I Tierra Del Fuego er den aktuelle temperatur omkring 3°C (37.4°F) Moderat Drypregn.
Hvilken type klimazone er Argentina?
De fleste byer i Argentina er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Cfa).
Hvor er det varmeste sted i Argentina i dag?
La Rioja er det varmeste sted i Argentina lige nu med den daglige høje temperatur på 36°C eller 96.8°F, efterfulgt af Santiago del Estero (36°C/96.8°F), San Juan (35°C/95.0°F) and Catamarca (34°C/93.2°F).
Hvad er det koldeste sted i Argentina lige nu?
Tierra Del Fuego er det koldeste sted i Argentina lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 3 °C eller 37.4 °F.