Argentina vejrkort
Vejret de fleste steder i Argentina i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 5°C til 31°C.
Vejrudsigt for større byer i Argentina
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Klar Himmel | 16° | 10° | 19° | 0% | |
| Cordoba | Klar Himmel | 16° | 9° | 23° | 0% | |
| Santa Fe | Hovedsageligt Klart | 16° | 12° | 20° | 0% | |
| Mendoza | Klar Himmel | 16° | 9° | 23° | 0% | |
| Tucuman | Overskyet | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Corrientes | Overskyet | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| Salta | Drysregn | 15° | 8° | 21° | 8% | |
| Misiones | Overskyet | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| San Luis | Klar Himmel | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| Tierra Del Fuego | Let Regnvejr | 9° | 5° | 12° | 79% | |
| Chubut | Overskyet | 20° | 10° | 31° | 0% | |
| Neuquen | Klar Himmel | 18° | 11° | 26° | 0% | |
| Formosa | Hovedsageligt Klart | 19° | 16° | 24° | 0% | |
| La Pampa | Klar Himmel | 16° | 9° | 23° | 0% | |
| La Rioja | Klar Himmel | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Catamarca | Hovedsageligt Klart | 19° | 14° | 24° | 0% | |
| Rio Negro | Klar Himmel | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Santiago del Estero | Klar Himmel | 20° | 13° | 26° | 0% | |
| Chaco | Overskyet | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| Santa Cruz | Overskyet | 16° | 9° | 24° | 0% | |
| Entre Rios | Klar Himmel | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Jujuy | Moderat Drypregn | 14° | 10° | 20° | 41% | |
| San Juan | Klar Himmel | 20° | 12° | 27° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Argentina?
Lige nu varierer vejret i større byer i Argentina:
- I Chubut er temperaturen omkring 31°C (87.8°F), med Overskyet.
- I Tierra Del Fuego er den aktuelle temperatur omkring 5°C (41.0°F) Let Regnvejr.
Hvilken type klimazone er Argentina?
De fleste byer i Argentina er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Cfa).
Hvor er det varmeste sted i Argentina i dag?
Chubut er det varmeste sted i Argentina lige nu med den daglige høje temperatur på 31°C eller 87.8°F, efterfulgt af La Rioja (29°C/84.2°F), Rio Negro (27°C/80.6°F) and San Juan (27°C/80.6°F).
Hvad er det koldeste sted i Argentina lige nu?
Tierra Del Fuego er det koldeste sted i Argentina lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 5 °C eller 41.0 °F.