Argentyna mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Argentyna pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 0°C do 23°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Argentyna
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Mżawka | 12° | 9° | 13° | 14% | |
| Kordoba | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 9° | 6° | 14° | 43% | |
| Santa Fe | Mżawka | 12° | 8° | 16° | 22% | |
| Mendoza | Lekki Deszcz | 9° | 5° | 13° | 33% | |
| Tucumana | Lekki Deszcz | 14° | 10° | 17° | 27% | |
| Korytety | Zachmurzone | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Sól | Mżawka | 10° | 4° | 17° | 16% | |
| Misje | Zachmurzone | 17° | 12° | 23° | 6% | |
| San Louis | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 8° | 4° | 11° | 49% | |
| Ziemia Ognista | Lekki Opad Śniegu | 4° | 0° | 6° | 46% | |
| Chubut | Czyste Niebo | 5° | 1° | 11° | 0% | |
| Neuquen | Zachmurzone | 8° | 3° | 11° | 0% | |
| Formoza | Zachmurzone | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| La Pampa | Mżawka | 9° | 6° | 11° | 4% | |
| La Rioja | Mżawka | 12° | 9° | 17° | 12% | |
| Katamarka | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 11° | 8° | 14° | 42% | |
| Rio Negro | Głównie Bezchmurnie | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Santiago del Estero | Mżawka | 14° | 10° | 19° | 15% | |
| Chaco | Zachmurzone | 16° | 12° | 22° | 0% | |
| Santa Cruz | Zachmurzone | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Wejście Rios | Mżawka | 12° | 7° | 17° | 17% | |
| Jujuy | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 9° | 4° | 17° | 16% | |
| San Juan | Mżawka | 10° | 6° | 13° | 33% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Argentyna?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Argentyna jest zróżnicowana:
- W Misje temperatura wynosi około 23°C (73.4°F), a Zachmurzone.
- W Ziemia Ognista aktualna temperatura wynosi około 0°C (0°F) Lekki Opad Śniegu.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Argentyna?
Większość miast w Argentyna należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cfa).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Argentyna?
Misje to obecnie najcieplejsze miejsce w Argentyna, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 23°C lub 73.4°F, a następnie Formoza (23°C/73.4°F), Chaco (22°C/71.6°F) and Korytety (21°C/69.8°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Argentyna?
Ziemia Ognista to obecnie najzimniejsze miejsce w Argentyna, a średnie temperatury oscylują wokół 0 °C lub 0 °F.