Argentyna mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Argentyna pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 0°C do 19°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Argentyna
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Czyste Niebo | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Kordoba | Czyste Niebo | 7° | 1° | 14° | 0% | |
| Santa Fe | Czyste Niebo | 10° | 4° | 15° | 0% | |
| Mendoza | Mżawka | 4° | 1° | 8° | 5% | |
| Tucumana | Czyste Niebo | 10° | 4° | 15° | 0% | |
| Korytety | Czyste Niebo | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| Sól | Głównie Bezchmurnie | 8° | 0° | 16° | 0% | |
| Misje | Głównie Bezchmurnie | 13° | 9° | 18° | 0% | |
| San Louis | Zachmurzone | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Ziemia Ognista | Lekkie Opady Śniegu | 1° | 0° | 3° | 2% | |
| Chubut | Lekkie Opady Śniegu | 4° | 1° | 8° | 31% | |
| Neuquen | Zachmurzone | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Formoza | Mżawka | 14° | 11° | 19° | 4% | |
| La Pampa | Zachmurzone | 5° | 1° | 9° | 0% | |
| La Rioja | Głównie Bezchmurnie | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| Katamarka | Głównie Bezchmurnie | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| Rio Negro | Częściowo Pochmurno | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| Santiago del Estero | Głównie Bezchmurnie | 11° | 5° | 17° | 0% | |
| Chaco | Czyste Niebo | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| Santa Cruz | Zachmurzone | 1° | 0° | 4° | 0% | |
| Wejście Rios | Czyste Niebo | 10° | 4° | 15° | 0% | |
| Jujuy | Zachmurzone | 7° | 0° | 15° | 0% | |
| San Juan | Częściowo Pochmurno | 6° | 1° | 11° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Argentyna?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Argentyna jest zróżnicowana:
- W Formoza temperatura wynosi około 19°C (66.2°F), a Mżawka.
- W Sól aktualna temperatura wynosi około 0°C (0°F) Głównie Bezchmurnie.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Argentyna?
Większość miast w Argentyna należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cfa).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Argentyna?
Formoza to obecnie najcieplejsze miejsce w Argentyna, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 19°C lub 66.2°F, a następnie Misje (18°C/64.4°F), Korytety (17°C/62.6°F) and Santiago del Estero (17°C/62.6°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Argentyna?
Sól to obecnie najzimniejsze miejsce w Argentyna, a średnie temperatury oscylują wokół 0 °C lub 0 °F.