Argentyna mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Argentyna pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 3°C do 36°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Argentyna
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Zachmurzone | 23° | 20° | 27° | 5% | |
| Kordoba | Czyste Niebo | 23° | 14° | 30° | 0% | |
| Santa Fe | Mżawka | 22° | 18° | 27° | 18% | |
| Mendoza | Głównie Bezchmurnie | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Tucumana | Zachmurzone | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| Korytety | Mżawka | 25° | 21° | 31° | 17% | |
| Sól | Słabe Opady Deszczu | 23° | 16° | 30° | 11% | |
| Misje | Umiarkowane Opady Deszczu | 22° | 18° | 28° | 48% | |
| San Louis | Czyste Niebo | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Ziemia Ognista | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 5° | 3° | 7° | 64% | |
| Chubut | Zachmurzone | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Neuquen | Zachmurzone | 25° | 16° | 32° | 0% | |
| Formoza | Słabe Opady Deszczu | 26° | 22° | 31° | 24% | |
| La Pampa | Zachmurzone | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| La Rioja | Czyste Niebo | 30° | 22° | 36° | 0% | |
| Katamarka | Głównie Bezchmurnie | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Rio Negro | Zachmurzone | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Santiago del Estero | Głównie Bezchmurnie | 29° | 21° | 36° | 0% | |
| Chaco | Mżawka | 26° | 21° | 33° | 17% | |
| Santa Cruz | Mżawka | 10° | 7° | 13° | 2% | |
| Wejście Rios | Mżawka | 22° | 17° | 27° | 15% | |
| Jujuy | Słabe Opady Deszczu | 21° | 16° | 27° | 11% | |
| San Juan | Głównie Bezchmurnie | 28° | 18° | 35° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Argentyna?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Argentyna jest zróżnicowana:
- W La Rioja temperatura wynosi około 36°C (96.8°F), a Czyste Niebo.
- W Ziemia Ognista aktualna temperatura wynosi około 3°C (37.4°F) Umiarkowany Deszcz Mżawka.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Argentyna?
Większość miast w Argentyna należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cfa).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Argentyna?
La Rioja to obecnie najcieplejsze miejsce w Argentyna, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 36°C lub 96.8°F, a następnie Santiago del Estero (36°C/96.8°F), San Juan (35°C/95.0°F) and Katamarka (34°C/93.2°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Argentyna?
Ziemia Ognista to obecnie najzimniejsze miejsce w Argentyna, a średnie temperatury oscylują wokół 3 °C lub 37.4 °F.