Argentyna mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Argentyna pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 7.99°C do 33.74°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Argentyna
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | Lekki Deszcz | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
Kordoba | Mało Chmur | 19,39° | 12,27° | 20,19° | 0% | |
Santa Fe | Pochmurne Niebo | 17,18° | 13,74° | 21,13° | 0% | |
Tucumana | Pochmurne Niebo | 19,89° | 13,61° | 22,1° | 0% | |
Mendoza | Czyste Niebo | 17,21° | 10,56° | 17,93° | 0% | |
Korytety | Pochmurne Niebo | 31,49° | 18,95° | 31,86° | 0% | |
Misje | Przerywane Chmury | 30,92° | 19,82° | 31,98° | 0% | |
Sól | Czyste Niebo | 24,44° | 12,9° | 24,44° | 0% | |
Chubut | Czyste Niebo | 14,87° | 7,18° | 15,2° | 0% | |
Buenos Aires – stolica federalna | Lekki Deszcz | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
Wejście Rios | Pochmurne Niebo | 16,55° | 12,85° | 20,62° | 0% | |
Jujuy | Przerywane Chmury | 26,14° | 11,91° | 26,18° | 0% | |
Neuquen | Czyste Niebo | 12,9° | 5,33° | 14,86° | 0% | |
San Juan | Czyste Niebo | 18,52° | 11,8° | 19,54° | 0% | |
San Louis | Czyste Niebo | 18,71° | 9,69° | 19,1° | 0% | |
La Rioja | Mało Chmur | 21,46° | 13,63° | 22,75° | 0% | |
Ziemia Ognista | Lekki Śnieg | 7,99° | 0,1° | 8,67° | 48% | |
Formoza | Rozproszone Chmury | 33,74° | 21,92° | 36,78° | 0% | |
La Pampa | Czyste Niebo | 18,05° | 7,78° | 18,44° | 0% | |
Katamarka | Czyste Niebo | 22,76° | 12,62° | 23,32° | 0% | |
Rio Negro | Czyste Niebo | 16,07° | 8,08° | 17,07° | 0% | |
Santiago del Estero | Rozproszone Chmury | 24,94° | 15,68° | 25° | 0% | |
Chaco | Pochmurne Niebo | 30,55° | 18,93° | 31,07° | 0% | |
Santa Cruz | Mało Chmur | 10,8° | 5,03° | 11,2° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Argentyna?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Argentyna jest zróżnicowana:
- W Formoza temperatura wynosi około 33.74°C (92.73°F), a Rozproszone Chmury.
- W Ziemia Ognista aktualna temperatura wynosi około 7.99°C (46.38°F) Lekki Śnieg.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Argentyna?
Większość miast w Argentyna należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cfa).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Argentyna?
Formoza to obecnie najcieplejsze miejsce w Argentyna, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 33.74°C lub 92.73°F, a następnie Korytety (31.49°C/88.68°F), Misje (30.92°C/87.66°F) and Chaco (30.55°C/86.99°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Argentyna?
Ziemia Ognista to obecnie najzimniejsze miejsce w Argentyna, a średnie temperatury oscylują wokół 7.99 °C lub 46.38 °F.