Argentina bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Argentina sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 2°C đến 36°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Argentina
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Dông Bão Nhẹ | 26° | 23° | 30° | 28% | |
| Córdoba | Mưa Rào Nhẹ | 24° | 20° | 28° | 29% | |
| Santa Fe | Dông Bão Nhẹ | 25° | 22° | 28° | 45% | |
| Mendoza | Có Mây | 22° | 17° | 25° | 5% | |
| tucuman | Mưa Rào Nhẹ | 25° | 20° | 30° | 12% | |
| Corrientes | Có Mây | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Salta | Dông Bão Nhẹ | 22° | 17° | 28° | 8% | |
| Misiones | Có Mây | 29° | 25° | 33° | 0% | |
| San Luis | Dông Bão Nhẹ | 23° | 19° | 28° | 23% | |
| Tierra Del Fuego | Mưa Nhẹ | 5° | 2° | 8° | 17% | |
| chubut | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 20° | 14° | 23° | 0% | |
| Neuquen | Có Mây | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Formosa | Có Mây | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| La Pampa | Dông Bão Nhẹ | 24° | 19° | 29° | 13% | |
| La Rioja | Dông Bão Nhẹ | 23° | 20° | 30° | 29% | |
| Catamarca | Dông Bão Nhẹ | 21° | 17° | 25° | 13% | |
| Rio da đen | Có Mây | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Santiago Del Estero | Mưa Rào Vừa Phải | 29° | 24° | 36° | 13% | |
| chaco | Có Mây | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Santa Cruz | Mưa Nhẹ | 11° | 5° | 18° | 10% | |
| Entre Rios | Dông Bão Nhẹ | 26° | 24° | 28° | 45% | |
| Jujuy | Dông Bão Nhẹ | 21° | 16° | 27° | 12% | |
| San Juan | Có Mây | 27° | 23° | 30° | 2% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Argentina thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Argentina đang thay đổi:
- Ở Santiago Del Estero, nhiệt độ vào khoảng 36°C (96.8°F), với Mưa Rào Vừa Phải.
- Ở Tierra Del Fuego, nhiệt độ hiện tại là khoảng 2°C (35.6°F) Mưa Nhẹ.
Argentina thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Argentina đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cfa).
Nơi nào nóng nhất ở Argentina hôm nay?
Santiago Del Estero hiện là địa điểm nóng nhất ở Argentina với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 36°C hoặc 96.8°F, tiếp theo là Corrientes (35°C/95.0°F), Formosa (35°C/95.0°F) and chaco (35°C/95.0°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Argentina?
Tierra Del Fuego hiện là nơi lạnh nhất ở Argentina, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 2 °C hoặc 35.6 °F.