Argentina bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Argentina sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 3°C đến 36°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Argentina
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Có Mây | 23° | 20° | 27° | 5% | |
| Córdoba | Trời Quang | 23° | 14° | 30° | 0% | |
| Santa Fe | Mưa Phùn | 22° | 18° | 27° | 18% | |
| Mendoza | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| tucuman | Có Mây | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| Corrientes | Mưa Phùn | 25° | 21° | 31° | 17% | |
| Salta | Mưa Rào Nhẹ | 23° | 16° | 30° | 11% | |
| Misiones | Mưa Rào Vừa Phải | 22° | 18° | 28° | 48% | |
| San Luis | Trời Quang | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Tierra Del Fuego | Mưa Phùn Vừa Phải | 5° | 3° | 7° | 64% | |
| chubut | Có Mây | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Neuquen | Có Mây | 25° | 16° | 32° | 0% | |
| Formosa | Mưa Rào Nhẹ | 26° | 22° | 31° | 24% | |
| La Pampa | Có Mây | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| La Rioja | Trời Quang | 30° | 22° | 36° | 0% | |
| Catamarca | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Rio da đen | Có Mây | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Santiago Del Estero | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 29° | 21° | 36° | 0% | |
| chaco | Mưa Phùn | 26° | 21° | 33° | 17% | |
| Santa Cruz | Mưa Phùn | 10° | 7° | 13° | 2% | |
| Entre Rios | Mưa Phùn | 22° | 17° | 27° | 15% | |
| Jujuy | Mưa Rào Nhẹ | 21° | 16° | 27° | 11% | |
| San Juan | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 28° | 18° | 35° | 0% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Argentina thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Argentina đang thay đổi:
- Ở La Rioja, nhiệt độ vào khoảng 36°C (96.8°F), với Trời Quang.
- Ở Tierra Del Fuego, nhiệt độ hiện tại là khoảng 3°C (37.4°F) Mưa Phùn Vừa Phải.
Argentina thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Argentina đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cfa).
Nơi nào nóng nhất ở Argentina hôm nay?
La Rioja hiện là địa điểm nóng nhất ở Argentina với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 36°C hoặc 96.8°F, tiếp theo là Santiago Del Estero (36°C/96.8°F), San Juan (35°C/95.0°F) and Catamarca (34°C/93.2°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Argentina?
Tierra Del Fuego hiện là nơi lạnh nhất ở Argentina, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 3 °C hoặc 37.4 °F.