Argentína veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Argentína í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 2°C til 36°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Argentína
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Létt Þrumuveður | 26° | 23° | 30° | 28% | |
| Cordoba | Létt Rigning | 24° | 20° | 28° | 29% | |
| Santa Fe | Létt Þrumuveður | 25° | 22° | 28° | 45% | |
| Mendoza | Skýjað | 22° | 17° | 25° | 5% | |
| Tucuman | Létt Rigning | 25° | 20° | 30° | 12% | |
| Corrientes | Skýjað | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Salta | Létt Þrumuveður | 22° | 17° | 28° | 8% | |
| Misiones | Skýjað | 29° | 25° | 33° | 0% | |
| San Luis | Létt Þrumuveður | 23° | 19° | 28° | 23% | |
| Tierra Del Fuego | Létt Rigning | 5° | 2° | 8° | 17% | |
| Chubut | Aðallega Klart | 20° | 14° | 23° | 0% | |
| Neuquen | Skýjað | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Formosa | Skýjað | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| La Pampa | Létt Þrumuveður | 24° | 19° | 29° | 13% | |
| La Rioja | 23° | 20° | 30° | 29% | ||
| Catamarca | Létt Þrumuveður | 21° | 17° | 25° | 13% | |
| Rio Negro | Skýjað | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Santiago del Estero | Miðlungs Rigning | 29° | 24° | 36° | 13% | |
| Chaco | Skýjað | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Santa Cruz | Létt Rigning | 11° | 5° | 18° | 10% | |
| Entre Rios | 26° | 24° | 28° | 45% | ||
| Jujuy | Létt Þrumuveður | 21° | 16° | 27° | 12% | |
| San Juan | Skýjað | 27° | 23° | 30° | 2% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Argentína?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Argentína breytilegt:
- Í Santiago del Estero er hitastigið um 36°C (96.8°F), með Miðlungs Rigning.
- Í Tierra Del Fuego er núverandi hiti um 2°C (35.6°F) Létt Rigning.
Hvers konar loftslagssvæði er Argentína?
Flestar borgir í Argentína eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfa).
Hvar er heitasti staðurinn í Argentína í dag?
Santiago del Estero er heitasti staðurinn í Argentína um þessar mundir og daglegur háhiti nær 36°C eða 96.8°F, á eftir Corrientes (35°C/95.0°F), Formosa (35°C/95.0°F) and Chaco (35°C/95.0°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Argentína núna?
Tierra Del Fuego er kaldasti staðurinn í Argentína núna, með meðalhitastig á sveimi um 2 °C eða 35.6 °F.