Argentína időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Argentína területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 6°C és 32°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Argentína nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Borongós | 21° | 19° | 26° | 2% | |
| Cordoba | Köd | 20° | 16° | 24° | 25% | |
| Santa Fe | Részben Felhős | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Mendoza | Borongós | 20° | 16° | 24° | 9% | |
| Tucuman | Enyhe Zivatar | 20° | 18° | 23° | 36% | |
| Corrientes | Részben Felhős | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Salta | Enyhe Zivatar | 17° | 15° | 20° | 17% | |
| Misiones | Részben Felhős | 26° | 22° | 31° | 2% | |
| San Luis | Borongós | 22° | 17° | 27° | 1% | |
| Tierra Del Fuego | Enyhe Esőzések | 7° | 6° | 8° | 34% | |
| Chubut | Borongós | 20° | 16° | 24° | 0% | |
| Neuquen | Borongós | 23° | 18° | 28° | 0% | |
| Formosa | Borongós | 26° | 21° | 32° | 3% | |
| La Pampa | Borongós | 21° | 17° | 27° | 4% | |
| La Rioja | Enyhe Esőzések | 19° | 17° | 22° | 19% | |
| Catamarca | Enyhe Zivatar | 15° | 13° | 18° | 4% | |
| Rio Negro | Enyhe Zivatar | 23° | 19° | 26° | 13% | |
| Santiago Del Estero | Enyhe Esőzések | 23° | 21° | 27° | 22% | |
| Chaco | Részben Felhős | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Santa Cruz | Borongós | 13° | 8° | 18° | 1% | |
| Entre Rios | Részben Felhős | 23° | 19° | 27° | 0% | |
| Jujuy | Enyhe Esőzések | 16° | 14° | 18° | 25% | |
| San Juan | Borongós | 25° | 21° | 30° | 5% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Argentína?
Jelenleg Argentína nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Formosa hónapban a hőmérséklet 32°C (89.6°F) körül van, Borongós mellett.
- Tierra Del Fuego hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 6°C (42.8°F) Enyhe Esőzések.
Milyen típusú éghajlati övezet a Argentína?
A legtöbb Argentína város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Cfa) tartozik.
Hol van ma Argentína legmelegebb helye?
Formosa a legmelegebb hely jelenleg Argentína területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 32°C-ot vagy 89.6°F-ot, ezt követi a Corrientes (31°C/87.8°F), Misiones (31°C/87.8°F) and Chaco (31°C/87.8°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Argentína területén?
Tierra Del Fuego jelenleg Argentína leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 6 °C vagy 42.8 °F körül mozog.