Argentína időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Argentína területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 3°C és 36°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Argentína nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Borongós | 23° | 20° | 27° | 5% | |
| Cordoba | Tiszta Ég | 23° | 14° | 30° | 0% | |
| Santa Fe | Szitálás | 22° | 18° | 27° | 18% | |
| Mendoza | Főleg Tiszta | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Tucuman | Borongós | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| Corrientes | Szitálás | 25° | 21° | 31° | 17% | |
| Salta | Enyhe Esőzések | 23° | 16° | 30° | 11% | |
| Misiones | Mérsékelt Esőzések | 22° | 18° | 28° | 48% | |
| San Luis | Tiszta Ég | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Tierra Del Fuego | Mérsékelt Szitálás | 5° | 3° | 7° | 64% | |
| Chubut | Borongós | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Neuquen | Borongós | 25° | 16° | 32° | 0% | |
| Formosa | Enyhe Esőzések | 26° | 22° | 31° | 24% | |
| La Pampa | Borongós | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| La Rioja | Tiszta Ég | 30° | 22° | 36° | 0% | |
| Catamarca | Főleg Tiszta | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Rio Negro | Borongós | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Santiago Del Estero | Főleg Tiszta | 29° | 21° | 36° | 0% | |
| Chaco | Szitálás | 26° | 21° | 33° | 17% | |
| Santa Cruz | Szitálás | 10° | 7° | 13° | 2% | |
| Entre Rios | Szitálás | 22° | 17° | 27° | 15% | |
| Jujuy | Enyhe Esőzések | 21° | 16° | 27° | 11% | |
| San Juan | Főleg Tiszta | 28° | 18° | 35° | 0% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Argentína?
Jelenleg Argentína nagyobb városaiban az időjárás változó:
- La Rioja hónapban a hőmérséklet 36°C (96.8°F) körül van, Tiszta Ég mellett.
- Tierra Del Fuego hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 3°C (37.4°F) Mérsékelt Szitálás.
Milyen típusú éghajlati övezet a Argentína?
A legtöbb Argentína város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Cfa) tartozik.
Hol van ma Argentína legmelegebb helye?
La Rioja a legmelegebb hely jelenleg Argentína területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 36°C-ot vagy 96.8°F-ot, ezt követi a Santiago Del Estero (36°C/96.8°F), San Juan (35°C/95.0°F) and Catamarca (34°C/93.2°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Argentína területén?
Tierra Del Fuego jelenleg Argentína leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 3 °C vagy 37.4 °F körül mozog.