Argentiina sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Argentiina odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä -3°C - 20°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Argentiina
| Sijainti | Ennuste | Feel like | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Pilvinen | 10° | 6° | 13° | 0% | |
| Cordoba | Pilvinen | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Santa Fe | Pilvinen | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Mendoza | Osittain Pilvinen | 9° | 6° | 14° | 0% | |
| Tucuman | Pilvinen | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Corrientes | Sadekuuro | 14° | 12° | 17° | 2% | |
| Salta | Pilvinen | 9° | 5° | 16° | 0% | |
| Misiones | Kohtalainen Tihkusade | 13° | 10° | 17° | 10% | |
| San Luis | Pilvinen | 12° | 8° | 18° | 0% | |
| Tierra del Fuego | Kohtalainen Lumisateet | 0° | -3° | 0° | 56% | |
| Chubut | Sadekuuro | 8° | 4° | 11° | 3% | |
| Neuquen | Kohtalainen Tihkusade | 10° | 6° | 14° | 8% | |
| Formosa | Pilvinen | 14° | 12° | 18° | 0% | |
| La Pampa | Sadekuuro | 11° | 8° | 16° | 0% | |
| La Rioja | Pilvinen | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| Catamarca | Pilvinen | 15° | 12° | 20° | 0% | |
| Rio Negro | Sadekuuro | 11° | 6° | 16° | 2% | |
| Santiago Del Estero | Pilvinen | 14° | 10° | 20° | 0% | |
| Chaco | Sadekuuro | 14° | 11° | 18° | 1% | |
| Santa Cruz | Raskas Lumisate | 0° | -1° | 2° | 30% | |
| Entre Rios | Pilvinen | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| Jujuy | Pilvinen | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| San Juan | Osittain Pilvinen | 12° | 7° | 17° | 0% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Argentiina?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Argentiina suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Catamarca lämpötila on noin 20 °C (68.0 °F), ja Pilvinen.
- Vuonna Tierra del Fuego nykyinen lämpötila on noin -3 °C (26.6 °F) Kohtalainen Lumisateet.
Millainen ilmastovyöhyke on Argentiina?
Suurin osa alueen Argentiina kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Cfa).
Missä on kuumin paikka paikassa Argentiina tänään?
Catamarca on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Argentiina. Päivän ylin lämpötila on 20 °C tai 68.0 °F, ja sen jälkeen Santiago Del Estero (20°C/68.0°F), Tucuman (19°C/66.2°F) and Cordoba (18°C/64.4°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Argentiina juuri nyt?
Tierra del Fuego on kylmin paikka alueella Argentiina juuri nyt, keskilämpötilan ollessa -3 °C tai 26.6 °F.