Argentina ilmakaart
Ilm on piirkonnas Argentina enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 0°C kuni 22°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Argentina
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Kerge Vihm | 11° | 9° | 12° | 35% | |
| Cordoba | Mõõdukas Uduvihm | 12° | 11° | 15° | 28% | |
| Santa Fe | Kerge Äikeseilm | 11° | 10° | 12° | 44% | |
| Mendoza | Pilvine | 11° | 5° | 17° | 4% | |
| Tucuman | Pilvine | 13° | 10° | 17° | 0% | |
| Corrientes | Kerge Äike | 16° | 13° | 21° | 28% | |
| Salta | Nihkedus | 9° | 4° | 16° | 17% | |
| Misiones | Pilvine | 16° | 12° | 20° | 0% | |
| San Luis | Nihkedus | 9° | 6° | 12° | 8% | |
| Tierra Del Fuego | Mõõdukas Lumetorm | 2° | 1° | 4° | 40% | |
| Chubut | Pilvine | 9° | 6° | 14° | 0% | |
| Neuquen | Pilvine | 9° | 5° | 13° | 0% | |
| Formosa | Mõõdukas Uduvihm | 17° | 13° | 22° | 7% | |
| La Pampa | Nihkedus | 10° | 8° | 15° | 11% | |
| La Rioja | Osaliselt Pilvine | 11° | 6° | 17° | 10% | |
| Catamarca | Nihkedus | 11° | 8° | 13° | 1% | |
| Rio Negro | Pilvine | 10° | 7° | 15° | 0% | |
| Santiago Del Estero | Nihkedus | 14° | 11° | 18° | 1% | |
| Chaco | Kerge Äike | 16° | 12° | 21° | 32% | |
| Santa Cruz | Nihkedus | 2° | 0° | 6° | 15% | |
| Entre Rios | Mõõdukad Vihmasajud | 11° | 10° | 12° | 47% | |
| Jujuy | Nihkedus | 8° | 4° | 14° | 5% | |
| San Juan | Pilvine | 10° | 5° | 18° | 3% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Argentina?
Praeguse seisuga on riigi Argentina suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Formosa on temperatuur umbes 22°C (71.6°F) ja Mõõdukas Uduvihm.
- Kuus Santa Cruz on praegune temperatuur umbes 0°C (0°F) Nihkedus.
Mis tüüpi kliimavöönd on Argentina?
Enamik linnu riigist Argentina on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Cfa).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Argentina?
Formosa on praegu piirkonnas Argentina kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 22°C või 71.6°F, millele järgneb Corrientes (21°C/69.8°F), Chaco (21°C/69.8°F) and Misiones (20°C/68.0°F).
Mis on praegu piirkonnas Argentina kõige külmem koht?
Santa Cruz on praegu piirkonnas Argentina kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 0 °C või 0 °F ümber.