Argentina ilmakaart
Ilm on piirkonnas Argentina enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 7.99°C kuni 33.74°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Argentina
Asukoht | Prognoos | Nüüd | Min | Max | Vihma võimalus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | Kerge Vihm | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
Cordoba | Vähesed Pilved | 19,39° | 12,27° | 20,19° | 0% | |
Santa Fe | Pilves | 17,18° | 13,74° | 21,13° | 0% | |
Tucuman | Pilves | 19,89° | 13,61° | 22,1° | 0% | |
Mendoza | Selge Taevas | 17,21° | 10,56° | 17,93° | 0% | |
Corrientes | Pilves | 31,49° | 18,95° | 31,86° | 0% | |
Misiones | Katkised Pilved | 30,92° | 19,82° | 31,98° | 0% | |
Salta | Selge Taevas | 24,44° | 12,9° | 24,44° | 0% | |
Chubut | Selge Taevas | 14,87° | 7,18° | 15,2° | 0% | |
Buenos Aires – föderaalpealinn | Kerge Vihm | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
Entre Rios | Pilves | 16,55° | 12,85° | 20,62° | 0% | |
Jujuy | Katkised Pilved | 26,14° | 11,91° | 26,18° | 0% | |
Neuquen | Selge Taevas | 12,9° | 5,33° | 14,86° | 0% | |
San Juan | Selge Taevas | 18,52° | 11,8° | 19,54° | 0% | |
San Luis | Selge Taevas | 18,71° | 9,69° | 19,1° | 0% | |
La Rioja | Vähesed Pilved | 21,46° | 13,63° | 22,75° | 0% | |
Tierra Del Fuego | Kerge Lumi | 7,99° | 0,1° | 8,67° | 48% | |
Formosa | Hajutatud Pilved | 33,74° | 21,92° | 36,78° | 0% | |
La Pampa | Selge Taevas | 18,05° | 7,78° | 18,44° | 0% | |
Catamarca | Selge Taevas | 22,76° | 12,62° | 23,32° | 0% | |
Rio Negro | Selge Taevas | 16,07° | 8,08° | 17,07° | 0% | |
Santiago Del Estero | Hajutatud Pilved | 24,94° | 15,68° | 25° | 0% | |
Chaco | Pilves | 30,55° | 18,93° | 31,07° | 0% | |
Santa Cruz | Vähesed Pilved | 10,8° | 5,03° | 11,2° | 0% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Argentina?
Praeguse seisuga on riigi Argentina suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Formosa on temperatuur umbes 33.74°C (92.73°F) ja Hajutatud Pilved.
- Kuus Tierra Del Fuego on praegune temperatuur umbes 7.99°C (46.38°F) Kerge Lumi.
Mis tüüpi kliimavöönd on Argentina?
Enamik linnu riigist Argentina on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Cfa).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Argentina?
Formosa on praegu piirkonnas Argentina kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 33.74°C või 92.73°F, millele järgneb Corrientes (31.49°C/88.68°F), Misiones (30.92°C/87.66°F) and Chaco (30.55°C/86.99°F).
Mis on praegu piirkonnas Argentina kõige külmem koht?
Tierra Del Fuego on praegu piirkonnas Argentina kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 7.99 °C või 46.38 °F ümber.