Аргентина карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Аргентина погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 7.99°C до 33.74°C.
Прогноз погоды в крупных городах Аргентина
Расположение | Прогноз | Сейчас | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
---|---|---|---|---|---|---|
Буэнос айрес | Легкий Дождь | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
Кордова | Мало Облаков | 19,39° | 12,27° | 20,19° | 0% | |
Санта-Фе | Пасмурное Небо | 17,18° | 13,74° | 21,13° | 0% | |
Тукуман | Пасмурное Небо | 19,89° | 13,61° | 22,1° | 0% | |
Мендоса | Чистое Небо | 17,21° | 10,56° | 17,93° | 0% | |
Корриентес | Пасмурное Небо | 31,49° | 18,95° | 31,86° | 0% | |
Мисьонес | Разорванные Облака | 30,92° | 19,82° | 31,98° | 0% | |
Сальта | Чистое Небо | 24,44° | 12,9° | 24,44° | 0% | |
Чубут | Чистое Небо | 14,87° | 7,18° | 15,2° | 0% | |
Буэнос-Айрес – федеральная столица | Легкий Дождь | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
Энтре-Риос | Пасмурное Небо | 16,55° | 12,85° | 20,62° | 0% | |
Жужуй | Разорванные Облака | 26,14° | 11,91° | 26,18° | 0% | |
Неукен | Чистое Небо | 12,9° | 5,33° | 14,86° | 0% | |
Сан-Хуан | Чистое Небо | 18,52° | 11,8° | 19,54° | 0% | |
Сан-Луис | Чистое Небо | 18,71° | 9,69° | 19,1° | 0% | |
Ла Риоха | Мало Облаков | 21,46° | 13,63° | 22,75° | 0% | |
Огненная Земля | Легкий Снег | 7,99° | 0,1° | 8,67° | 48% | |
Формоза | Рассеянные Облака | 33,74° | 21,92° | 36,78° | 0% | |
Ла Пампа | Чистое Небо | 18,05° | 7,78° | 18,44° | 0% | |
Катамарка | Чистое Небо | 22,76° | 12,62° | 23,32° | 0% | |
Рио-Негро | Чистое Небо | 16,07° | 8,08° | 17,07° | 0% | |
Сантьяго Дель Эстеро | Рассеянные Облака | 24,94° | 15,68° | 25° | 0% | |
Чако | Пасмурное Небо | 30,55° | 18,93° | 31,07° | 0% | |
Санта Круз | Мало Облаков | 10,8° | 5,03° | 11,2° | 0% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Аргентина?
На данный момент погода в крупных городах Аргентина варьируется:
- В Формоза температура составляет около 33.74°C (92.73°F), при этом Рассеянные Облака.
- В Огненная Земля текущая температура составляет около 7.99°C (46.38°F) Легкий Снег.
Какой тип климатической зоны Аргентина?
Большинство городов в Аргентина отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Cfa).
Где сегодня самое жаркое место в Аргентина?
Формоза сейчас является самым жарким местом в Аргентина, максимальная дневная температура достигает 33.74°C или 92.73°F, за ней следует Корриентес (31.49°C/88.68°F), Мисьонес (30.92°C/87.66°F) and Чако (30.55°C/86.99°F).
В каком месте в Аргентина сейчас самое холодное место?
Огненная Земля — самое холодное место в Аргентина на данный момент, средняя температура колеблется около 7.99 °C или 46.38 °F.