Аргентина карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Аргентина погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от -1°C до 16°C.
Прогноз погоды в крупных городах Аргентина
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Буэнос айрес | Частично Облачно | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| Кордова | Облачно | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Санта-Фе | Облачно | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Мендоса | Морось | 3° | 2° | 5° | 15% | |
| Тукуман | Облачно | 11° | 9° | 15° | 0% | |
| Корриентес | Облачно | 12° | 9° | 14° | 0% | |
| Сальта | Облачно | 8° | 5° | 14° | 21% | |
| Мисьонес | Облачно | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Сан-Луис | Частично Облачно | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Огненная Земля | Облачно | 4° | 2° | 5° | 0% | |
| Чубут | Чистое Небо | 2° | -1° | 8° | 0% | |
| Неукен | Облачно | 3° | -1° | 6° | 0% | |
| Формоза | Облачно | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Ла Пампа | Облачно | 5° | 0° | 10° | 0% | |
| Ла Риоха | Облачно | 11° | 6° | 15° | 0% | |
| Катамарка | Облачно | 11° | 9° | 14° | 0% | |
| Рио-Негро | Облачно | 2° | -1° | 7° | 0% | |
| Сантьяго Дель Эстеро | Облачно | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| Чако | Облачно | 12° | 9° | 14° | 0% | |
| Санта Круз | Облачно | 3° | 1° | 6° | 0% | |
| Энтре-Риос | Облачно | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Жужуй | Морось | 7° | 3° | 13° | 13% | |
| Сан-Хуан | Облачно | 7° | 1° | 13° | 0% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Аргентина?
На данный момент погода в крупных городах Аргентина варьируется:
- В Мисьонес температура составляет около 16°C (60.8°F), при этом Облачно.
- В Чубут текущая температура составляет около -1°C (30.2°F) Чистое Небо.
Какой тип климатической зоны Аргентина?
Большинство городов в Аргентина отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Cfa).
Где сегодня самое жаркое место в Аргентина?
Мисьонес сейчас является самым жарким местом в Аргентина, максимальная дневная температура достигает 16°C или 60.8°F, за ней следует Сантьяго Дель Эстеро (16°C/60.8°F), Тукуман (15°C/59.0°F) and Ла Риоха (15°C/59.0°F).
В каком месте в Аргентина сейчас самое холодное место?
Чубут — самое холодное место в Аргентина на данный момент, средняя температура колеблется около -1 °C или 30.2 °F.