Аргентина карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Аргентина погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 6°C до 32°C.
Прогноз погоды в крупных городах Аргентина
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Буэнос айрес | Облачно | 21° | 19° | 26° | 2% | |
| Кордова | Туман | 20° | 16° | 24° | 25% | |
| Санта-Фе | Частично Облачно | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Мендоса | Облачно | 20° | 16° | 24° | 9% | |
| Тукуман | Небольшая Гроза | 20° | 18° | 23° | 36% | |
| Корриентес | Частично Облачно | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Сальта | Небольшая Гроза | 17° | 15° | 20° | 17% | |
| Мисьонес | Частично Облачно | 26° | 22° | 31° | 2% | |
| Сан-Луис | Облачно | 22° | 17° | 27° | 1% | |
| Огненная Земля | Небольшие Дожди | 7° | 6° | 8° | 34% | |
| Чубут | Облачно | 20° | 16° | 24° | 0% | |
| Неукен | Облачно | 23° | 18° | 28° | 0% | |
| Формоза | Облачно | 26° | 21° | 32° | 3% | |
| Ла Пампа | Облачно | 21° | 17° | 27° | 4% | |
| Ла Риоха | Небольшие Дожди | 19° | 17° | 22° | 19% | |
| Катамарка | Небольшая Гроза | 15° | 13° | 18° | 4% | |
| Рио-Негро | Небольшая Гроза | 23° | 19° | 26° | 13% | |
| Сантьяго Дель Эстеро | Небольшие Дожди | 23° | 21° | 27° | 22% | |
| Чако | Частично Облачно | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Санта Круз | Облачно | 13° | 8° | 18° | 1% | |
| Энтре-Риос | Частично Облачно | 23° | 19° | 27° | 0% | |
| Жужуй | Небольшие Дожди | 16° | 14° | 18° | 25% | |
| Сан-Хуан | Облачно | 25° | 21° | 30° | 5% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Аргентина?
На данный момент погода в крупных городах Аргентина варьируется:
- В Формоза температура составляет около 32°C (89.6°F), при этом Облачно.
- В Огненная Земля текущая температура составляет около 6°C (42.8°F) Небольшие Дожди.
Какой тип климатической зоны Аргентина?
Большинство городов в Аргентина отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Cfa).
Где сегодня самое жаркое место в Аргентина?
Формоза сейчас является самым жарким местом в Аргентина, максимальная дневная температура достигает 32°C или 89.6°F, за ней следует Корриентес (31°C/87.8°F), Мисьонес (31°C/87.8°F) and Чако (31°C/87.8°F).
В каком месте в Аргентина сейчас самое холодное место?
Огненная Земля — самое холодное место в Аргентина на данный момент, средняя температура колеблется около 6 °C или 42.8 °F.