Αργεντίνη χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Αργεντίνη σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 7.99°C έως 33.74°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Αργεντίνη
Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Τώρα | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
---|---|---|---|---|---|---|
Μπουένος Άιρες | Ελαφριά Βροχή | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
Κόρδοβα | Λίγα Σύννεφα | 19,39° | 12,27° | 20,19° | 0% | |
Santa Fe | Καλυμμένα Σύννεφα | 17,18° | 13,74° | 21,13° | 0% | |
Τουκουμάν | Καλυμμένα Σύννεφα | 19,89° | 13,61° | 22,1° | 0% | |
Μεντόζα | Καθαρός Ουρανός | 17,21° | 10,56° | 17,93° | 0% | |
Corrientes | Καλυμμένα Σύννεφα | 31,49° | 18,95° | 31,86° | 0% | |
Αποστολές | Σπασμένα Σύννεφα | 30,92° | 19,82° | 31,98° | 0% | |
Σάλτα | Καθαρός Ουρανός | 24,44° | 12,9° | 24,44° | 0% | |
Chubut | Καθαρός Ουρανός | 14,87° | 7,18° | 15,2° | 0% | |
Μπουένος Άιρες - Capital Federal | Ελαφριά Βροχή | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
Entre Rios | Καλυμμένα Σύννεφα | 16,55° | 12,85° | 20,62° | 0% | |
Jujuy | Σπασμένα Σύννεφα | 26,14° | 11,91° | 26,18° | 0% | |
Neuquen | Καθαρός Ουρανός | 12,9° | 5,33° | 14,86° | 0% | |
Σαν Χουάν | Καθαρός Ουρανός | 18,52° | 11,8° | 19,54° | 0% | |
Σαν Λουίς | Καθαρός Ουρανός | 18,71° | 9,69° | 19,1° | 0% | |
Λα Ριόχα | Λίγα Σύννεφα | 21,46° | 13,63° | 22,75° | 0% | |
Tierra Del Fuego | Ελαφρύ Χιόνι | 7,99° | 0,1° | 8,67° | 48% | |
Φορμόζα | Διάσπαρτα Σύννεφα | 33,74° | 21,92° | 36,78° | 0% | |
Λα Πάμπα | Καθαρός Ουρανός | 18,05° | 7,78° | 18,44° | 0% | |
Καταμαρκά | Καθαρός Ουρανός | 22,76° | 12,62° | 23,32° | 0% | |
Ρίο Νέγκρο | Καθαρός Ουρανός | 16,07° | 8,08° | 17,07° | 0% | |
Σαντιάγο Ντελ Εστέρο | Διάσπαρτα Σύννεφα | 24,94° | 15,68° | 25° | 0% | |
Τσάκο | Καλυμμένα Σύννεφα | 30,55° | 18,93° | 31,07° | 0% | |
Σάντα Κρουζ | Λίγα Σύννεφα | 10,8° | 5,03° | 11,2° | 0% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Αργεντίνη;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Αργεντίνη ποικίλλει:
- Σε Φορμόζα, η θερμοκρασία είναι περίπου 33.74°C (92.73°F), με Διάσπαρτα Σύννεφα.
- Στο Tierra Del Fuego, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 7.99°C (46.38°F) Ελαφρύ Χιόνι.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Αργεντίνη;
Οι περισσότερες πόλεις στο Αργεντίνη ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Cfa).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Αργεντίνη σήμερα;
Το Φορμόζα είναι το πιο ζεστό μέρος στο Αργεντίνη αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 33.74°C ή 92.73°F, ακολουθούμενη από Corrientes (31.49°C/88.68°F), Αποστολές (30.92°C/87.66°F) and Τσάκο (30.55°C/86.99°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Αργεντίνη αυτή τη στιγμή;
Το Tierra Del Fuego είναι το πιο κρύο μέρος στο Αργεντίνη αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 7.99 °C ή 46.38 °F.