Argentinien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Argentinien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 6°C und 32°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Argentinien
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Bewölkt | 21° | 19° | 26° | 2% | |
| Cordoba | Nebel | 20° | 16° | 24° | 25% | |
| Santa Fe | Teilweise Bewölkt | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Mendoza | Bewölkt | 20° | 16° | 24° | 9% | |
| Tucuman | Leichter Gewitter | 20° | 18° | 23° | 36% | |
| Corrientes | Teilweise Bewölkt | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Salta | Leichter Gewitter | 17° | 15° | 20° | 17% | |
| Missionen | Teilweise Bewölkt | 26° | 22° | 31° | 2% | |
| San Luis | Bewölkt | 22° | 17° | 27° | 1% | |
| Feuerland | Leichte Regenschauer | 7° | 6° | 8° | 34% | |
| Chubut | Bewölkt | 20° | 16° | 24° | 0% | |
| Neuquén | Bewölkt | 23° | 18° | 28° | 0% | |
| Formosa | Bewölkt | 26° | 21° | 32° | 3% | |
| La Pampa | Bewölkt | 21° | 17° | 27° | 4% | |
| La Rioja | Leichte Regenschauer | 19° | 17° | 22° | 19% | |
| Katamarca | Leichter Gewitter | 15° | 13° | 18° | 4% | |
| Rio Negro | Leichter Gewitter | 23° | 19° | 26° | 13% | |
| Santiago Del Estero | Leichte Regenschauer | 23° | 21° | 27° | 22% | |
| Chaco | Teilweise Bewölkt | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Santa Cruz | Bewölkt | 13° | 8° | 18° | 1% | |
| Entre Rios | Teilweise Bewölkt | 23° | 19° | 27° | 0% | |
| Jujuy | Leichte Regenschauer | 16° | 14° | 18° | 25% | |
| San Juan | Bewölkt | 25° | 21° | 30° | 5% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Argentinien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Argentinien:
- In Formosa liegt die Temperatur bei etwa 32°C (89.6°F), mit Bewölkt.
- In Feuerland beträgt die aktuelle Temperatur etwa 6°C (42.8°F) Leichte Regenschauer.
Welche Art von Klimazone ist Argentinien?
Die meisten Städte in Argentinien werden in die Klimazone None (Köppen: Cfa) eingeordnet.
Wo ist es heute in Argentinien am heißesten?
Formosa ist derzeit der heißeste Ort in Argentinien mit einer Tageshöchsttemperatur von 32°C oder 89.6°F, gefolgt von Corrientes (31°C/87.8°F), Missionen (31°C/87.8°F) and Chaco (31°C/87.8°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Argentinien?
Feuerland ist derzeit der kälteste Ort in Argentinien, mit Durchschnittstemperaturen um 6 °C oder 42.8 °F.