Argentinien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Argentinien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 7.99°C und 33.74°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Argentinien
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | Leichter Regen | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
Cordoba | Wenige Wolken | 19,39° | 12,27° | 20,19° | 0% | |
Santa Fe | Bedeckte Wolken | 17,18° | 13,74° | 21,13° | 0% | |
Tucuman | Bedeckte Wolken | 19,89° | 13,61° | 22,1° | 0% | |
Mendoza | Klarer Himmel | 17,21° | 10,56° | 17,93° | 0% | |
Corrientes | Bedeckte Wolken | 31,49° | 18,95° | 31,86° | 0% | |
Missionen | Gebrochene Wolken | 30,92° | 19,82° | 31,98° | 0% | |
Salta | Klarer Himmel | 24,44° | 12,9° | 24,44° | 0% | |
Chubut | Klarer Himmel | 14,87° | 7,18° | 15,2° | 0% | |
Buenos Aires – Bundeshauptstadt | Leichter Regen | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
Entre Rios | Bedeckte Wolken | 16,55° | 12,85° | 20,62° | 0% | |
Jujuy | Gebrochene Wolken | 26,14° | 11,91° | 26,18° | 0% | |
Neuquén | Klarer Himmel | 12,9° | 5,33° | 14,86° | 0% | |
San Juan | Klarer Himmel | 18,52° | 11,8° | 19,54° | 0% | |
San Luis | Klarer Himmel | 18,71° | 9,69° | 19,1° | 0% | |
La Rioja | Wenige Wolken | 21,46° | 13,63° | 22,75° | 0% | |
Feuerland | Leichter Schnee | 7,99° | 0,1° | 8,67° | 48% | |
Formosa | Aufgelockerte Bewölkung | 33,74° | 21,92° | 36,78° | 0% | |
La Pampa | Klarer Himmel | 18,05° | 7,78° | 18,44° | 0% | |
Katamarca | Klarer Himmel | 22,76° | 12,62° | 23,32° | 0% | |
Rio Negro | Klarer Himmel | 16,07° | 8,08° | 17,07° | 0% | |
Santiago Del Estero | Aufgelockerte Bewölkung | 24,94° | 15,68° | 25° | 0% | |
Chaco | Bedeckte Wolken | 30,55° | 18,93° | 31,07° | 0% | |
Santa Cruz | Wenige Wolken | 10,8° | 5,03° | 11,2° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Argentinien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Argentinien:
- In Formosa liegt die Temperatur bei etwa 33.74°C (92.73°F), mit Aufgelockerte Bewölkung.
- In Feuerland beträgt die aktuelle Temperatur etwa 7.99°C (46.38°F) Leichter Schnee.
Welche Art von Klimazone ist Argentinien?
Die meisten Städte in Argentinien werden in die Klimazone None (Köppen: Cfa) eingeordnet.
Wo ist es heute in Argentinien am heißesten?
Formosa ist derzeit der heißeste Ort in Argentinien mit einer Tageshöchsttemperatur von 33.74°C oder 92.73°F, gefolgt von Corrientes (31.49°C/88.68°F), Missionen (30.92°C/87.66°F) and Chaco (30.55°C/86.99°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Argentinien?
Feuerland ist derzeit der kälteste Ort in Argentinien, mit Durchschnittstemperaturen um 7.99 °C oder 46.38 °F.