מפת מזג האוויר ארגנטינה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-ארגנטינה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 7.99°C ל-33.74°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-ארגנטינה
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
בואנוס איירס | גשם קל | 14.88° | 11.57° | 16.14° | 78% | |
קורדובה | מעט עננים | 19.39° | 12.27° | 20.19° | 0% | |
סנטה פה | עננים מכוסים | 17.18° | 13.74° | 21.13° | 0% | |
טוקומן | עננים מכוסים | 19.89° | 13.61° | 22.1° | 0% | |
מנדוזה | שמיים בהירים | 17.21° | 10.56° | 17.93° | 0% | |
קוריינטס | עננים מכוסים | 31.49° | 18.95° | 31.86° | 0% | |
מיסיונז | עננים שבורים | 30.92° | 19.82° | 31.98° | 0% | |
סלטה | שמיים בהירים | 24.44° | 12.9° | 24.44° | 0% | |
צ'ובוט | שמיים בהירים | 14.87° | 7.18° | 15.2° | 0% | |
בואנוס איירס - הבירה הפדרלית | גשם קל | 14.88° | 11.57° | 16.14° | 78% | |
אנטרה ריוס | עננים מכוסים | 16.55° | 12.85° | 20.62° | 0% | |
Jujuy | עננים שבורים | 26.14° | 11.91° | 26.18° | 0% | |
נויקון | שמיים בהירים | 12.9° | 5.33° | 14.86° | 0% | |
סן חואן | שמיים בהירים | 18.52° | 11.8° | 19.54° | 0% | |
סן לואיס | שמיים בהירים | 18.71° | 9.69° | 19.1° | 0% | |
לה ריוחה | מעט עננים | 21.46° | 13.63° | 22.75° | 0% | |
טיירה דל פואגו | שלג קל | 7.99° | 0.1° | 8.67° | 48% | |
פורמוסה | עננים מפוזרים | 33.74° | 21.92° | 36.78° | 0% | |
לה פמפה | שמיים בהירים | 18.05° | 7.78° | 18.44° | 0% | |
קטמרקה | שמיים בהירים | 22.76° | 12.62° | 23.32° | 0% | |
ריו נגרו | שמיים בהירים | 16.07° | 8.08° | 17.07° | 0% | |
סנטיאגו דל אסטרו | עננים מפוזרים | 24.94° | 15.68° | 25° | 0% | |
צ'אקו | עננים מכוסים | 30.55° | 18.93° | 31.07° | 0% | |
סנטה קרוז | מעט עננים | 10.8° | 5.03° | 11.2° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-ארגנטינה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-ארגנטינה משתנה:
- ב-פורמוסה, הטמפרטורה היא סביב 33.74°C (92.73°F), עם עננים מפוזרים.
- ב-טיירה דל פואגו, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 7.99°C (46.38°F) שלג קל.
איזה סוג של אזור אקלים הוא ארגנטינה?
רוב הערים ב-ארגנטינה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cfa).
איפה המקום הכי חם ב-ארגנטינה היום?
פורמוסה הוא המקום החם ביותר ב-ארגנטינה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-33.74°C או 92.73°F, ואחריו קוריינטס (31.49°C/88.68°F), מיסיונז (30.92°C/87.66°F) and צ'אקו (30.55°C/86.99°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-ארגנטינה כרגע?
טיירה דל פואגו הוא המקום הקר ביותר ב-ארגנטינה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 7.99 °C או 46.38 °F.