מפת מזג האוויר ארגנטינה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-ארגנטינה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 6°C ל-32°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-ארגנטינה
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בואנוס איירס | מעונן | 21° | 19° | 26° | 2% | |
| קורדובה | ערפל | 20° | 16° | 24° | 25% | |
| סנטה פה | מעונן חלקית | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| מנדוזה | מעונן | 20° | 16° | 24° | 9% | |
| טוקומן | סופת רעמים קלה | 20° | 18° | 23° | 36% | |
| קוריינטס | מעונן חלקית | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| סלטה | סופת רעמים קלה | 17° | 15° | 20° | 17% | |
| מיסיונז | מעונן חלקית | 26° | 22° | 31° | 2% | |
| סן לואיס | מעונן | 22° | 17° | 27° | 1% | |
| טיירה דל פואגו | גשמים קלים | 7° | 6° | 8° | 34% | |
| צ'ובוט | מעונן | 20° | 16° | 24° | 0% | |
| נויקון | מעונן | 23° | 18° | 28° | 0% | |
| פורמוסה | מעונן | 26° | 21° | 32° | 3% | |
| לה פמפה | מעונן | 21° | 17° | 27° | 4% | |
| לה ריוחה | גשמים קלים | 19° | 17° | 22° | 19% | |
| קטמרקה | סופת רעמים קלה | 15° | 13° | 18° | 4% | |
| ריו נגרו | סופת רעמים קלה | 23° | 19° | 26° | 13% | |
| סנטיאגו דל אסטרו | גשמים קלים | 23° | 21° | 27° | 22% | |
| צ'אקו | מעונן חלקית | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| סנטה קרוז | מעונן | 13° | 8° | 18° | 1% | |
| אנטרה ריוס | מעונן חלקית | 23° | 19° | 27° | 0% | |
| Jujuy | גשמים קלים | 16° | 14° | 18° | 25% | |
| סן חואן | מעונן | 25° | 21° | 30° | 5% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-ארגנטינה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-ארגנטינה משתנה:
- ב-פורמוסה, הטמפרטורה היא סביב 32°C (89.6°F), עם מעונן.
- ב-טיירה דל פואגו, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 6°C (42.8°F) גשמים קלים.
איזה סוג של אזור אקלים הוא ארגנטינה?
רוב הערים ב-ארגנטינה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cfa).
איפה המקום הכי חם ב-ארגנטינה היום?
פורמוסה הוא המקום החם ביותר ב-ארגנטינה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-32°C או 89.6°F, ואחריו קוריינטס (31°C/87.8°F), מיסיונז (31°C/87.8°F) and צ'אקו (31°C/87.8°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-ארגנטינה כרגע?
טיירה דל פואגו הוא המקום הקר ביותר ב-ארגנטינה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 6 °C או 42.8 °F.