מפת מזג האוויר ארגנטינה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-ארגנטינה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין -3°C ל-20°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-ארגנטינה
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בואנוס איירס | מעונן | 10° | 6° | 13° | 0% | |
| קורדובה | מעונן | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| סנטה פה | מעונן | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| מנדוזה | מעונן חלקית | 9° | 6° | 14° | 0% | |
| טוקומן | מעונן | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| קוריינטס | טפטוף | 14° | 12° | 17° | 2% | |
| סלטה | מעונן | 9° | 5° | 16° | 0% | |
| מיסיונז | טפטוף מתון | 13° | 10° | 17° | 10% | |
| סן לואיס | מעונן | 12° | 8° | 18° | 0% | |
| טיירה דל פואגו | שלג מתון | 0° | -3° | 0° | 56% | |
| צ'ובוט | טפטוף | 8° | 4° | 11° | 3% | |
| נויקון | טפטוף מתון | 10° | 6° | 14° | 8% | |
| פורמוסה | מעונן | 14° | 12° | 18° | 0% | |
| לה פמפה | טפטוף | 11° | 8° | 16° | 0% | |
| לה ריוחה | מעונן | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| קטמרקה | מעונן | 15° | 12° | 20° | 0% | |
| ריו נגרו | טפטוף | 11° | 6° | 16° | 2% | |
| סנטיאגו דל אסטרו | מעונן | 14° | 10° | 20° | 0% | |
| צ'אקו | טפטוף | 14° | 11° | 18° | 1% | |
| סנטה קרוז | שלג כבד | 0° | -1° | 2° | 30% | |
| אנטרה ריוס | מעונן | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| Jujuy | מעונן | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| סן חואן | מעונן חלקית | 12° | 7° | 17° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-ארגנטינה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-ארגנטינה משתנה:
- ב-קטמרקה, הטמפרטורה היא סביב 20°C (68.0°F), עם מעונן.
- ב-טיירה דל פואגו, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך -3°C (26.6°F) שלג מתון.
איזה סוג של אזור אקלים הוא ארגנטינה?
רוב הערים ב-ארגנטינה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cfa).
איפה המקום הכי חם ב-ארגנטינה היום?
קטמרקה הוא המקום החם ביותר ב-ארגנטינה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-20°C או 68.0°F, ואחריו סנטיאגו דל אסטרו (20°C/68.0°F), טוקומן (19°C/66.2°F) and קורדובה (18°C/64.4°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-ארגנטינה כרגע?
טיירה דל פואגו הוא המקום הקר ביותר ב-ארגנטינה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב -3 °C או 26.6 °F.