Argentina mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Argentina hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 7.73°C a 40.02°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Argentina
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | Chuva Moderada | 17,21° | 14,63° | 18,82° | 100% | |
Córdoba | Chuva Leve | 17,35° | 16,11° | 22,7° | 100% | |
Santa Fé | Chuva Leve | 18,08° | 15,01° | 20,74° | 100% | |
Tucumán | Chuva Moderada | 29,8° | 19,54° | 30,08° | 100% | |
Mendoza | Chuva Moderada | 21,51° | 14,75° | 21,62° | 100% | |
Corrientes | Nuvens Quebradas | 39,57° | 22,53° | 42,29° | 0% | |
Missões | Nuvens Encobertas | 37,95° | 19,89° | 39,07° | 0% | |
Salta | Chuva Leve | 33,07° | 19,59° | 33,25° | 100% | |
Chubut | Céu Limpo | 17,32° | 8,84° | 18,2° | 0% | |
Buenos Aires - Capital Federal | Chuva Moderada | 17,21° | 14,63° | 18,82° | 100% | |
Entre Rios | Chuva Moderada | 17,24° | 14,3° | 20,15° | 100% | |
Jujuy | Chuva Leve | 33,42° | 18,6° | 33,55° | 85% | |
Neuquén | Céu Limpo | 23,91° | 13,43° | 25,01° | 0% | |
São João | Chuva Leve | 26,25° | 17,85° | 26,42° | 100% | |
São Luís | Chuva Moderada | 14,46° | 14,27° | 18,05° | 100% | |
La Rioja | Chuva Intensa | 27,15° | 18,84° | 28,74° | 100% | |
Terra do Fogo | Poucas Nuvens | 7,73° | 2,47° | 8,27° | 24% | |
Formosa | Nuvens Dispersas | 34,9° | 21,72° | 39,59° | 0% | |
La Pampa | Chuva Moderada | 18,94° | 13,47° | 20,9° | 100% | |
Catamarca | Chuva Leve | 20,78° | 19,22° | 25,38° | 100% | |
Rio Negro | Nuvens Dispersas | 24,46° | 11,77° | 24,51° | 0% | |
Santiago Del Estero | Chuva Moderada | 34,92° | 20,39° | 35,14° | 100% | |
Chaco | Nuvens Quebradas | 40,02° | 23,15° | 42,44° | 0% | |
Santa Cruz | Nuvens Dispersas | 13,19° | 6,01° | 14,32° | 4% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Argentina?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Argentina varia:
- Em Chaco, a temperatura está em torno de 40.02°C (104.04°F), com Nuvens Quebradas.
- Em Terra do Fogo, a temperatura atual é de cerca de 7.73°C (45.91°F) Poucas Nuvens.
Que tipo de zona climática é Argentina?
A maioria das cidades em Argentina são classificadas na zona climática None (Köppen: Cfa).
Qual é o lugar mais quente de Argentina hoje?
Chaco é o lugar mais quente em Argentina no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 40.02°C ou 104.04°F, seguida por Corrientes (39.57°C/103.23°F), Missões (37.95°C/100.31°F) and Santiago Del Estero (34.92°C/94.86°F).
Qual é o lugar mais frio de Argentina no momento?
Terra do Fogo é o lugar mais frio de Argentina no momento, com temperaturas médias em torno de 7.73 °C ou 45.91 °F.