Argentina mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Argentina hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 3°C a 36°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Argentina
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Nublado | 23° | 20° | 27° | 5% | |
| Córdoba | Céu Limpo | 23° | 14° | 30° | 0% | |
| Santa Fé | Chuvisco | 22° | 18° | 27° | 18% | |
| Mendoza | Principalmente Limpo | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Tucumán | Nublado | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| Corrientes | Chuvisco | 25° | 21° | 31° | 17% | |
| Salta | Chuvas Leves | 23° | 16° | 30° | 11% | |
| Missões | Chuvas Moderadas | 22° | 18° | 28° | 48% | |
| São Luís | Céu Limpo | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Terra do Fogo | Chuvisco Moderado | 5° | 3° | 7° | 64% | |
| Chubut | Nublado | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Neuquén | Nublado | 25° | 16° | 32° | 0% | |
| Formosa | Chuvas Leves | 26° | 22° | 31° | 24% | |
| La Pampa | Nublado | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| La Rioja | Céu Limpo | 30° | 22° | 36° | 0% | |
| Catamarca | Principalmente Limpo | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Rio Negro | Nublado | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Santiago Del Estero | Principalmente Limpo | 29° | 21° | 36° | 0% | |
| Chaco | Chuvisco | 26° | 21° | 33° | 17% | |
| Santa Cruz | Chuvisco | 10° | 7° | 13° | 2% | |
| Entre Rios | Chuvisco | 22° | 17° | 27° | 15% | |
| Jujuy | Chuvas Leves | 21° | 16° | 27° | 11% | |
| São João | Principalmente Limpo | 28° | 18° | 35° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Argentina?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Argentina varia:
- Em La Rioja, a temperatura está em torno de 36°C (96.8°F), com Céu Limpo.
- Em Terra do Fogo, a temperatura atual é de cerca de 3°C (37.4°F) Chuvisco Moderado.
Que tipo de zona climática é Argentina?
A maioria das cidades em Argentina são classificadas na zona climática None (Köppen: Cfa).
Qual é o lugar mais quente de Argentina hoje?
La Rioja é o lugar mais quente em Argentina no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 36°C ou 96.8°F, seguida por Santiago Del Estero (36°C/96.8°F), São João (35°C/95.0°F) and Catamarca (34°C/93.2°F).
Qual é o lugar mais frio de Argentina no momento?
Terra do Fogo é o lugar mais frio de Argentina no momento, com temperaturas médias em torno de 3 °C ou 37.4 °F.