Argentina mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Argentina hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 7.99°C a 33.74°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Argentina
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | Chuva Leve | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
Córdoba | Poucas Nuvens | 19,39° | 12,27° | 20,19° | 0% | |
Santa Fé | Nuvens Encobertas | 17,18° | 13,74° | 21,13° | 0% | |
Tucumán | Nuvens Encobertas | 19,89° | 13,61° | 22,1° | 0% | |
Mendoza | Céu Limpo | 17,21° | 10,56° | 17,93° | 0% | |
Corrientes | Nuvens Encobertas | 31,49° | 18,95° | 31,86° | 0% | |
Missões | Nuvens Quebradas | 30,92° | 19,82° | 31,98° | 0% | |
Salta | Céu Limpo | 24,44° | 12,9° | 24,44° | 0% | |
Chubut | Céu Limpo | 14,87° | 7,18° | 15,2° | 0% | |
Buenos Aires - Capital Federal | Chuva Leve | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
Entre Rios | Nuvens Encobertas | 16,55° | 12,85° | 20,62° | 0% | |
Jujuy | Nuvens Quebradas | 26,14° | 11,91° | 26,18° | 0% | |
Neuquén | Céu Limpo | 12,9° | 5,33° | 14,86° | 0% | |
São João | Céu Limpo | 18,52° | 11,8° | 19,54° | 0% | |
São Luís | Céu Limpo | 18,71° | 9,69° | 19,1° | 0% | |
La Rioja | Poucas Nuvens | 21,46° | 13,63° | 22,75° | 0% | |
Terra do Fogo | Neve Leve | 7,99° | 0,1° | 8,67° | 48% | |
Formosa | Nuvens Dispersas | 33,74° | 21,92° | 36,78° | 0% | |
La Pampa | Céu Limpo | 18,05° | 7,78° | 18,44° | 0% | |
Catamarca | Céu Limpo | 22,76° | 12,62° | 23,32° | 0% | |
Rio Negro | Céu Limpo | 16,07° | 8,08° | 17,07° | 0% | |
Santiago Del Estero | Nuvens Dispersas | 24,94° | 15,68° | 25° | 0% | |
Chaco | Nuvens Encobertas | 30,55° | 18,93° | 31,07° | 0% | |
Santa Cruz | Poucas Nuvens | 10,8° | 5,03° | 11,2° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Argentina?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Argentina varia:
- Em Formosa, a temperatura está em torno de 33.74°C (92.73°F), com Nuvens Dispersas.
- Em Terra do Fogo, a temperatura atual é de cerca de 7.99°C (46.38°F) Neve Leve.
Que tipo de zona climática é Argentina?
A maioria das cidades em Argentina são classificadas na zona climática None (Köppen: Cfa).
Qual é o lugar mais quente de Argentina hoje?
Formosa é o lugar mais quente em Argentina no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 33.74°C ou 92.73°F, seguida por Corrientes (31.49°C/88.68°F), Missões (30.92°C/87.66°F) and Chaco (30.55°C/86.99°F).
Qual é o lugar mais frio de Argentina no momento?
Terra do Fogo é o lugar mais frio de Argentina no momento, com temperaturas médias em torno de 7.99 °C ou 46.38 °F.