Argentina mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Argentina hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de -3°C a 20°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Argentina
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Nublado | 10° | 6° | 13° | 0% | |
| Córdoba | Nublado | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Santa Fé | Nublado | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Mendoza | Parcialmente Nublado | 9° | 6° | 14° | 0% | |
| Tucumán | Nublado | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Corrientes | Chuvisco | 14° | 12° | 17° | 2% | |
| Salta | Nublado | 9° | 5° | 16° | 0% | |
| Missões | Chuvisco Moderado | 13° | 10° | 17° | 10% | |
| São Luís | Nublado | 12° | 8° | 18° | 0% | |
| Terra do Fogo | Queda De Neve Moderada | 0° | -3° | 0° | 56% | |
| Chubut | Chuvisco | 8° | 4° | 11° | 3% | |
| Neuquén | Chuvisco Moderado | 10° | 6° | 14° | 8% | |
| Formosa | Nublado | 14° | 12° | 18° | 0% | |
| La Pampa | Chuvisco | 11° | 8° | 16° | 0% | |
| La Rioja | Nublado | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| Catamarca | Nublado | 15° | 12° | 20° | 0% | |
| Rio Negro | Chuvisco | 11° | 6° | 16° | 2% | |
| Santiago Del Estero | Nublado | 14° | 10° | 20° | 0% | |
| Chaco | Chuvisco | 14° | 11° | 18° | 1% | |
| Santa Cruz | Queda De Neve De Alta Intensidade | 0° | -1° | 2° | 30% | |
| Entre Rios | Nublado | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| Jujuy | Nublado | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| São João | Parcialmente Nublado | 12° | 7° | 17° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Argentina?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Argentina varia:
- Em Catamarca, a temperatura está em torno de 20°C (68.0°F), com Nublado.
- Em Terra do Fogo, a temperatura atual é de cerca de -3°C (26.6°F) Queda De Neve Moderada.
Que tipo de zona climática é Argentina?
A maioria das cidades em Argentina são classificadas na zona climática None (Köppen: Cfa).
Qual é o lugar mais quente de Argentina hoje?
Catamarca é o lugar mais quente em Argentina no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 20°C ou 68.0°F, seguida por Santiago Del Estero (20°C/68.0°F), Tucumán (19°C/66.2°F) and Córdoba (18°C/64.4°F).
Qual é o lugar mais frio de Argentina no momento?
Terra do Fogo é o lugar mais frio de Argentina no momento, com temperaturas médias em torno de -3 °C ou 26.6 °F.