Argentina mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Argentina bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 2°C do 36°C.
Předpověď počasí pro velká města v Argentina
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Slabé Bouřky | 26° | 23° | 30° | 28% | |
| Cordoba | Slabé Dešťové Přeháňky | 24° | 20° | 28° | 29% | |
| Santa Fe | Slabé Bouřky | 25° | 22° | 28° | 45% | |
| Mendoza | Zamračeno | 22° | 17° | 25° | 5% | |
| Tucuman | Slabé Dešťové Přeháňky | 25° | 20° | 30° | 12% | |
| Corrientes | Zamračeno | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Salta | Slabé Bouřky | 22° | 17° | 28° | 8% | |
| Misiones | Zamračeno | 29° | 25° | 33° | 0% | |
| San Luis | Slabé Bouřky | 23° | 19° | 28° | 23% | |
| Ohňová země | Slabý Déšť | 5° | 2° | 8° | 17% | |
| Chubut | Hlavně Jasno | 20° | 14° | 23° | 0% | |
| Neuquen | Zamračeno | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Formosa | Zamračeno | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| La Pampa | Slabé Bouřky | 24° | 19° | 29° | 13% | |
| La Rioja | Bouřka S Mírným Deštěm | 23° | 20° | 30° | 29% | |
| Catamarca | Slabé Bouřky | 21° | 17° | 25° | 13% | |
| Rio Negro | Zamračeno | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Santiago Del Estero | Mírné Dešťové Přeháňky | 29° | 24° | 36° | 13% | |
| Chaco | Zamračeno | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Santa Cruz | Slabý Déšť | 11° | 5° | 18° | 10% | |
| Entre Rios | Bouřka S Mírným Deštěm | 26° | 24° | 28° | 45% | |
| Jujuy | Slabé Bouřky | 21° | 16° | 27° | 12% | |
| San Juan | Zamračeno | 27° | 23° | 30° | 2% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Argentina?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Argentina liší:
- V Santiago Del Estero je teplota kolem 36°C (96.8°F), s Mírné Dešťové Přeháňky.
- V Ohňová země je aktuální teplota přibližně 2°C (35.6°F) Slabý Déšť.
Jaký typ klimatické zóny je Argentina?
Většina měst v Argentina je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cfa).
Kde je dnes nejžhavější místo v Argentina?
Santiago Del Estero je právě teď nejteplejším místem v Argentina s nejvyšší denní teplotou dosahující 36°C nebo 96.8°F a následuje Corrientes (35°C/95.0°F), Formosa (35°C/95.0°F) and Chaco (35°C/95.0°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Argentina?
Ohňová země je právě teď nejchladnějším místem v zemi Argentina s průměrnými teplotami kolem 2 °C nebo 35.6 °F.