Argentina mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Argentina bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 3°C do 36°C.
Předpověď počasí pro velká města v Argentina
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Zamračeno | 23° | 20° | 27° | 5% | |
| Cordoba | Jasná Obloha | 23° | 14° | 30° | 0% | |
| Santa Fe | Mrholení | 22° | 18° | 27° | 18% | |
| Mendoza | Hlavně Jasno | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Tucuman | Zamračeno | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| Corrientes | Mrholení | 25° | 21° | 31° | 17% | |
| Salta | Slabé Dešťové Přeháňky | 23° | 16° | 30° | 11% | |
| Misiones | Mírné Dešťové Přeháňky | 22° | 18° | 28° | 48% | |
| San Luis | Jasná Obloha | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Ohňová země | Mírný Mrholení | 5° | 3° | 7° | 64% | |
| Chubut | Zamračeno | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Neuquen | Zamračeno | 25° | 16° | 32° | 0% | |
| Formosa | Slabé Dešťové Přeháňky | 26° | 22° | 31° | 24% | |
| La Pampa | Zamračeno | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| La Rioja | Jasná Obloha | 30° | 22° | 36° | 0% | |
| Catamarca | Hlavně Jasno | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Rio Negro | Zamračeno | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Santiago Del Estero | Hlavně Jasno | 29° | 21° | 36° | 0% | |
| Chaco | Mrholení | 26° | 21° | 33° | 17% | |
| Santa Cruz | Mrholení | 10° | 7° | 13° | 2% | |
| Entre Rios | Mrholení | 22° | 17° | 27° | 15% | |
| Jujuy | Slabé Dešťové Přeháňky | 21° | 16° | 27° | 11% | |
| San Juan | Hlavně Jasno | 28° | 18° | 35° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Argentina?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Argentina liší:
- V La Rioja je teplota kolem 36°C (96.8°F), s Jasná Obloha.
- V Ohňová země je aktuální teplota přibližně 3°C (37.4°F) Mírný Mrholení.
Jaký typ klimatické zóny je Argentina?
Většina měst v Argentina je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cfa).
Kde je dnes nejžhavější místo v Argentina?
La Rioja je právě teď nejteplejším místem v Argentina s nejvyšší denní teplotou dosahující 36°C nebo 96.8°F a následuje Santiago Del Estero (36°C/96.8°F), San Juan (35°C/95.0°F) and Catamarca (34°C/93.2°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Argentina?
Ohňová země je právě teď nejchladnějším místem v zemi Argentina s průměrnými teplotami kolem 3 °C nebo 37.4 °F.