Argentina mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Argentina bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 7.99°C do 33.74°C.
Předpověď počasí pro velká města v Argentina
Umístění | Předpověď | Teď | Min | Max | Možnost deště | |
---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | Lehký Déšť | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
Cordoba | Málo Oblaků | 19,39° | 12,27° | 20,19° | 0% | |
Santa Fe | Zataženo | 17,18° | 13,74° | 21,13° | 0% | |
Tucuman | Zataženo | 19,89° | 13,61° | 22,1° | 0% | |
Mendoza | Jasná Obloha | 17,21° | 10,56° | 17,93° | 0% | |
Corrientes | Zataženo | 31,49° | 18,95° | 31,86° | 0% | |
Misiones | Roztrhané Mraky | 30,92° | 19,82° | 31,98° | 0% | |
Salta | Jasná Obloha | 24,44° | 12,9° | 24,44° | 0% | |
Chubut | Jasná Obloha | 14,87° | 7,18° | 15,2° | 0% | |
Buenos Aires – hlavní město federální | Lehký Déšť | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
Entre Rios | Zataženo | 16,55° | 12,85° | 20,62° | 0% | |
Jujuy | Roztrhané Mraky | 26,14° | 11,91° | 26,18° | 0% | |
Neuquen | Jasná Obloha | 12,9° | 5,33° | 14,86° | 0% | |
San Juan | Jasná Obloha | 18,52° | 11,8° | 19,54° | 0% | |
San Luis | Jasná Obloha | 18,71° | 9,69° | 19,1° | 0% | |
La Rioja | Málo Oblaků | 21,46° | 13,63° | 22,75° | 0% | |
Ohňová země | Lehké Sněžení | 7,99° | 0,1° | 8,67° | 48% | |
Formosa | Rozptýlené Mraky | 33,74° | 21,92° | 36,78° | 0% | |
La Pampa | Jasná Obloha | 18,05° | 7,78° | 18,44° | 0% | |
Catamarca | Jasná Obloha | 22,76° | 12,62° | 23,32° | 0% | |
Rio Negro | Jasná Obloha | 16,07° | 8,08° | 17,07° | 0% | |
Santiago Del Estero | Rozptýlené Mraky | 24,94° | 15,68° | 25° | 0% | |
Chaco | Zataženo | 30,55° | 18,93° | 31,07° | 0% | |
Santa Cruz | Málo Oblaků | 10,8° | 5,03° | 11,2° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Argentina?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Argentina liší:
- V Formosa je teplota kolem 33.74°C (92.73°F), s Rozptýlené Mraky.
- V Ohňová země je aktuální teplota přibližně 7.99°C (46.38°F) Lehké Sněžení.
Jaký typ klimatické zóny je Argentina?
Většina měst v Argentina je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cfa).
Kde je dnes nejžhavější místo v Argentina?
Formosa je právě teď nejteplejším místem v Argentina s nejvyšší denní teplotou dosahující 33.74°C nebo 92.73°F a následuje Corrientes (31.49°C/88.68°F), Misiones (30.92°C/87.66°F) and Chaco (30.55°C/86.99°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Argentina?
Ohňová země je právě teď nejchladnějším místem v zemi Argentina s průměrnými teplotami kolem 7.99 °C nebo 46.38 °F.