Аргентина временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Аргентина време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 3°Ц до 36°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Аргентина
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Буенос Ајрес | Oblačno | 23° | 20° | 27° | 5% | |
| Цордоба | Jasno Nebo | 23° | 14° | 30° | 0% | |
| Санта Фе | Kišica | 22° | 18° | 27° | 18% | |
| Мендоза | Uglavnom Jasno | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Туцуман | Oblačno | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| Цорриентес | Kišica | 25° | 21° | 31° | 17% | |
| Салта | Slabe Kiše | 23° | 16° | 30° | 11% | |
| Мисионес | Umerene Kiše | 22° | 18° | 28° | 48% | |
| Сан Луис | Jasno Nebo | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Тиерра Дел Фуего | Umerena Kiša | 5° | 3° | 7° | 64% | |
| Цхубут | Oblačno | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Неукуен | Oblačno | 25° | 16° | 32° | 0% | |
| Формоза | Slabe Kiše | 26° | 22° | 31° | 24% | |
| Ла Пампа | Oblačno | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Ла Риоја | Jasno Nebo | 30° | 22° | 36° | 0% | |
| Цатамарца | Uglavnom Jasno | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Рио Негро | Oblačno | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Сантиаго Дел Естеро | Uglavnom Jasno | 29° | 21° | 36° | 0% | |
| Цхацо | Kišica | 26° | 21° | 33° | 17% | |
| Санта Цруз | Kišica | 10° | 7° | 13° | 2% | |
| Ентре Риос | Kišica | 22° | 17° | 27° | 15% | |
| Јујуи | Slabe Kiše | 21° | 16° | 27° | 11% | |
| Сан Хуан | Uglavnom Jasno | 28° | 18° | 35° | 0% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Аргентина?
Од сада, време у већим градовима у Аргентина варира:<бр>- У Ла Риоја, температура је око 36°Ц (96.8°Ф), са Jasno Nebo.<бр>- У Тиерра Дел Фуего, тренутна температура је око 3°Ц (37.4°Ф) Umerena Kiša.
Која је врста климатске зоне Аргентина?
Већина градова у Аргентина је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Cfa).
Где је данас најтоплије место у Аргентина?
Ла Риоја је тренутно најтоплије место у Аргентина са дневном највишом температуром која достиже 36°Ц или 96.8°Ф, а прати је Сантиаго Дел Естеро (36°C/96.8°F), Сан Хуан (35°C/95.0°F) and Цатамарца (34°C/93.2°F).
Које је тренутно најхладније место у Аргентина?
Тиерра Дел Фуего је тренутно најхладније место у Аргентина, са просечном температуром која се креће око 3 °Ц или 37.4 °Ф.