Аргентина временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Аргентина време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 7.99°Ц до 33.74°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Аргентина
Локација | Прогноза | Сада | Мин | Макс | Могућа киша | |
---|---|---|---|---|---|---|
Буенос Ајрес | Слаба Киша | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
Цордоба | Мало Облака | 19,39° | 12,27° | 20,19° | 0% | |
Санта Фе | Облачно | 17,18° | 13,74° | 21,13° | 0% | |
Туцуман | Облачно | 19,89° | 13,61° | 22,1° | 0% | |
Мендоза | Ведро Небо | 17,21° | 10,56° | 17,93° | 0% | |
Цорриентес | Облачно | 31,49° | 18,95° | 31,86° | 0% | |
Мисионес | Исцепани Облаци | 30,92° | 19,82° | 31,98° | 0% | |
Салта | Ведро Небо | 24,44° | 12,9° | 24,44° | 0% | |
Цхубут | Ведро Небо | 14,87° | 7,18° | 15,2° | 0% | |
Буенос Ајрес - Савезна престоница | Слаба Киша | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
Ентре Риос | Облачно | 16,55° | 12,85° | 20,62° | 0% | |
Јујуи | Исцепани Облаци | 26,14° | 11,91° | 26,18° | 0% | |
Неукуен | Ведро Небо | 12,9° | 5,33° | 14,86° | 0% | |
Сан Хуан | Ведро Небо | 18,52° | 11,8° | 19,54° | 0% | |
Сан Луис | Ведро Небо | 18,71° | 9,69° | 19,1° | 0% | |
Ла Риоја | Мало Облака | 21,46° | 13,63° | 22,75° | 0% | |
Тиерра Дел Фуего | Слаб Снег | 7,99° | 0,1° | 8,67° | 48% | |
Формоза | Раштркани Облаци | 33,74° | 21,92° | 36,78° | 0% | |
Ла Пампа | Ведро Небо | 18,05° | 7,78° | 18,44° | 0% | |
Цатамарца | Ведро Небо | 22,76° | 12,62° | 23,32° | 0% | |
Рио Негро | Ведро Небо | 16,07° | 8,08° | 17,07° | 0% | |
Сантиаго Дел Естеро | Раштркани Облаци | 24,94° | 15,68° | 25° | 0% | |
Цхацо | Облачно | 30,55° | 18,93° | 31,07° | 0% | |
Санта Цруз | Мало Облака | 10,8° | 5,03° | 11,2° | 0% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Аргентина?
Од сада, време у већим градовима у Аргентина варира:<бр>- У Формоза, температура је око 33.74°Ц (92.73°Ф), са Раштркани Облаци.<бр>- У Тиерра Дел Фуего, тренутна температура је око 7.99°Ц (46.38°Ф) Слаб Снег.
Која је врста климатске зоне Аргентина?
Већина градова у Аргентина је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Cfa).
Где је данас најтоплије место у Аргентина?
Формоза је тренутно најтоплије место у Аргентина са дневном највишом температуром која достиже 33.74°Ц или 92.73°Ф, а прати је Цорриентес (31.49°C/88.68°F), Мисионес (30.92°C/87.66°F) and Цхацо (30.55°C/86.99°F).
Које је тренутно најхладније место у Аргентина?
Тиерра Дел Фуего је тренутно најхладније место у Аргентина, са просечном температуром која се креће око 7.99 °Ц или 46.38 °Ф.