阿根廷 天氣圖
預計今天阿根廷大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 7.99°C 到 33.74°C 之間。
阿根廷主要城市的天氣預報
地點 | 預報 | 現在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
布宜諾斯艾利斯 | 小雨 | 14.88° | 11.57° | 16.14° | 78% | |
科爾多瓦 | 少雲 | 19.39° | 12.27° | 20.19° | 0% | |
聖塔菲 | 陰雲 | 17.18° | 13.74° | 21.13° | 0% | |
圖庫曼 | 陰雲 | 19.89° | 13.61° | 22.1° | 0% | |
門多薩 | 晴天 | 17.21° | 10.56° | 17.93° | 0% | |
科連特斯 | 陰雲 | 31.49° | 18.95° | 31.86° | 0% | |
米西奧內斯 | 破碎雲 | 30.92° | 19.82° | 31.98° | 0% | |
薩爾塔 | 晴天 | 24.44° | 12.9° | 24.44° | 0% | |
丘布特語 | 晴天 | 14.87° | 7.18° | 15.2° | 0% | |
布宜諾斯艾利斯 - 首都聯邦 | 小雨 | 14.88° | 11.57° | 16.14° | 78% | |
恩特雷裡奧斯省 | 陰雲 | 16.55° | 12.85° | 20.62° | 0% | |
胡胡伊省 | 破碎雲 | 26.14° | 11.91° | 26.18° | 0% | |
內烏肯 | 晴天 | 12.9° | 5.33° | 14.86° | 0% | |
聖胡安 | 晴天 | 18.52° | 11.8° | 19.54° | 0% | |
聖路易 | 晴天 | 18.71° | 9.69° | 19.1° | 0% | |
拉里奧哈 | 少雲 | 21.46° | 13.63° | 22.75° | 0% | |
火地島 | 小雪 | 7.99° | 0.1° | 8.67° | 48% | |
福爾摩沙 | 分散雲 | 33.74° | 21.92° | 36.78° | 0% | |
拉潘帕 | 晴天 | 18.05° | 7.78° | 18.44° | 0% | |
卡塔馬卡 | 晴天 | 22.76° | 12.62° | 23.32° | 0% | |
內格羅河 | 晴天 | 16.07° | 8.08° | 17.07° | 0% | |
聖地亞哥·德爾·埃斯特羅 | 分散雲 | 24.94° | 15.68° | 25° | 0% | |
查科 | 陰雲 | 30.55° | 18.93° | 31.07° | 0% | |
聖誕老公公 | 少雲 | 10.8° | 5.03° | 11.2° | 0% |
常見問題
阿根廷現在的天氣怎麼樣?
截至目前,阿根廷主要城市的天氣有所不同:
- 在 福爾摩沙,溫度約為 33.74°C (92.73°F),分散雲。
- 在 火地島,目前溫度約為 7.99°C (46.38°F) 小雪。
阿根廷 屬於什麼類型的氣候帶?
阿根廷 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Cfa)。
今天阿根廷最熱的地方在哪裡?
福爾摩沙 是 阿根廷 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 33.74°C 或 92.73°F,其次是 科連特斯 (31.49°C/88.68°F), 米西奧內斯 (30.92°C/87.66°F) and 查科 (30.55°C/86.99°F)。
現在阿根廷最冷的地方是哪裡?
火地島 是目前 阿根廷 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 7.99 °C 或 46.38 °F 左右。