阿根廷 天氣圖
預計今天阿根廷大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 -3°C 到 28°C 之間。
阿根廷主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 布宜諾斯艾利斯 | 毛毛雨 | 13° | 10° | 18° | 10% | |
| 科爾多瓦 | 毛毛雨 | 16° | 10° | 24° | 3% | |
| 聖塔菲 | 毛毛雨 | 16° | 12° | 21° | 10% | |
| 門多薩 | 局部多雲 | 14° | 10° | 18° | 0% | |
| 圖庫曼 | 局部多雲 | 15° | 8° | 23° | 0% | |
| 科連特斯 | 主要晴朗 | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| 薩爾塔 | 局部多雲 | 13° | 4° | 24° | 0% | |
| 米西奧內斯 | 毛毛雨 | 19° | 14° | 24° | 10% | |
| 聖路易 | 毛毛雨 | 16° | 12° | 20° | 4% | |
| 火地島 | 大雪陣 | 0° | -3° | 2° | 69% | |
| 丘布特語 | 局部多雲 | 12° | 6° | 18° | 0% | |
| 內烏肯 | 陰天 | 11° | 5° | 17° | 0% | |
| 福爾摩沙 | 密集細雨 | 19° | 15° | 24° | 16% | |
| 拉潘帕 | 陰天 | 13° | 6° | 21° | 0% | |
| 拉里奧哈 | 毛毛雨 | 18° | 11° | 25° | 0% | |
| 卡塔馬卡 | 主要晴朗 | 17° | 12° | 22° | 6% | |
| 內格羅河 | 陰天 | 11° | 5° | 17° | 0% | |
| 聖地亞哥·德爾·埃斯特羅 | 主要晴朗 | 20° | 12° | 27° | 0% | |
| 查科 | 局部多雲 | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| 聖誕老公公 | 輕微的雪陣 | 5° | 0° | 10° | 29% | |
| 恩特雷裡奧斯省 | 毛毛雨 | 16° | 11° | 22° | 6% | |
| 胡胡伊省 | 陰天 | 11° | 3° | 22° | 0% | |
| 聖胡安 | 局部多雲 | 16° | 9° | 22° | 0% |
常見問題
阿根廷現在的天氣怎麼樣?
截至目前,阿根廷主要城市的天氣有所不同:
- 在 查科,溫度約為 28°C (82.4°F),局部多雲。
- 在 火地島,目前溫度約為 -3°C (26.6°F) 大雪陣。
阿根廷 屬於什麼類型的氣候帶?
阿根廷 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Cfa)。
今天阿根廷最熱的地方在哪裡?
查科 是 阿根廷 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 28°C 或 82.4°F,其次是 聖地亞哥·德爾·埃斯特羅 (27°C/80.6°F), 科連特斯 (26°C/78.8°F) and 拉里奧哈 (25°C/77.0°F)。
現在阿根廷最冷的地方是哪裡?
火地島 是目前 阿根廷 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 -3 °C 或 26.6 °F 左右。