阿根廷 天氣圖
預計今天阿根廷大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 7.73°C 到 40.02°C 之間。
阿根廷主要城市的天氣預報
地點 | 預報 | 現在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
布宜諾斯艾利斯 | 中雨 | 17.21° | 14.63° | 18.82° | 100% | |
科爾多瓦 | 小雨 | 17.35° | 16.11° | 22.7° | 100% | |
聖塔菲 | 小雨 | 18.08° | 15.01° | 20.74° | 100% | |
圖庫曼 | 中雨 | 29.8° | 19.54° | 30.08° | 100% | |
門多薩 | 中雨 | 21.51° | 14.75° | 21.62° | 100% | |
科連特斯 | 破碎雲 | 39.57° | 22.53° | 42.29° | 0% | |
米西奧內斯 | 陰雲 | 37.95° | 19.89° | 39.07° | 0% | |
薩爾塔 | 小雨 | 33.07° | 19.59° | 33.25° | 100% | |
丘布特語 | 晴天 | 17.32° | 8.84° | 18.2° | 0% | |
布宜諾斯艾利斯 - 首都聯邦 | 中雨 | 17.21° | 14.63° | 18.82° | 100% | |
恩特雷裡奧斯省 | 中雨 | 17.24° | 14.3° | 20.15° | 100% | |
胡胡伊省 | 小雨 | 33.42° | 18.6° | 33.55° | 85% | |
內烏肯 | 晴天 | 23.91° | 13.43° | 25.01° | 0% | |
聖胡安 | 小雨 | 26.25° | 17.85° | 26.42° | 100% | |
聖路易 | 中雨 | 14.46° | 14.27° | 18.05° | 100% | |
拉里奧哈 | 大雨 | 27.15° | 18.84° | 28.74° | 100% | |
火地島 | 少雲 | 7.73° | 2.47° | 8.27° | 24% | |
福爾摩沙 | 分散雲 | 34.9° | 21.72° | 39.59° | 0% | |
拉潘帕 | 中雨 | 18.94° | 13.47° | 20.9° | 100% | |
卡塔馬卡 | 小雨 | 20.78° | 19.22° | 25.38° | 100% | |
內格羅河 | 分散雲 | 24.46° | 11.77° | 24.51° | 0% | |
聖地亞哥·德爾·埃斯特羅 | 中雨 | 34.92° | 20.39° | 35.14° | 100% | |
查科 | 破碎雲 | 40.02° | 23.15° | 42.44° | 0% | |
聖誕老公公 | 分散雲 | 13.19° | 6.01° | 14.32° | 4% |
常見問題
阿根廷現在的天氣怎麼樣?
截至目前,阿根廷主要城市的天氣有所不同:
- 在 查科,溫度約為 40.02°C (104.04°F),破碎雲。
- 在 火地島,目前溫度約為 7.73°C (45.91°F) 少雲。
阿根廷 屬於什麼類型的氣候帶?
阿根廷 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Cfa)。
今天阿根廷最熱的地方在哪裡?
查科 是 阿根廷 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 40.02°C 或 104.04°F,其次是 科連特斯 (39.57°C/103.23°F), 米西奧內斯 (37.95°C/100.31°F) and 聖地亞哥·德爾·埃斯特羅 (34.92°C/94.86°F)。
現在阿根廷最冷的地方是哪裡?
火地島 是目前 阿根廷 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 7.73 °C 或 45.91 °F 左右。