阿根廷 天氣圖
預計今天阿根廷大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 2°C 到 36°C 之間。
阿根廷主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 布宜諾斯艾利斯 | 輕微雷暴 | 26° | 23° | 30° | 28% | |
| 科爾多瓦 | 小雨陣 | 24° | 20° | 28° | 29% | |
| 聖塔菲 | 輕微雷暴 | 25° | 22° | 28° | 45% | |
| 門多薩 | 陰天 | 22° | 17° | 25° | 5% | |
| 圖庫曼 | 小雨陣 | 25° | 20° | 30° | 12% | |
| 科連特斯 | 陰天 | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| 薩爾塔 | 輕微雷暴 | 22° | 17° | 28° | 8% | |
| 米西奧內斯 | 陰天 | 29° | 25° | 33° | 0% | |
| 聖路易 | 輕微雷暴 | 23° | 19° | 28° | 23% | |
| 火地島 | 小雨 | 5° | 2° | 8° | 17% | |
| 丘布特語 | 主要晴朗 | 20° | 14° | 23° | 0% | |
| 內烏肯 | 陰天 | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| 福爾摩沙 | 陰天 | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| 拉潘帕 | 輕微雷暴 | 24° | 19° | 29° | 13% | |
| 拉里奧哈 | 輕微雷暴 | 23° | 20° | 30° | 29% | |
| 卡塔馬卡 | 輕微雷暴 | 21° | 17° | 25° | 13% | |
| 內格羅河 | 陰天 | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| 聖地亞哥·德爾·埃斯特羅 | 中等雨陣 | 29° | 24° | 36° | 13% | |
| 查科 | 陰天 | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| 聖誕老公公 | 小雨 | 11° | 5° | 18° | 10% | |
| 恩特雷裡奧斯省 | 輕微雷暴 | 26° | 24° | 28° | 45% | |
| 胡胡伊省 | 輕微雷暴 | 21° | 16° | 27° | 12% | |
| 聖胡安 | 陰天 | 27° | 23° | 30° | 2% |
常見問題
阿根廷現在的天氣怎麼樣?
截至目前,阿根廷主要城市的天氣有所不同:
- 在 聖地亞哥·德爾·埃斯特羅,溫度約為 36°C (96.8°F),中等雨陣。
- 在 火地島,目前溫度約為 2°C (35.6°F) 小雨。
阿根廷 屬於什麼類型的氣候帶?
阿根廷 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Cfa)。
今天阿根廷最熱的地方在哪裡?
聖地亞哥·德爾·埃斯特羅 是 阿根廷 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 36°C 或 96.8°F,其次是 科連特斯 (35°C/95.0°F), 福爾摩沙 (35°C/95.0°F) and 查科 (35°C/95.0°F)。
現在阿根廷最冷的地方是哪裡?
火地島 是目前 阿根廷 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 2 °C 或 35.6 °F 左右。