Argentina howa kartasy
Argentina Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 3 ° C-den 36 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Argentina
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aýres | Bulutly | 23° | 20° | 27° | 5% | |
| Kordoba | Açyk Asman | 23° | 14° | 30° | 0% | |
| Santa Fe | Düşek | 22° | 18° | 27° | 18% | |
| Mendoza | Esasan Arassa | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Tukuman | Bulutly | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| Korrientes | Düşek | 25° | 21° | 31° | 17% | |
| Salta | Azyk Ýagyş | 23° | 16° | 30° | 11% | |
| Görüşler | Mäçin Ýagyşlar | 22° | 18° | 28° | 48% | |
| San Luis | Açyk Asman | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Tierra Del Fuego | Döwletli Ýagyş | 5° | 3° | 7° | 64% | |
| Çubut | Bulutly | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Neuquen | Bulutly | 25° | 16° | 32° | 0% | |
| Formosa | Azyk Ýagyş | 26° | 22° | 31° | 24% | |
| La Pampa | Bulutly | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| La Rioja | Açyk Asman | 30° | 22° | 36° | 0% | |
| Katamarca | Esasan Arassa | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Rio Negro | Bulutly | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Santiago Del Estero | Esasan Arassa | 29° | 21° | 36° | 0% | |
| Çako | Düşek | 26° | 21° | 33° | 17% | |
| Santa Cruz | Düşek | 10° | 7° | 13° | 2% | |
| Enthli Rios | Düşek | 22° | 17° | 27° | 15% | |
| Jujuy | Azyk Ýagyş | 21° | 16° | 27° | 11% | |
| San Huan | Esasan Arassa | 28° | 18° | 35° | 0% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Argentina Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Argentina varies:
- In La Rioja, the temperature is around 36°C (96.8°F), with Açyk Asman.
- In Tierra Del Fuego, the current temperature is about 3°C (37.4°F) Döwletli Ýagyş.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Argentina?
Argentina Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Cfa).
Argentina Şu gün iň yssy ýer nirede?
La Rioja is the hottest place in Argentina right now with the daily high temperature reaching 36°C or 96.8°F, followed by Santiago Del Estero (36°C/96.8°F), San Huan (35°C/95.0°F) and Katamarca (34°C/93.2°F).
Argentina Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Tierra Del Fuego häzirki wagtda Argentina iň sowuk ýer, ortaça temperatura 3 ° C ýa-da 37.4 ° F töweregi.