Argentina mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Argentina avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 3°C i 36°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Argentina
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bons Aires | Ennuvolat | 23° | 20° | 27° | 5% | |
| Còrdova | Cel Clar | 23° | 14° | 30° | 0% | |
| Santa Fe | Gota A Gota | 22° | 18° | 27° | 18% | |
| Mendoza | Principalment Clar | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Tucuman | Ennuvolat | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| Corrents | Gota A Gota | 25° | 21° | 31° | 17% | |
| Salta | Averses De Pluja Lleugeres | 23° | 16° | 30° | 11% | |
| Missions | Averses De Pluja Moderades | 22° | 18° | 28° | 48% | |
| Sant Lluís | Cel Clar | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Terra del Foc | Gotes De Pluja Moderades | 5° | 3° | 7° | 64% | |
| Chubut | Ennuvolat | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Neuquen | Ennuvolat | 25° | 16° | 32° | 0% | |
| Formosa | Averses De Pluja Lleugeres | 26° | 22° | 31° | 24% | |
| La Pampa | Ennuvolat | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| La Rioja | Cel Clar | 30° | 22° | 36° | 0% | |
| Catamarca | Principalment Clar | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Rio Negro | Ennuvolat | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Santiago del Estero | Principalment Clar | 29° | 21° | 36° | 0% | |
| Chaco | Gota A Gota | 26° | 21° | 33° | 17% | |
| Santa Creu | Gota A Gota | 10° | 7° | 13° | 2% | |
| Entre Rios | Gota A Gota | 22° | 17° | 27° | 15% | |
| Jujuy | Averses De Pluja Lleugeres | 21° | 16° | 27° | 11% | |
| Sant Joan | Principalment Clar | 28° | 18° | 35° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Argentina?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Argentina varia:
- A La Rioja, la temperatura és d'uns 36°C (96.8°F), amb Cel Clar.
- A Terra del Foc, la temperatura actual és d'uns 3°C (37.4°F) Gotes De Pluja Moderades.
Quin tipus de zona climàtica és Argentina?
La majoria de ciutats de Argentina es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cfa).
On és el lloc més calent a Argentina avui?
La Rioja és el lloc més càlid de Argentina ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 36°C o 96.8°F, seguida de Santiago del Estero (36°C/96.8°F), Sant Joan (35°C/95.0°F) and Catamarca (34°C/93.2°F).
Quin és el lloc més fred de Argentina ara mateix?
Terra del Foc és el lloc més fred de Argentina ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 3 °C o 37.4 °F.