Argentina mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Argentina avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 0°C i 38°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Argentina
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bons Aires | Ennuvolat | 24° | 18° | 30° | 5% | |
| Còrdova | Ennuvolat | 19° | 16° | 24° | 8% | |
| Santa Fe | Tempesta Lleugera | 20° | 18° | 23° | 48% | |
| Mendoza | Cel Clar | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| Tucuman | Averses De Pluja Lleugeres | 23° | 21° | 26° | 19% | |
| Corrents | Ennuvolat | 30° | 25° | 38° | 2% | |
| Salta | Tempesta Lleugera | 22° | 18° | 27° | 23% | |
| Missions | Ennuvolat | 31° | 27° | 36° | 4% | |
| Sant Lluís | Tempesta Lleugera | 19° | 16° | 24° | 3% | |
| Terra del Foc | Pluja Lleugera | 2° | 0° | 4° | 69% | |
| Chubut | Ennuvolat | 14° | 11° | 18° | 0% | |
| Neuquen | Cel Clar | 18° | 11° | 25° | 0% | |
| Formosa | Ennuvolat | 31° | 25° | 37° | 0% | |
| La Pampa | Ennuvolat | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| La Rioja | Averses De Pluja Lleugeres | 21° | 18° | 23° | 7% | |
| Catamarca | Boira | 18° | 17° | 20° | 1% | |
| Rio Negro | Parcialment Ennuvolat | 18° | 11° | 23° | 0% | |
| Santiago del Estero | Averses De Pluja Lleugeres | 23° | 21° | 26° | 6% | |
| Chaco | Ennuvolat | 31° | 25° | 37° | 1% | |
| Santa Creu | Pluja Lleugera | 9° | 5° | 13° | 16% | |
| Entre Rios | Tempesta Lleugera | 21° | 18° | 24° | 46% | |
| Jujuy | Averses De Pluja Moderades | 21° | 18° | 26° | 23% | |
| Sant Joan | Principalment Clar | 24° | 19° | 28° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Argentina?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Argentina varia:
- A Corrents, la temperatura és d'uns 38°C (100.4°F), amb Ennuvolat.
- A Terra del Foc, la temperatura actual és d'uns 0°C (0°F) Pluja Lleugera.
Quin tipus de zona climàtica és Argentina?
La majoria de ciutats de Argentina es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cfa).
On és el lloc més calent a Argentina avui?
Corrents és el lloc més càlid de Argentina ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 38°C o 100.4°F, seguida de Formosa (37°C/98.6°F), Chaco (37°C/98.6°F) and Missions (36°C/96.8°F).
Quin és el lloc més fred de Argentina ara mateix?
Terra del Foc és el lloc més fred de Argentina ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 0 °C o 0 °F.