Argentina mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Argentina avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 7.99°C i 33.74°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Argentina
Ubicació | Previsió | Ara | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
---|---|---|---|---|---|---|
bons Aires | Pluja Lleugera | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
Còrdova | Poques Núvols | 19,39° | 12,27° | 20,19° | 0% | |
Santa Fe | Núvols Coberts | 17,18° | 13,74° | 21,13° | 0% | |
Tucuman | Núvols Coberts | 19,89° | 13,61° | 22,1° | 0% | |
Mendoza | Cel Clar | 17,21° | 10,56° | 17,93° | 0% | |
Corrents | Núvols Coberts | 31,49° | 18,95° | 31,86° | 0% | |
Missions | Núvols Fragmentats | 30,92° | 19,82° | 31,98° | 0% | |
Salta | Cel Clar | 24,44° | 12,9° | 24,44° | 0% | |
Chubut | Cel Clar | 14,87° | 7,18° | 15,2° | 0% | |
Buenos Aires - Capital Federal | Pluja Lleugera | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
Entre Rios | Núvols Coberts | 16,55° | 12,85° | 20,62° | 0% | |
Jujuy | Núvols Fragmentats | 26,14° | 11,91° | 26,18° | 0% | |
Neuquen | Cel Clar | 12,9° | 5,33° | 14,86° | 0% | |
Sant Joan | Cel Clar | 18,52° | 11,8° | 19,54° | 0% | |
Sant Lluís | Cel Clar | 18,71° | 9,69° | 19,1° | 0% | |
La Rioja | Poques Núvols | 21,46° | 13,63° | 22,75° | 0% | |
Terra del Foc | Neu Lleugera | 7,99° | 0,1° | 8,67° | 48% | |
Formosa | Núvols Dispersos | 33,74° | 21,92° | 36,78° | 0% | |
La Pampa | Cel Clar | 18,05° | 7,78° | 18,44° | 0% | |
Catamarca | Cel Clar | 22,76° | 12,62° | 23,32° | 0% | |
Rio Negro | Cel Clar | 16,07° | 8,08° | 17,07° | 0% | |
Santiago del Estero | Núvols Dispersos | 24,94° | 15,68° | 25° | 0% | |
Chaco | Núvols Coberts | 30,55° | 18,93° | 31,07° | 0% | |
Santa Creu | Poques Núvols | 10,8° | 5,03° | 11,2° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Argentina?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Argentina varia:
- A Formosa, la temperatura és d'uns 33.74°C (92.73°F), amb Núvols Dispersos.
- A Terra del Foc, la temperatura actual és d'uns 7.99°C (46.38°F) Neu Lleugera.
Quin tipus de zona climàtica és Argentina?
La majoria de ciutats de Argentina es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cfa).
On és el lloc més calent a Argentina avui?
Formosa és el lloc més càlid de Argentina ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 33.74°C o 92.73°F, seguida de Corrents (31.49°C/88.68°F), Missions (30.92°C/87.66°F) and Chaco (30.55°C/86.99°F).
Quin és el lloc més fred de Argentina ara mateix?
Terra del Foc és el lloc més fred de Argentina ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 7.99 °C o 46.38 °F.