Argentīna laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Argentīna šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 2°C līdz 39°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Argentīna
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenosairesa | Galvenokārt Skaidrs | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Kordova | Daļēji Mākoņains | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Santafē | Mākoņains | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| Mendoza | Daļēji Mākoņains | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Tukumans | Daļēji Mākoņains | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Corrientes | Mitrums | 28° | 23° | 33° | 3% | |
| Salta | Mērenas Lietus | 24° | 18° | 32° | 26% | |
| Misiones | Vāja Pērkona Negaiss | 26° | 22° | 31° | 23% | |
| Sanluisa | Mākoņains | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| Tierra Del Fuego | Mākoņains | 7° | 2° | 12° | 0% | |
| Čubuts | Vāji Lietusgāzes | 14° | 11° | 17° | 14% | |
| Neuquen | Mitrums | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Formosa | Daļēji Mākoņains | 29° | 23° | 35° | 13% | |
| La Pampa | Mākoņains | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| La Rioja | Skaidrs Debesis | 31° | 24° | 39° | 0% | |
| Katamarka | Galvenokārt Skaidrs | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| Rio Negro | Vāja Pērkona Negaiss | 21° | 15° | 28° | 32% | |
| Santjago Del Estero | Daļēji Mākoņains | 32° | 24° | 39° | 5% | |
| Čako | Mitrums | 29° | 23° | 36° | 5% | |
| Santakrusa | Mākoņains | 10° | 4° | 18° | 0% | |
| Entre Rios | Mākoņains | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Jujuy | Vāja Pērkona Negaiss | 22° | 16° | 29° | 35% | |
| Sanhuana | Daļēji Mākoņains | 30° | 21° | 38° | 0% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Argentīna?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Argentīna ir atšķirīgi:
- La Rioja, temperatūra ir aptuveni 39°C (102.2°F), ar Skaidrs Debesis.
- Tierra Del Fuego pašreizējā temperatūra ir aptuveni 2°C (35.6°F) Mākoņains.
Kāda veida klimata zona ir Argentīna?
Lielākā daļa pilsētu valstī Argentīna ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Cfa).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Argentīna?
La Rioja ir šobrīd karstākā vieta vietā Argentīna, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 39°C vai 102.2°F, kam seko Santjago Del Estero (39°C/102.2°F), Sanhuana (38°C/100.4°F) and Katamarka (37°C/98.6°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Argentīna?
Tierra Del Fuego ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Argentīna, un vidējā temperatūra svārstās ap 2 °C vai 35.6 °F.