Argentina vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Argentina bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 2°C do 36°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Argentina
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Šibka Nevihta | 26° | 23° | 30° | 28% | |
| Cordoba | Šibki Dež | 24° | 20° | 28° | 29% | |
| Santa Fe | Šibka Nevihta | 25° | 22° | 28° | 45% | |
| Mendoza | Oblačno | 22° | 17° | 25° | 5% | |
| Tucuman | Šibki Dež | 25° | 20° | 30° | 12% | |
| Corrientes | Oblačno | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Salta | Šibka Nevihta | 22° | 17° | 28° | 8% | |
| Misiones | Oblačno | 29° | 25° | 33° | 0% | |
| San Luis | Šibka Nevihta | 23° | 19° | 28° | 23% | |
| Tierra Del Fuego | Lahko Deževje | 5° | 2° | 8° | 17% | |
| Chubut | Pretežno Jasno | 20° | 14° | 23° | 0% | |
| Neuquen | Oblačno | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Formoza | Oblačno | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| La Pampa | Šibka Nevihta | 24° | 19° | 29° | 13% | |
| La Rioja | Nevihta Z Rahlim Dežjem | 23° | 20° | 30° | 29% | |
| Catamarca | Šibka Nevihta | 21° | 17° | 25° | 13% | |
| Rio Negro | Oblačno | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Santiago Del Estero | Zmerni Dež | 29° | 24° | 36° | 13% | |
| Chaco | Oblačno | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Santa Cruz | Lahko Deževje | 11° | 5° | 18° | 10% | |
| Entre Rios | Nevihta Z Rahlim Dežjem | 26° | 24° | 28° | 45% | |
| Jujuy | Šibka Nevihta | 21° | 16° | 27° | 12% | |
| San Juan | Oblačno | 27° | 23° | 30° | 2% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Argentina?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Argentina spreminja:
- V Santiago Del Estero je temperatura okoli 36°C (96.8°F), z Zmerni Dež.
- V Tierra Del Fuego je trenutna temperatura približno 2°C (35.6°F) Lahko Deževje.
Katero podnebno območje je Argentina?
Večina mest v Argentina je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Cfa).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Argentina?
Santiago Del Estero je trenutno najbolj vroče mesto v Argentina z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 36°C ali 96.8°F, sledi Corrientes (35°C/95.0°F), Formoza (35°C/95.0°F) and Chaco (35°C/95.0°F).
Kateri kraj v Argentina je trenutno najhladnejši?
Tierra Del Fuego je trenutno najhladnejše mesto v Argentina, s povprečnimi temperaturami okoli 2 °C ali 35.6 °F.