Argentina vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Argentina bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 7.99°C do 33.74°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Argentina
Lokacija | Napoved | zdaj | Min | maks | Možnost dežja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | Rahli Dež | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
Cordoba | Malo Oblakov | 19,39° | 12,27° | 20,19° | 0% | |
Santa Fe | Oblačno | 17,18° | 13,74° | 21,13° | 0% | |
Tucuman | Oblačno | 19,89° | 13,61° | 22,1° | 0% | |
Mendoza | Jasno Nebo | 17,21° | 10,56° | 17,93° | 0% | |
Corrientes | Oblačno | 31,49° | 18,95° | 31,86° | 0% | |
Misiones | Raztrgani Oblaki | 30,92° | 19,82° | 31,98° | 0% | |
Salta | Jasno Nebo | 24,44° | 12,9° | 24,44° | 0% | |
Chubut | Jasno Nebo | 14,87° | 7,18° | 15,2° | 0% | |
Buenos Aires - zvezna prestolnica | Rahli Dež | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
Entre Rios | Oblačno | 16,55° | 12,85° | 20,62° | 0% | |
Jujuy | Raztrgani Oblaki | 26,14° | 11,91° | 26,18° | 0% | |
Neuquen | Jasno Nebo | 12,9° | 5,33° | 14,86° | 0% | |
San Juan | Jasno Nebo | 18,52° | 11,8° | 19,54° | 0% | |
San Luis | Jasno Nebo | 18,71° | 9,69° | 19,1° | 0% | |
La Rioja | Malo Oblakov | 21,46° | 13,63° | 22,75° | 0% | |
Tierra Del Fuego | Rahli Sneg | 7,99° | 0,1° | 8,67° | 48% | |
Formoza | Razpršeni Oblaki | 33,74° | 21,92° | 36,78° | 0% | |
La Pampa | Jasno Nebo | 18,05° | 7,78° | 18,44° | 0% | |
Catamarca | Jasno Nebo | 22,76° | 12,62° | 23,32° | 0% | |
Rio Negro | Jasno Nebo | 16,07° | 8,08° | 17,07° | 0% | |
Santiago Del Estero | Razpršeni Oblaki | 24,94° | 15,68° | 25° | 0% | |
Chaco | Oblačno | 30,55° | 18,93° | 31,07° | 0% | |
Santa Cruz | Malo Oblakov | 10,8° | 5,03° | 11,2° | 0% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Argentina?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Argentina spreminja:
- V Formoza je temperatura okoli 33.74°C (92.73°F), z Razpršeni Oblaki.
- V Tierra Del Fuego je trenutna temperatura približno 7.99°C (46.38°F) Rahli Sneg.
Katero podnebno območje je Argentina?
Večina mest v Argentina je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Cfa).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Argentina?
Formoza je trenutno najbolj vroče mesto v Argentina z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 33.74°C ali 92.73°F, sledi Corrientes (31.49°C/88.68°F), Misiones (30.92°C/87.66°F) and Chaco (30.55°C/86.99°F).
Kateri kraj v Argentina je trenutno najhladnejši?
Tierra Del Fuego je trenutno najhladnejše mesto v Argentina, s povprečnimi temperaturami okoli 7.99 °C ali 46.38 °F.