Argentína mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Argentína bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 7.99°C do 33.74°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Argentína
Poloha | Predpoveď | Teraz | Min | Max | Možnosť dažďa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | Ľahký Dážď | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
Cordoba | Málo Oblakov | 19,39° | 12,27° | 20,19° | 0% | |
Santa Fe | Zatiahnuté | 17,18° | 13,74° | 21,13° | 0% | |
Tucuman | Zatiahnuté | 19,89° | 13,61° | 22,1° | 0% | |
Mendoza | Jasná Obloha | 17,21° | 10,56° | 17,93° | 0% | |
Corrientes | Zatiahnuté | 31,49° | 18,95° | 31,86° | 0% | |
Misiones | Roztrhané Oblaky | 30,92° | 19,82° | 31,98° | 0% | |
Salta | Jasná Obloha | 24,44° | 12,9° | 24,44° | 0% | |
Chubut | Jasná Obloha | 14,87° | 7,18° | 15,2° | 0% | |
Buenos Aires – hlavné mesto spolkovej krajiny | Ľahký Dážď | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
Entre Rios | Zatiahnuté | 16,55° | 12,85° | 20,62° | 0% | |
Jujuy | Roztrhané Oblaky | 26,14° | 11,91° | 26,18° | 0% | |
Neuquen | Jasná Obloha | 12,9° | 5,33° | 14,86° | 0% | |
San juan | Jasná Obloha | 18,52° | 11,8° | 19,54° | 0% | |
San Luis | Jasná Obloha | 18,71° | 9,69° | 19,1° | 0% | |
La Rioja | Málo Oblakov | 21,46° | 13,63° | 22,75° | 0% | |
Ohňová zem | Ľahký Sneh | 7,99° | 0,1° | 8,67° | 48% | |
Formosa | Rozptýlené Oblaky | 33,74° | 21,92° | 36,78° | 0% | |
La Pampa | Jasná Obloha | 18,05° | 7,78° | 18,44° | 0% | |
Catamarca | Jasná Obloha | 22,76° | 12,62° | 23,32° | 0% | |
Rio Negro | Jasná Obloha | 16,07° | 8,08° | 17,07° | 0% | |
Santiago Del Estero | Rozptýlené Oblaky | 24,94° | 15,68° | 25° | 0% | |
Chaco | Zatiahnuté | 30,55° | 18,93° | 31,07° | 0% | |
Santa Cruz | Málo Oblakov | 10,8° | 5,03° | 11,2° | 0% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Argentína?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Argentína mení:
- V Formosa je teplota okolo 33.74°C (92.73°F) s Rozptýlené Oblaky.
- V Ohňová zem je aktuálna teplota približne 7.99°C (46.38°F) Ľahký Sneh.
Aký typ klimatickej zóny je Argentína?
Väčšina miest v Argentína je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Cfa).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Argentína?
Formosa je momentálne najteplejšie miesto v meste Argentína s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 33.74°C alebo 92.73°F, po ktorej nasleduje Corrientes (31.49°C/88.68°F), Misiones (30.92°C/87.66°F) and Chaco (30.55°C/86.99°F).
Ktoré miesto v meste Argentína je momentálne najchladnejšie?
Ohňová zem je momentálne najchladnejšie miesto v meste Argentína, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 7.99 °C alebo 46.38 °F.