Argentína mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Argentína bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 6°C do 32°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Argentína
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Zamračené | 21° | 19° | 26° | 2% | |
| Cordoba | Hmla | 20° | 16° | 24° | 25% | |
| Santa Fe | Čiastočne Oblačno | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Mendoza | Zamračené | 20° | 16° | 24° | 9% | |
| Tucuman | Slabá Búrka | 20° | 18° | 23° | 36% | |
| Corrientes | Čiastočne Oblačno | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Salta | Slabá Búrka | 17° | 15° | 20° | 17% | |
| Misiones | Čiastočne Oblačno | 26° | 22° | 31° | 2% | |
| San Luis | Zamračené | 22° | 17° | 27° | 1% | |
| Ohňová zem | Slabé Dažďové Prehánky | 7° | 6° | 8° | 34% | |
| Chubut | Zamračené | 20° | 16° | 24° | 0% | |
| Neuquen | Zamračené | 23° | 18° | 28° | 0% | |
| Formosa | Zamračené | 26° | 21° | 32° | 3% | |
| La Pampa | Zamračené | 21° | 17° | 27° | 4% | |
| La Rioja | Slabé Dažďové Prehánky | 19° | 17° | 22° | 19% | |
| Catamarca | Slabá Búrka | 15° | 13° | 18° | 4% | |
| Rio Negro | Slabá Búrka | 23° | 19° | 26° | 13% | |
| Santiago Del Estero | Slabé Dažďové Prehánky | 23° | 21° | 27° | 22% | |
| Chaco | Čiastočne Oblačno | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Santa Cruz | Zamračené | 13° | 8° | 18° | 1% | |
| Entre Rios | Čiastočne Oblačno | 23° | 19° | 27° | 0% | |
| Jujuy | Slabé Dažďové Prehánky | 16° | 14° | 18° | 25% | |
| San juan | Zamračené | 25° | 21° | 30° | 5% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Argentína?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Argentína mení:
- V Formosa je teplota okolo 32°C (89.6°F) s Zamračené.
- V Ohňová zem je aktuálna teplota približne 6°C (42.8°F) Slabé Dažďové Prehánky.
Aký typ klimatickej zóny je Argentína?
Väčšina miest v Argentína je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Cfa).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Argentína?
Formosa je momentálne najteplejšie miesto v meste Argentína s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 32°C alebo 89.6°F, po ktorej nasleduje Corrientes (31°C/87.8°F), Misiones (31°C/87.8°F) and Chaco (31°C/87.8°F).
Ktoré miesto v meste Argentína je momentálne najchladnejšie?
Ohňová zem je momentálne najchladnejšie miesto v meste Argentína, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 6 °C alebo 42.8 °F.