Argentína mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Argentína bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 4°C do 37°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Argentína
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Zamračené | 21° | 17° | 26° | 0% | |
| Cordoba | Hustý Mrholenie | 20° | 14° | 25° | 35% | |
| Santa Fe | Mierne Dažde | 21° | 16° | 27° | 25% | |
| Mendoza | Mrholenie | 24° | 17° | 29° | 13% | |
| Tucuman | Zamračené | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| Corrientes | Zamračené | 23° | 17° | 29° | 1% | |
| Salta | Zamračené | 20° | 12° | 27° | 2% | |
| Misiones | Zamračené | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| San Luis | Mierne Dažde | 19° | 16° | 23° | 50% | |
| Ohňová zem | Mrholenie | 7° | 4° | 9° | 42% | |
| Chubut | Zamračené | 24° | 20° | 28° | 0% | |
| Neuquen | Zamračené | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Formosa | Zamračené | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| La Pampa | Mrholenie | 20° | 16° | 24° | 8% | |
| La Rioja | Čiastočne Oblačno | 27° | 19° | 36° | 0% | |
| Catamarca | Jasná Obloha | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| Rio Negro | Mrholenie | 26° | 21° | 33° | 0% | |
| Santiago Del Estero | Zamračené | 29° | 22° | 37° | 0% | |
| Chaco | Zamračené | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Santa Cruz | Zamračené | 14° | 6° | 20° | 0% | |
| Entre Rios | Slabé Dažďové Prehánky | 20° | 15° | 27° | 24% | |
| Jujuy | Hmla | 19° | 10° | 28° | 3% | |
| San juan | Hlavne Jasné | 26° | 20° | 32° | 0% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Argentína?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Argentína mení:
- V Santiago Del Estero je teplota okolo 37°C (98.6°F) s Zamračené.
- V Ohňová zem je aktuálna teplota približne 4°C (39.2°F) Mrholenie.
Aký typ klimatickej zóny je Argentína?
Väčšina miest v Argentína je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Cfa).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Argentína?
Santiago Del Estero je momentálne najteplejšie miesto v meste Argentína s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 37°C alebo 98.6°F, po ktorej nasleduje La Rioja (36°C/96.8°F), Neuquen (33°C/91.4°F) and Rio Negro (33°C/91.4°F).
Ktoré miesto v meste Argentína je momentálne najchladnejšie?
Ohňová zem je momentálne najchladnejšie miesto v meste Argentína, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 4 °C alebo 39.2 °F.