Argentinië weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Argentinië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 7.99°C tot 33.74°C.
Weersverwachting voor grote steden in Argentinië
Locatie | Voorspelling | Nu | Min | Max | Kans op regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | Lichte Regen | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
Córdoba | Weinig Wolken | 19,39° | 12,27° | 20,19° | 0% | |
Santa Fe | Bewolkte Wolken | 17,18° | 13,74° | 21,13° | 0% | |
Tucuman | Bewolkte Wolken | 19,89° | 13,61° | 22,1° | 0% | |
Mendoza | Heldere Hemel | 17,21° | 10,56° | 17,93° | 0% | |
Corrientes | Bewolkte Wolken | 31,49° | 18,95° | 31,86° | 0% | |
Misionen | Gebroken Wolken | 30,92° | 19,82° | 31,98° | 0% | |
Salta | Heldere Hemel | 24,44° | 12,9° | 24,44° | 0% | |
Chubut | Heldere Hemel | 14,87° | 7,18° | 15,2° | 0% | |
Buenos Aires - Federaal Hoofdstad | Lichte Regen | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
Entre Rios | Bewolkte Wolken | 16,55° | 12,85° | 20,62° | 0% | |
Jujuy | Gebroken Wolken | 26,14° | 11,91° | 26,18° | 0% | |
Neuquen | Heldere Hemel | 12,9° | 5,33° | 14,86° | 0% | |
San Juan | Heldere Hemel | 18,52° | 11,8° | 19,54° | 0% | |
San Luis | Heldere Hemel | 18,71° | 9,69° | 19,1° | 0% | |
La Rioja | Weinig Wolken | 21,46° | 13,63° | 22,75° | 0% | |
Vuurland | Lichte Sneeuw | 7,99° | 0,1° | 8,67° | 48% | |
Formosa | Verspreide Wolken | 33,74° | 21,92° | 36,78° | 0% | |
La Pampa | Heldere Hemel | 18,05° | 7,78° | 18,44° | 0% | |
Catamarca | Heldere Hemel | 22,76° | 12,62° | 23,32° | 0% | |
Rio neger | Heldere Hemel | 16,07° | 8,08° | 17,07° | 0% | |
Santiago del Estero | Verspreide Wolken | 24,94° | 15,68° | 25° | 0% | |
Chaco | Bewolkte Wolken | 30,55° | 18,93° | 31,07° | 0% | |
Santa Cruz | Weinig Wolken | 10,8° | 5,03° | 11,2° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Argentinië?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Argentinië:
- In Formosa ligt de temperatuur rond 33.74°C (92.73°F), met Verspreide Wolken.
- In Vuurland is de huidige temperatuur ongeveer 7.99°C (46.38°F) Lichte Sneeuw.
Welk type klimaatzone is Argentinië?
De meeste steden in Argentinië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cfa).
Waar is vandaag de heetste plaats in Argentinië?
Formosa is momenteel de heetste plaats in Argentinië met een dagelijkse hoge temperatuur van 33.74°C of 92.73°F, gevolgd door Corrientes (31.49°C/88.68°F), Misionen (30.92°C/87.66°F) and Chaco (30.55°C/86.99°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Argentinië?
Vuurland is momenteel de koudste plaats in Argentinië, met gemiddelde temperaturen rond de 7.99 °C of 46.38 °F.