Argentinië weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Argentinië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 2°C tot 36°C.
Weersverwachting voor grote steden in Argentinië
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Lichte Onweersbui | 26° | 23° | 30° | 28% | |
| Córdoba | Lichte Regenbuien | 24° | 20° | 28° | 29% | |
| Santa Fe | Lichte Onweersbui | 25° | 22° | 28° | 45% | |
| Mendoza | Bewolkt | 22° | 17° | 25° | 5% | |
| Tucuman | Lichte Regenbuien | 25° | 20° | 30° | 12% | |
| Corrientes | Bewolkt | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Salta | Lichte Onweersbui | 22° | 17° | 28° | 8% | |
| Misionen | Bewolkt | 29° | 25° | 33° | 0% | |
| San Luis | Lichte Onweersbui | 23° | 19° | 28° | 23% | |
| Vuurland | Lichte Regen | 5° | 2° | 8° | 17% | |
| Chubut | Grotendeels Helder | 20° | 14° | 23° | 0% | |
| Neuquen | Bewolkt | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Formosa | Bewolkt | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| La Pampa | Lichte Onweersbui | 24° | 19° | 29° | 13% | |
| La Rioja | Onweersbui Met Lichte Regen | 23° | 20° | 30° | 29% | |
| Catamarca | Lichte Onweersbui | 21° | 17° | 25° | 13% | |
| Rio neger | Bewolkt | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Santiago del Estero | Gemiddelde Regenbuien | 29° | 24° | 36° | 13% | |
| Chaco | Bewolkt | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Santa Cruz | Lichte Regen | 11° | 5° | 18° | 10% | |
| Entre Rios | Onweersbui Met Lichte Regen | 26° | 24° | 28° | 45% | |
| Jujuy | Lichte Onweersbui | 21° | 16° | 27° | 12% | |
| San Juan | Bewolkt | 27° | 23° | 30° | 2% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Argentinië?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Argentinië:
- In Santiago del Estero ligt de temperatuur rond 36°C (96.8°F), met Gemiddelde Regenbuien.
- In Vuurland is de huidige temperatuur ongeveer 2°C (35.6°F) Lichte Regen.
Welk type klimaatzone is Argentinië?
De meeste steden in Argentinië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cfa).
Waar is vandaag de heetste plaats in Argentinië?
Santiago del Estero is momenteel de heetste plaats in Argentinië met een dagelijkse hoge temperatuur van 36°C of 96.8°F, gevolgd door Corrientes (35°C/95.0°F), Formosa (35°C/95.0°F) and Chaco (35°C/95.0°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Argentinië?
Vuurland is momenteel de koudste plaats in Argentinië, met gemiddelde temperaturen rond de 2 °C of 35.6 °F.