Argentina veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Argentina í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 7.99°C til 33.74°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Argentina
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | Pioggia Leggera | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
Cordova | Poche Nuvole | 19,39° | 12,27° | 20,19° | 0% | |
Santa Fe | Nubi Coperte | 17,18° | 13,74° | 21,13° | 0% | |
Tucuman | Nubi Coperte | 19,89° | 13,61° | 22,1° | 0% | |
Mendoza | Cielo Sereno | 17,21° | 10,56° | 17,93° | 0% | |
Corrientes | Nubi Coperte | 31,49° | 18,95° | 31,86° | 0% | |
Missioni | Nubi Frammentate | 30,92° | 19,82° | 31,98° | 0% | |
Salta | Cielo Sereno | 24,44° | 12,9° | 24,44° | 0% | |
Chubut | Cielo Sereno | 14,87° | 7,18° | 15,2° | 0% | |
Buenos Aires - Capitale Federale | Pioggia Leggera | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
Entre Rios | Nubi Coperte | 16,55° | 12,85° | 20,62° | 0% | |
Jujuy | Nubi Frammentate | 26,14° | 11,91° | 26,18° | 0% | |
Neuquén | Cielo Sereno | 12,9° | 5,33° | 14,86° | 0% | |
San Giovanni | Cielo Sereno | 18,52° | 11,8° | 19,54° | 0% | |
San Luis | Cielo Sereno | 18,71° | 9,69° | 19,1° | 0% | |
La Rioja | Poche Nuvole | 21,46° | 13,63° | 22,75° | 0% | |
Terra del Fuoco | Neve Leggera | 7,99° | 0,1° | 8,67° | 48% | |
Formosa | Nubi Sparse | 33,74° | 21,92° | 36,78° | 0% | |
La Pampa | Cielo Sereno | 18,05° | 7,78° | 18,44° | 0% | |
Catamarca | Cielo Sereno | 22,76° | 12,62° | 23,32° | 0% | |
Rio Negro | Cielo Sereno | 16,07° | 8,08° | 17,07° | 0% | |
Santiago Del Estero | Nubi Sparse | 24,94° | 15,68° | 25° | 0% | |
Chaco | Nubi Coperte | 30,55° | 18,93° | 31,07° | 0% | |
Santa Cruz | Poche Nuvole | 10,8° | 5,03° | 11,2° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Argentina?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Argentina breytilegt:
- Í Formosa er hitastigið um 33.74°C (92.73°F), með Nubi Sparse.
- Í Terra del Fuoco er núverandi hiti um 7.99°C (46.38°F) Neve Leggera.
Hvers konar loftslagssvæði er Argentina?
Flestar borgir í Argentina eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfa).
Hvar er heitasti staðurinn í Argentina í dag?
Formosa er heitasti staðurinn í Argentina um þessar mundir og daglegur háhiti nær 33.74°C eða 92.73°F, á eftir Corrientes (31.49°C/88.68°F), Missioni (30.92°C/87.66°F) and Chaco (30.55°C/86.99°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Argentina núna?
Terra del Fuoco er kaldasti staðurinn í Argentina núna, með meðalhitastig á sveimi um 7.99 °C eða 46.38 °F.