Argentina værkart
Været de fleste steder i Argentina i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 6°C til 32°C.
Værvarsel for større byer i Argentina
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Overskyet | 21° | 19° | 26° | 2% | |
| Cordoba | Tåke | 20° | 16° | 24° | 25% | |
| Santa Fe | Delvis Skyet | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Mendoza | Overskyet | 20° | 16° | 24° | 9% | |
| Tucuman | Lett Tordenvær | 20° | 18° | 23° | 36% | |
| Corrientes | Delvis Skyet | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Salta | Lett Tordenvær | 17° | 15° | 20° | 17% | |
| Misiones | Delvis Skyet | 26° | 22° | 31° | 2% | |
| San Luis | Overskyet | 22° | 17° | 27° | 1% | |
| Tierra Del Fuego | Lette Regnbyger | 7° | 6° | 8° | 34% | |
| Chubut | Overskyet | 20° | 16° | 24° | 0% | |
| Neuquen | Overskyet | 23° | 18° | 28° | 0% | |
| Formosa | Overskyet | 26° | 21° | 32° | 3% | |
| La Pampa | Overskyet | 21° | 17° | 27° | 4% | |
| La Rioja | Lette Regnbyger | 19° | 17° | 22° | 19% | |
| Catamarca | Lett Tordenvær | 15° | 13° | 18° | 4% | |
| Rio Negro | Lett Tordenvær | 23° | 19° | 26° | 13% | |
| Santiago del Estero | Lette Regnbyger | 23° | 21° | 27° | 22% | |
| Chaco | Delvis Skyet | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Santa Cruz | Overskyet | 13° | 8° | 18° | 1% | |
| Entre Rios | Delvis Skyet | 23° | 19° | 27° | 0% | |
| Jujuy | Lette Regnbyger | 16° | 14° | 18° | 25% | |
| San Juan | Overskyet | 25° | 21° | 30° | 5% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Argentina?
Per nå varierer været i større byer i Argentina:
- I Formosa er temperaturen rundt 32°C (89.6°F), med Overskyet.
- I Tierra Del Fuego er den gjeldende temperaturen omtrent 6°C (42.8°F) Lette Regnbyger.
Hva slags klimasone er Argentina?
De fleste byer i Argentina er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cfa).
Hvor er det varmeste stedet i Argentina i dag?
Formosa er det varmeste stedet i Argentina akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 32°C eller 89.6°F, etterfulgt av Corrientes (31°C/87.8°F), Misiones (31°C/87.8°F) and Chaco (31°C/87.8°F).
Hva er det kaldeste stedet i Argentina akkurat nå?
Tierra Del Fuego er det kaldeste stedet i Argentina akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 6 °C eller 42.8 °F.