Argentina værkart

Været de fleste steder i Argentina i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 7.99°C til 33.74°C.

Værvarsel for større byer i Argentina

Sted Prognose Min Maks Mulighet for regn
Buenos Aires 14.88° 11.57° 16.14° 78%
Cordoba 19.39° 12.27° 20.19° 0%
Santa Fe 17.18° 13.74° 21.13° 0%
Tucuman 19.89° 13.61° 22.1° 0%
Mendoza 17.21° 10.56° 17.93° 0%
Corrientes 31.49° 18.95° 31.86° 0%
Misiones 30.92° 19.82° 31.98° 0%
Salta 24.44° 12.9° 24.44° 0%
Chubut 14.87° 7.18° 15.2° 0%
Buenos Aires - Hovedstaden 14.88° 11.57° 16.14° 78%
Entre Rios 16.55° 12.85° 20.62° 0%
Jujuy 26.14° 11.91° 26.18° 0%
Neuquen 12.9° 5.33° 14.86° 0%
San Juan 18.52° 11.8° 19.54° 0%
San Luis 18.71° 9.69° 19.1° 0%
La Rioja 21.46° 13.63° 22.75° 0%
Tierra Del Fuego 7.99° 0.1° 8.67° 48%
Formosa 33.74° 21.92° 36.78° 0%
La Pampa 18.05° 7.78° 18.44° 0%
Catamarca 22.76° 12.62° 23.32° 0%
Rio Negro 16.07° 8.08° 17.07° 0%
Santiago del Estero 24.94° 15.68° 25° 0%
Chaco 30.55° 18.93° 31.07° 0%
Santa Cruz 10.8° 5.03° 11.2° 0%

Ofte stilte spørsmål

Hvordan er været akkurat nå i Argentina?

Per nå varierer været i større byer i Argentina:
- I Formosa er temperaturen rundt 33.74°C (92.73°F), med .
- I Tierra Del Fuego er den gjeldende temperaturen omtrent 7.99°C (46.38°F) .

Hva slags klimasone er Argentina?

De fleste byer i Argentina er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cfa).

Hvor er det varmeste stedet i Argentina i dag?

Formosa er det varmeste stedet i Argentina akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 33.74°C eller 92.73°F, etterfulgt av Corrientes (31.49°C/88.68°F), Misiones (30.92°C/87.66°F) and Chaco (30.55°C/86.99°F).

Hva er det kaldeste stedet i Argentina akkurat nå?

Tierra Del Fuego er det kaldeste stedet i Argentina akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 7.99 °C eller 46.38 °F.