아르헨티나 날씨 지도
오늘 아르헨티나 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 2°C~36°C 범위입니다.
아르헨티나의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부에노스 아이레스 | 약한 천둥Storm | 26° | 23° | 30° | 28% | |
| 코르도바 | 가벼운 비 | 24° | 20° | 28° | 29% | |
| 산타페 | 약한 천둥Storm | 25° | 22° | 28° | 45% | |
| 멘도사 | 흐림 | 22° | 17° | 25° | 5% | |
| 투쿠만 | 가벼운 비 | 25° | 20° | 30° | 12% | |
| 코리엔테스 | 흐림 | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| 살타 | 약한 천둥Storm | 22° | 17° | 28° | 8% | |
| 미시오네스 | 흐림 | 29° | 25° | 33° | 0% | |
| 산 루이스 | 약한 천둥Storm | 23° | 19° | 28° | 23% | |
| 티에라 델 푸에고 | 가벼운 비 | 5° | 2° | 8° | 17% | |
| 추부트 | 주로 맑음 | 20° | 14° | 23° | 0% | |
| 네우켄 | 흐림 | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| 대만 | 흐림 | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| 라 팜파 | 약한 천둥Storm | 24° | 19° | 29° | 13% | |
| 라리오하 | 약한 천둥번개 | 23° | 20° | 30° | 29% | |
| 카타마르카 | 약한 천둥Storm | 21° | 17° | 25° | 13% | |
| 리오 네그로 | 흐림 | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| 산티아고 델 에스테로 | 중간 비 소나기 | 29° | 24° | 36° | 13% | |
| 차코 | 흐림 | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| 산타 크루즈 | 가벼운 비 | 11° | 5° | 18° | 10% | |
| 엔트레리오스 | 약한 천둥번개 | 26° | 24° | 28° | 45% | |
| 후후이 | 약한 천둥Storm | 21° | 16° | 27° | 12% | |
| 산후안 | 흐림 | 27° | 23° | 30° | 2% |
자주 묻는 질문
지금 아르헨티나 날씨는 어떤가요?
현재 아르헨티나의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 산티아고 델 에스테로에서 온도는 약 36°C(96.8°F)이며 중간 비 소나기입니다.
- 티에라 델 푸에고에서 현재 온도는 약 2°C(35.6°F)가벼운 비입니다.
아르헨티나는 어떤 유형의 기후대인가요?
아르헨티나에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cfa)로 분류됩니다.
오늘 아르헨티나에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
산티아고 델 에스테로는 현재 아르헨티나에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 36°C 또는 96.8°F에 도달하고 그 다음이 코리엔테스 (35°C/95.0°F), 대만 (35°C/95.0°F) and 차코 (35°C/95.0°F)입니다.
현재 아르헨티나에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
티에라 델 푸에고는 현재 아르헨티나에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 2 °C 또는 35.6 °F입니다.