아르헨티나 날씨 지도
오늘 아르헨티나 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 7.99°C~33.74°C 범위입니다.
아르헨티나의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
부에노스 아이레스 | 가벼운 비 | 14.88° | 11.57° | 16.14° | 78% | |
코르도바 | 구름 조금 | 19.39° | 12.27° | 20.19° | 0% | |
산타페 | 흐린 구름 | 17.18° | 13.74° | 21.13° | 0% | |
투쿠만 | 흐린 구름 | 19.89° | 13.61° | 22.1° | 0% | |
멘도사 | 맑은 하늘 | 17.21° | 10.56° | 17.93° | 0% | |
코리엔테스 | 흐린 구름 | 31.49° | 18.95° | 31.86° | 0% | |
미시오네스 | 부서진 구름 | 30.92° | 19.82° | 31.98° | 0% | |
살타 | 맑은 하늘 | 24.44° | 12.9° | 24.44° | 0% | |
추부트 | 맑은 하늘 | 14.87° | 7.18° | 15.2° | 0% | |
부에노스 아이레스 - 수도 연방 | 가벼운 비 | 14.88° | 11.57° | 16.14° | 78% | |
엔트레리오스 | 흐린 구름 | 16.55° | 12.85° | 20.62° | 0% | |
후후이 | 부서진 구름 | 26.14° | 11.91° | 26.18° | 0% | |
네우켄 | 맑은 하늘 | 12.9° | 5.33° | 14.86° | 0% | |
산후안 | 맑은 하늘 | 18.52° | 11.8° | 19.54° | 0% | |
산 루이스 | 맑은 하늘 | 18.71° | 9.69° | 19.1° | 0% | |
라리오하 | 구름 조금 | 21.46° | 13.63° | 22.75° | 0% | |
티에라 델 푸에고 | 가벼운 눈 | 7.99° | 0.1° | 8.67° | 48% | |
대만 | 흩어진 구름 | 33.74° | 21.92° | 36.78° | 0% | |
라 팜파 | 맑은 하늘 | 18.05° | 7.78° | 18.44° | 0% | |
카타마르카 | 맑은 하늘 | 22.76° | 12.62° | 23.32° | 0% | |
리오 네그로 | 맑은 하늘 | 16.07° | 8.08° | 17.07° | 0% | |
산티아고 델 에스테로 | 흩어진 구름 | 24.94° | 15.68° | 25° | 0% | |
차코 | 흐린 구름 | 30.55° | 18.93° | 31.07° | 0% | |
산타 크루즈 | 구름 조금 | 10.8° | 5.03° | 11.2° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 아르헨티나 날씨는 어떤가요?
현재 아르헨티나의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 대만에서 온도는 약 33.74°C(92.73°F)이며 흩어진 구름입니다.
- 티에라 델 푸에고에서 현재 온도는 약 7.99°C(46.38°F)가벼운 눈입니다.
아르헨티나는 어떤 유형의 기후대인가요?
아르헨티나에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cfa)로 분류됩니다.
오늘 아르헨티나에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
대만는 현재 아르헨티나에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 33.74°C 또는 92.73°F에 도달하고 그 다음이 코리엔테스 (31.49°C/88.68°F), 미시오네스 (30.92°C/87.66°F) and 차코 (30.55°C/86.99°F)입니다.
현재 아르헨티나에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
티에라 델 푸에고는 현재 아르헨티나에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 7.99 °C 또는 46.38 °F입니다.