アルゼンチン 天気図
今日の アルゼンチン のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 7.99°C から 33.74°C の範囲になると予想されます。
アルゼンチンの主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ブエノスアイレス | 弱い雨 | 14.88° | 11.57° | 16.14° | 78% | |
コルドバ | 少ない雲 | 19.39° | 12.27° | 20.19° | 0% | |
サンタフェ | 曇り | 17.18° | 13.74° | 21.13° | 0% | |
トゥクマン | 曇り | 19.89° | 13.61° | 22.1° | 0% | |
メンドーサ | 晴天 | 17.21° | 10.56° | 17.93° | 0% | |
コリエンテス | 曇り | 31.49° | 18.95° | 31.86° | 0% | |
ミシオネス州 | 崩れた雲 | 30.92° | 19.82° | 31.98° | 0% | |
サルタ | 晴天 | 24.44° | 12.9° | 24.44° | 0% | |
チュブト | 晴天 | 14.87° | 7.18° | 15.2° | 0% | |
ブエノスアイレス - 首都連邦 | 弱い雨 | 14.88° | 11.57° | 16.14° | 78% | |
エントレ・リオス | 曇り | 16.55° | 12.85° | 20.62° | 0% | |
フフイ州 | 崩れた雲 | 26.14° | 11.91° | 26.18° | 0% | |
ネウケン | 晴天 | 12.9° | 5.33° | 14.86° | 0% | |
サンフアン | 晴天 | 18.52° | 11.8° | 19.54° | 0% | |
サンルイス | 晴天 | 18.71° | 9.69° | 19.1° | 0% | |
ラ・リオハ | 少ない雲 | 21.46° | 13.63° | 22.75° | 0% | |
ティエラ デル フエゴ | 弱い雪 | 7.99° | 0.1° | 8.67° | 48% | |
フォルモサ | 散在する雲 | 33.74° | 21.92° | 36.78° | 0% | |
ラ・パンパ | 晴天 | 18.05° | 7.78° | 18.44° | 0% | |
カタマルカ | 晴天 | 22.76° | 12.62° | 23.32° | 0% | |
リオ・ネグロ | 晴天 | 16.07° | 8.08° | 17.07° | 0% | |
サンティアゴ デル エステロ | 散在する雲 | 24.94° | 15.68° | 25° | 0% | |
チャコ | 曇り | 30.55° | 18.93° | 31.07° | 0% | |
サンタクルーズ | 少ない雲 | 10.8° | 5.03° | 11.2° | 0% |
よくある質問
アルゼンチンの今の天気は何ですか?
現時点では、アルゼンチン の主要都市の天気は次のように変化しています。
- フォルモサ では、33.74 の気温は約 92.73°C (散在する雲°F) です。
- ティエラ デル フエゴ の現在の気温は約 7.99°C (46.38°F) 弱い雪 です。
アルゼンチン はどのような気候帯ですか?
アルゼンチン のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Cfa)。
今日 アルゼンチン で最も暑い場所はどこですか?
フォルモサ は現在、アルゼンチン で最も暑い場所で、日中の最高気温は 33.74°C または 92.73°F に達し、次に コリエンテス (31.49°C/88.68°F), ミシオネス州 (30.92°C/87.66°F) and チャコ (30.55°C/86.99°F) が続きます。
アルゼンチンで今一番寒い場所はどこですか?
ティエラ デル フエゴ は現在、アルゼンチン で最も寒い場所であり、平均気温は 7.99 °C または 46.38 °F 付近で推移しています。