อาร์เจนตินา แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน อาร์เจนตินา วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 5°C ถึง 31°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน อาร์เจนตินา
| ที่ตั้ง | พยากรณ์ | Feel like | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บัวโนสไอเรส | ท้องฟ้าแจ่มใส | 16° | 10° | 19° | 0% | |
| คอร์โดบา | ท้องฟ้าแจ่มใส | 16° | 9° | 23° | 0% | |
| ซานตาเฟ่ | ส่วนใหญ่แจ่มใส | 16° | 12° | 20° | 0% | |
| เมนโดซา | ท้องฟ้าแจ่มใส | 16° | 9° | 23° | 0% | |
| ทูคูมาน | มีเมฆมาก | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| กอร์ริเอนเตส | มีเมฆมาก | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| ซัลตา | ฝนปรอย | 15° | 8° | 21° | 8% | |
| มิซิโอเนส | มีเมฆมาก | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| ซานหลุยส์ | ท้องฟ้าแจ่มใส | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| เทียร่า เดล ฟวยโก | ฝนตกเล็กน้อย | 9° | 5° | 12° | 79% | |
| ชูบุต | มีเมฆมาก | 20° | 10° | 31° | 0% | |
| เนวเกน | ท้องฟ้าแจ่มใส | 18° | 11° | 26° | 0% | |
| ฟอร์โมซา | ส่วนใหญ่แจ่มใส | 19° | 16° | 24° | 0% | |
| ลาปัมปา | ท้องฟ้าแจ่มใส | 16° | 9° | 23° | 0% | |
| ลา ริโอฮา | ท้องฟ้าแจ่มใส | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| กาตามาร์กา | ส่วนใหญ่แจ่มใส | 19° | 14° | 24° | 0% | |
| ริโอ เนโกร | ท้องฟ้าแจ่มใส | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| ซานติอาโก้ เดล เอสเตโร่ | ท้องฟ้าแจ่มใส | 20° | 13° | 26° | 0% | |
| ชาโก้ | มีเมฆมาก | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| ซานตาครูซ | มีเมฆมาก | 16° | 9° | 24° | 0% | |
| เอนเตรรีโอส | ท้องฟ้าแจ่มใส | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| จูจุย | ฝนปรอยปานกลาง | 14° | 10° | 20° | 41% | |
| ซานฮวน | ท้องฟ้าแจ่มใส | 20° | 12° | 27° | 0% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน อาร์เจนตินา คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน อาร์เจนตินา จะแตกต่างกันไป:
- ใน ชูบุต อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 31°C (87.8°F) โดยมี มีเมฆมาก
- ใน เทียร่า เดล ฟวยโก อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 5°C (41.0°F) ฝนตกเล็กน้อย
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ อาร์เจนตินา
เมืองส่วนใหญ่ใน อาร์เจนตินา ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Cfa)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน อาร์เจนตินา วันนี้คือที่ไหน?
ชูบุต เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน อาร์เจนตินา ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 31°C หรือ 87.8°F ตามด้วย ลา ริโอฮา (29°C/84.2°F), ริโอ เนโกร (27°C/80.6°F) and ซานฮวน (27°C/80.6°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน อาร์เจนตินา ตอนนี้คือที่ไหน?
เทียร่า เดล ฟวยโก เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน อาร์เจนตินา ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5 °C หรือ 41.0 °F