อาร์เจนตินา แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน อาร์เจนตินา วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 7.99°C ถึง 33.74°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน อาร์เจนตินา
ที่ตั้ง | พยากรณ์ | ตอนนี้ | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
---|---|---|---|---|---|---|
บัวโนสไอเรส | ฝนเบา | 14.88° | 11.57° | 16.14° | 78% | |
คอร์โดบา | มีเมฆเล็กน้อย | 19.39° | 12.27° | 20.19° | 0% | |
ซานตาเฟ่ | เมฆมาก | 17.18° | 13.74° | 21.13° | 0% | |
ทูคูมาน | เมฆมาก | 19.89° | 13.61° | 22.1° | 0% | |
เมนโดซา | ท้องฟ้าโปร่ง | 17.21° | 10.56° | 17.93° | 0% | |
กอร์ริเอนเตส | เมฆมาก | 31.49° | 18.95° | 31.86° | 0% | |
มิซิโอเนส | เมฆแตก | 30.92° | 19.82° | 31.98° | 0% | |
ซัลตา | ท้องฟ้าโปร่ง | 24.44° | 12.9° | 24.44° | 0% | |
ชูบุต | ท้องฟ้าโปร่ง | 14.87° | 7.18° | 15.2° | 0% | |
บัวโนสไอเรส - เมืองหลวงสหพันธ์ | ฝนเบา | 14.88° | 11.57° | 16.14° | 78% | |
เอนเตรรีโอส | เมฆมาก | 16.55° | 12.85° | 20.62° | 0% | |
จูจุย | เมฆแตก | 26.14° | 11.91° | 26.18° | 0% | |
เนวเกน | ท้องฟ้าโปร่ง | 12.9° | 5.33° | 14.86° | 0% | |
ซานฮวน | ท้องฟ้าโปร่ง | 18.52° | 11.8° | 19.54° | 0% | |
ซานหลุยส์ | ท้องฟ้าโปร่ง | 18.71° | 9.69° | 19.1° | 0% | |
ลา ริโอฮา | มีเมฆเล็กน้อย | 21.46° | 13.63° | 22.75° | 0% | |
เทียร่า เดล ฟวยโก | หิมะเบา | 7.99° | 0.1° | 8.67° | 48% | |
ฟอร์โมซา | เมฆกระจาย | 33.74° | 21.92° | 36.78° | 0% | |
ลาปัมปา | ท้องฟ้าโปร่ง | 18.05° | 7.78° | 18.44° | 0% | |
กาตามาร์กา | ท้องฟ้าโปร่ง | 22.76° | 12.62° | 23.32° | 0% | |
ริโอ เนโกร | ท้องฟ้าโปร่ง | 16.07° | 8.08° | 17.07° | 0% | |
ซานติอาโก้ เดล เอสเตโร่ | เมฆกระจาย | 24.94° | 15.68° | 25° | 0% | |
ชาโก้ | เมฆมาก | 30.55° | 18.93° | 31.07° | 0% | |
ซานตาครูซ | มีเมฆเล็กน้อย | 10.8° | 5.03° | 11.2° | 0% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน อาร์เจนตินา คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน อาร์เจนตินา จะแตกต่างกันไป:
- ใน ฟอร์โมซา อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 33.74°C (92.73°F) โดยมี เมฆกระจาย
- ใน เทียร่า เดล ฟวยโก อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 7.99°C (46.38°F) หิมะเบา
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ อาร์เจนตินา
เมืองส่วนใหญ่ใน อาร์เจนตินา ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Cfa)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน อาร์เจนตินา วันนี้คือที่ไหน?
ฟอร์โมซา เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน อาร์เจนตินา ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 33.74°C หรือ 92.73°F ตามด้วย กอร์ริเอนเตส (31.49°C/88.68°F), มิซิโอเนส (30.92°C/87.66°F) and ชาโก้ (30.55°C/86.99°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน อาร์เจนตินา ตอนนี้คือที่ไหน?
เทียร่า เดล ฟวยโก เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน อาร์เจนตินา ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7.99 °C หรือ 46.38 °F