อาร์เจนตินา แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน อาร์เจนตินา วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2°C ถึง 36°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน อาร์เจนตินา
| ที่ตั้ง | พยากรณ์ | Feel like | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บัวโนสไอเรส | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 23° | 30° | 28% | |
| คอร์โดบา | ฝนตกเล็กน้อย | 24° | 20° | 28° | 29% | |
| ซานตาเฟ่ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 22° | 28° | 45% | |
| เมนโดซา | มีเมฆมาก | 22° | 17° | 25° | 5% | |
| ทูคูมาน | ฝนตกเล็กน้อย | 25° | 20° | 30° | 12% | |
| กอร์ริเอนเตส | มีเมฆมาก | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| ซัลตา | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 22° | 17° | 28° | 8% | |
| มิซิโอเนส | มีเมฆมาก | 29° | 25° | 33° | 0% | |
| ซานหลุยส์ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 23° | 19° | 28° | 23% | |
| เทียร่า เดล ฟวยโก | ฝนเบา | 5° | 2° | 8° | 17% | |
| ชูบุต | ส่วนใหญ่แจ่มใส | 20° | 14° | 23° | 0% | |
| เนวเกน | มีเมฆมาก | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| ฟอร์โมซา | มีเมฆมาก | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| ลาปัมปา | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 24° | 19° | 29° | 13% | |
| ลา ริโอฮา | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 23° | 20° | 30° | 29% | |
| กาตามาร์กา | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 21° | 17° | 25° | 13% | |
| ริโอ เนโกร | มีเมฆมาก | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| ซานติอาโก้ เดล เอสเตโร่ | ฝนตกปานกลาง | 29° | 24° | 36° | 13% | |
| ชาโก้ | มีเมฆมาก | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| ซานตาครูซ | ฝนเบา | 11° | 5° | 18° | 10% | |
| เอนเตรรีโอส | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 24° | 28° | 45% | |
| จูจุย | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 21° | 16° | 27° | 12% | |
| ซานฮวน | มีเมฆมาก | 27° | 23° | 30° | 2% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน อาร์เจนตินา คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน อาร์เจนตินา จะแตกต่างกันไป:
- ใน ซานติอาโก้ เดล เอสเตโร่ อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 36°C (96.8°F) โดยมี ฝนตกปานกลาง
- ใน เทียร่า เดล ฟวยโก อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 2°C (35.6°F) ฝนเบา
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ อาร์เจนตินา
เมืองส่วนใหญ่ใน อาร์เจนตินา ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Cfa)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน อาร์เจนตินา วันนี้คือที่ไหน?
ซานติอาโก้ เดล เอสเตโร่ เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน อาร์เจนตินา ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 36°C หรือ 96.8°F ตามด้วย กอร์ริเอนเตส (35°C/95.0°F), ฟอร์โมซา (35°C/95.0°F) and ชาโก้ (35°C/95.0°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน อาร์เจนตินา ตอนนี้คือที่ไหน?
เทียร่า เดล ฟวยโก เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน อาร์เจนตินา ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2 °C หรือ 35.6 °F