Argentina mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Argentina hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 3°C y 36°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Argentina
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Cubierto | 23° | 20° | 27° | 5% | |
| Córdoba | Cielo Despejado | 23° | 14° | 30° | 0% | |
| Santa Fe | Llovizna | 22° | 18° | 27° | 18% | |
| Mendoza | Principalmente Despejado | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Tucumán | Cubierto | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| Corrientes | Llovizna | 25° | 21° | 31° | 17% | |
| Salta | Chubascos Ligeros | 23° | 16° | 30° | 11% | |
| Misiones | Chubascos Moderados | 22° | 18° | 28° | 48% | |
| sanluis | Cielo Despejado | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Tierra del Fuego | Lluvia Ligera Moderada | 5° | 3° | 7° | 64% | |
| Chubut | Cubierto | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Neuquén | Cubierto | 25° | 16° | 32° | 0% | |
| Formosa | Chubascos Ligeros | 26° | 22° | 31° | 24% | |
| La Pampa | Cubierto | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Rioja | Cielo Despejado | 30° | 22° | 36° | 0% | |
| Catamarca | Principalmente Despejado | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Río Negro | Cubierto | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Santiago Del Estero | Principalmente Despejado | 29° | 21° | 36° | 0% | |
| Chaco | Llovizna | 26° | 21° | 33° | 17% | |
| Santa Cruz | Llovizna | 10° | 7° | 13° | 2% | |
| Entre Ríos | Llovizna | 22° | 17° | 27° | 15% | |
| Jujuy | Chubascos Ligeros | 21° | 16° | 27° | 11% | |
| San Juan | Principalmente Despejado | 28° | 18° | 35° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Argentina?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Argentina varía:
- En Rioja, la temperatura ronda los 36°C (96.8°F), con Cielo Despejado.
- En Tierra del Fuego, la temperatura actual es de aproximadamente 3°C (37.4°F) Lluvia Ligera Moderada.
¿Qué tipo de zona climática es Argentina?
La mayoría de las ciudades de Argentina están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cfa).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Argentina hoy?
Rioja es el lugar más caluroso en Argentina en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 36°C o 96.8°F, seguido de Santiago Del Estero (36°C/96.8°F), San Juan (35°C/95.0°F) and Catamarca (34°C/93.2°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Argentina en este momento?
Tierra del Fuego es el lugar más frío de Argentina en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 3 °C o 37.4 °F.