Argentina mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Argentina hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 7.99°C y 33.74°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Argentina
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | Lluvia Ligera | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
Córdoba | Pocas Nubes | 19,39° | 12,27° | 20,19° | 0% | |
Santa Fe | Nubes Cubiertas | 17,18° | 13,74° | 21,13° | 0% | |
Tucumán | Nubes Cubiertas | 19,89° | 13,61° | 22,1° | 0% | |
Mendoza | Cielo Despejado | 17,21° | 10,56° | 17,93° | 0% | |
Corrientes | Nubes Cubiertas | 31,49° | 18,95° | 31,86° | 0% | |
Misiones | Nubes Fragmentadas | 30,92° | 19,82° | 31,98° | 0% | |
Salta | Cielo Despejado | 24,44° | 12,9° | 24,44° | 0% | |
Chubut | Cielo Despejado | 14,87° | 7,18° | 15,2° | 0% | |
Buenos Aires-Capital Federal | Lluvia Ligera | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
Entre Ríos | Nubes Cubiertas | 16,55° | 12,85° | 20,62° | 0% | |
Jujuy | Nubes Fragmentadas | 26,14° | 11,91° | 26,18° | 0% | |
Neuquén | Cielo Despejado | 12,9° | 5,33° | 14,86° | 0% | |
San Juan | Cielo Despejado | 18,52° | 11,8° | 19,54° | 0% | |
sanluis | Cielo Despejado | 18,71° | 9,69° | 19,1° | 0% | |
Rioja | Pocas Nubes | 21,46° | 13,63° | 22,75° | 0% | |
Tierra del Fuego | Nieve Ligera | 7,99° | 0,1° | 8,67° | 48% | |
Formosa | Nubes Dispersas | 33,74° | 21,92° | 36,78° | 0% | |
La Pampa | Cielo Despejado | 18,05° | 7,78° | 18,44° | 0% | |
Catamarca | Cielo Despejado | 22,76° | 12,62° | 23,32° | 0% | |
Río Negro | Cielo Despejado | 16,07° | 8,08° | 17,07° | 0% | |
Santiago Del Estero | Nubes Dispersas | 24,94° | 15,68° | 25° | 0% | |
Chaco | Nubes Cubiertas | 30,55° | 18,93° | 31,07° | 0% | |
Santa Cruz | Pocas Nubes | 10,8° | 5,03° | 11,2° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Argentina?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Argentina varía:
- En Formosa, la temperatura ronda los 33.74°C (92.73°F), con Nubes Dispersas.
- En Tierra del Fuego, la temperatura actual es de aproximadamente 7.99°C (46.38°F) Nieve Ligera.
¿Qué tipo de zona climática es Argentina?
La mayoría de las ciudades de Argentina están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cfa).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Argentina hoy?
Formosa es el lugar más caluroso en Argentina en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 33.74°C o 92.73°F, seguido de Corrientes (31.49°C/88.68°F), Misiones (30.92°C/87.66°F) and Chaco (30.55°C/86.99°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Argentina en este momento?
Tierra del Fuego es el lugar más frío de Argentina en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 7.99 °C o 46.38 °F.