Argentina mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Argentina hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 5°C y 31°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Argentina
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Cielo Despejado | 16° | 10° | 19° | 0% | |
| Córdoba | Cielo Despejado | 16° | 9° | 23° | 0% | |
| Santa Fe | Principalmente Despejado | 16° | 12° | 20° | 0% | |
| Mendoza | Cielo Despejado | 16° | 9° | 23° | 0% | |
| Tucumán | Cubierto | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Corrientes | Cubierto | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| Salta | Llovizna | 15° | 8° | 21° | 8% | |
| Misiones | Cubierto | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| sanluis | Cielo Despejado | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| Tierra del Fuego | Chubascos Ligeros | 9° | 5° | 12° | 79% | |
| Chubut | Cubierto | 20° | 10° | 31° | 0% | |
| Neuquén | Cielo Despejado | 18° | 11° | 26° | 0% | |
| Formosa | Principalmente Despejado | 19° | 16° | 24° | 0% | |
| La Pampa | Cielo Despejado | 16° | 9° | 23° | 0% | |
| Rioja | Cielo Despejado | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Catamarca | Principalmente Despejado | 19° | 14° | 24° | 0% | |
| Río Negro | Cielo Despejado | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Santiago Del Estero | Cielo Despejado | 20° | 13° | 26° | 0% | |
| Chaco | Cubierto | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| Santa Cruz | Cubierto | 16° | 9° | 24° | 0% | |
| Entre Ríos | Cielo Despejado | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Jujuy | Lluvia Ligera Moderada | 14° | 10° | 20° | 41% | |
| San Juan | Cielo Despejado | 20° | 12° | 27° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Argentina?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Argentina varía:
- En Chubut, la temperatura ronda los 31°C (87.8°F), con Cubierto.
- En Tierra del Fuego, la temperatura actual es de aproximadamente 5°C (41.0°F) Chubascos Ligeros.
¿Qué tipo de zona climática es Argentina?
La mayoría de las ciudades de Argentina están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cfa).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Argentina hoy?
Chubut es el lugar más caluroso en Argentina en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 31°C o 87.8°F, seguido de Rioja (29°C/84.2°F), Río Negro (27°C/80.6°F) and San Juan (27°C/80.6°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Argentina en este momento?
Tierra del Fuego es el lugar más frío de Argentina en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 5 °C o 41.0 °F.