Argentina vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Argentina danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 7.99°C do 33.74°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Argentina
Mjesto | Prognoza | Sada | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | Lagana Kiša | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
Cordoba | Malo Oblaka | 19,39° | 12,27° | 20,19° | 0% | |
Santa Fe | Oblačno | 17,18° | 13,74° | 21,13° | 0% | |
Tucuman | Oblačno | 19,89° | 13,61° | 22,1° | 0% | |
Mendoza | Vedro Nebo | 17,21° | 10,56° | 17,93° | 0% | |
Corrientes | Oblačno | 31,49° | 18,95° | 31,86° | 0% | |
Misiones | Slomljeni Oblaci | 30,92° | 19,82° | 31,98° | 0% | |
Salta | Vedro Nebo | 24,44° | 12,9° | 24,44° | 0% | |
Chubut | Vedro Nebo | 14,87° | 7,18° | 15,2° | 0% | |
Buenos Aires - glavni savezni grad | Lagana Kiša | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
Entre Rios | Oblačno | 16,55° | 12,85° | 20,62° | 0% | |
Jujuy | Slomljeni Oblaci | 26,14° | 11,91° | 26,18° | 0% | |
Neuquen | Vedro Nebo | 12,9° | 5,33° | 14,86° | 0% | |
San Juan | Vedro Nebo | 18,52° | 11,8° | 19,54° | 0% | |
San Luis | Vedro Nebo | 18,71° | 9,69° | 19,1° | 0% | |
La Rioja | Malo Oblaka | 21,46° | 13,63° | 22,75° | 0% | |
Tierra Del Fuego | Lagani Snijeg | 7,99° | 0,1° | 8,67° | 48% | |
Formoza | Raspršeni Oblaci | 33,74° | 21,92° | 36,78° | 0% | |
La Pampa | Vedro Nebo | 18,05° | 7,78° | 18,44° | 0% | |
Catamarca | Vedro Nebo | 22,76° | 12,62° | 23,32° | 0% | |
Rio Negro | Vedro Nebo | 16,07° | 8,08° | 17,07° | 0% | |
Santiago Del Estero | Raspršeni Oblaci | 24,94° | 15,68° | 25° | 0% | |
Chaco | Oblačno | 30,55° | 18,93° | 31,07° | 0% | |
Santa Cruz | Malo Oblaka | 10,8° | 5,03° | 11,2° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Argentina?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Argentina varira:
- U Formoza, temperatura je oko 33.74°C (92.73°F), sa Raspršeni Oblaci.
- U Tierra Del Fuego, trenutna temperatura je oko 7.99°C (46.38°F) Lagani Snijeg.
Koja je vrsta klimatske zone Argentina?
Većina gradova u Argentina je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Cfa).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Argentina?
Formoza je trenutno najtoplije mjesto u Argentina s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 33.74°C ili 92.73°F, a slijedi Corrientes (31.49°C/88.68°F), Misiones (30.92°C/87.66°F) and Chaco (30.55°C/86.99°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Argentina?
Tierra Del Fuego je trenutno najhladnije mjesto u Argentina, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 7.99 °C ili 46.38 °F.