Argentina vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Argentina danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 3°C do 36°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Argentina
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Oblačno | 23° | 20° | 27° | 5% | |
| Cordoba | Jasno Nebo | 23° | 14° | 30° | 0% | |
| Santa Fe | Kišica | 22° | 18° | 27° | 18% | |
| Mendoza | Uglavnom Jasno | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Tucuman | Oblačno | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| Corrientes | Kišica | 25° | 21° | 31° | 17% | |
| Salta | Lagane Kiše | 23° | 16° | 30° | 11% | |
| Misiones | Umjereni Pljuskovi | 22° | 18° | 28° | 48% | |
| San Luis | Jasno Nebo | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Tierra Del Fuego | Umjereno Kišica | 5° | 3° | 7° | 64% | |
| Chubut | Oblačno | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Neuquen | Oblačno | 25° | 16° | 32° | 0% | |
| Formoza | Lagane Kiše | 26° | 22° | 31° | 24% | |
| La Pampa | Oblačno | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| La Rioja | Jasno Nebo | 30° | 22° | 36° | 0% | |
| Catamarca | Uglavnom Jasno | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Rio Negro | Oblačno | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Santiago Del Estero | Uglavnom Jasno | 29° | 21° | 36° | 0% | |
| Chaco | Kišica | 26° | 21° | 33° | 17% | |
| Santa Cruz | Kišica | 10° | 7° | 13° | 2% | |
| Entre Rios | Kišica | 22° | 17° | 27° | 15% | |
| Jujuy | Lagane Kiše | 21° | 16° | 27° | 11% | |
| San Juan | Uglavnom Jasno | 28° | 18° | 35° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Argentina?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Argentina varira:
- U La Rioja, temperatura je oko 36°C (96.8°F), sa Jasno Nebo.
- U Tierra Del Fuego, trenutna temperatura je oko 3°C (37.4°F) Umjereno Kišica.
Koja je vrsta klimatske zone Argentina?
Većina gradova u Argentina je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Cfa).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Argentina?
La Rioja je trenutno najtoplije mjesto u Argentina s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 36°C ili 96.8°F, a slijedi Santiago Del Estero (36°C/96.8°F), San Juan (35°C/95.0°F) and Catamarca (34°C/93.2°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Argentina?
Tierra Del Fuego je trenutno najhladnije mjesto u Argentina, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 3 °C ili 37.4 °F.