Argentina vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Argentina danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 2°C do 36°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Argentina
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Slaba Oluja | 26° | 23° | 30° | 28% | |
| Cordoba | Lagane Kiše | 24° | 20° | 28° | 29% | |
| Santa Fe | Slaba Oluja | 25° | 22° | 28° | 45% | |
| Mendoza | Oblačno | 22° | 17° | 25° | 5% | |
| Tucuman | Lagane Kiše | 25° | 20° | 30° | 12% | |
| Corrientes | Oblačno | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Salta | Slaba Oluja | 22° | 17° | 28° | 8% | |
| Misiones | Oblačno | 29° | 25° | 33° | 0% | |
| San Luis | Slaba Oluja | 23° | 19° | 28° | 23% | |
| Tierra Del Fuego | Lagana Kiša | 5° | 2° | 8° | 17% | |
| Chubut | Uglavnom Jasno | 20° | 14° | 23° | 0% | |
| Neuquen | Oblačno | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Formoza | Oblačno | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| La Pampa | Slaba Oluja | 24° | 19° | 29° | 13% | |
| La Rioja | Oluja S Laganom Kišom | 23° | 20° | 30° | 29% | |
| Catamarca | Slaba Oluja | 21° | 17° | 25° | 13% | |
| Rio Negro | Oblačno | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Santiago Del Estero | Umjereni Pljuskovi | 29° | 24° | 36° | 13% | |
| Chaco | Oblačno | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Santa Cruz | Lagana Kiša | 11° | 5° | 18° | 10% | |
| Entre Rios | Oluja S Laganom Kišom | 26° | 24° | 28° | 45% | |
| Jujuy | Slaba Oluja | 21° | 16° | 27° | 12% | |
| San Juan | Oblačno | 27° | 23° | 30° | 2% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Argentina?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Argentina varira:
- U Santiago Del Estero, temperatura je oko 36°C (96.8°F), sa Umjereni Pljuskovi.
- U Tierra Del Fuego, trenutna temperatura je oko 2°C (35.6°F) Lagana Kiša.
Koja je vrsta klimatske zone Argentina?
Većina gradova u Argentina je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Cfa).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Argentina?
Santiago Del Estero je trenutno najtoplije mjesto u Argentina s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 36°C ili 96.8°F, a slijedi Corrientes (35°C/95.0°F), Formoza (35°C/95.0°F) and Chaco (35°C/95.0°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Argentina?
Tierra Del Fuego je trenutno najhladnije mjesto u Argentina, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 2 °C ili 35.6 °F.