Argentina orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Argentina vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 5°C iki 31°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Argentina miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Airės | Glaudus Dangus | 16° | 10° | 19° | 0% | |
| Kordoba | Glaudus Dangus | 16° | 9° | 23° | 0% | |
| Santa Fe | Pagrindinis Aiškus | 16° | 12° | 20° | 0% | |
| Mendoza | Glaudus Dangus | 16° | 9° | 23° | 0% | |
| Tukumanas | Debesuota | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Corrientes | Debesuota | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| Salta | Lietutis | 15° | 8° | 21° | 8% | |
| Misiones | Debesuota | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| San Luisas | Glaudus Dangus | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| Tierra Del Fuego | Silpni Lietūs | 9° | 5° | 12° | 79% | |
| Chubut | Debesuota | 20° | 10° | 31° | 0% | |
| Neuquen | Glaudus Dangus | 18° | 11° | 26° | 0% | |
| Formosa | Pagrindinis Aiškus | 19° | 16° | 24° | 0% | |
| La Pampa | Glaudus Dangus | 16° | 9° | 23° | 0% | |
| La Rioja | Glaudus Dangus | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Katamarka | Pagrindinis Aiškus | 19° | 14° | 24° | 0% | |
| Rio Negro | Glaudus Dangus | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Santiago Del Estero | Glaudus Dangus | 20° | 13° | 26° | 0% | |
| Chaco | Debesuota | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| Santa Krusas | Debesuota | 16° | 9° | 24° | 0% | |
| Entre Rios | Glaudus Dangus | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Jujuy | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 14° | 10° | 20° | 41% | |
| San Chuanas | Glaudus Dangus | 20° | 12° | 27° | 0% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Argentina?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Argentina miestuose skiriasi:
– Chubut temperatūra yra apie 31 °C (87.8 °F), o Debesuota.
– Tierra Del Fuego dabartinė temperatūra yra apie 5°C (41.0°F) Silpni Lietūs.
Kokio tipo klimato juosta yra Argentina?
Dauguma Argentina miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Cfa).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Argentina?
Chubut šiuo metu yra šilčiausia Argentina vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 31°C arba 87.8°F, o po to seka La Rioja (29°C/84.2°F), Rio Negro (27°C/80.6°F) and San Chuanas (27°C/80.6°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Argentina?
Šiuo metu Tierra Del Fuego yra šalčiausia vieta Argentina, vidutinė temperatūra svyruoja apie 5 °C arba 41.0 °F.