Argentina orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Argentina vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 6°C iki 32°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Argentina miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Airės | Debesuota | 21° | 19° | 26° | 2% | |
| Kordoba | Rūkas | 20° | 16° | 24° | 25% | |
| Santa Fe | Iš Dalies Debesuota | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Mendoza | Debesuota | 20° | 16° | 24° | 9% | |
| Tukumanas | Silpna Perkūnija | 20° | 18° | 23° | 36% | |
| Corrientes | Iš Dalies Debesuota | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Salta | Silpna Perkūnija | 17° | 15° | 20° | 17% | |
| Misiones | Iš Dalies Debesuota | 26° | 22° | 31° | 2% | |
| San Luisas | Debesuota | 22° | 17° | 27° | 1% | |
| Tierra Del Fuego | Silpni Lietūs | 7° | 6° | 8° | 34% | |
| Chubut | Debesuota | 20° | 16° | 24° | 0% | |
| Neuquen | Debesuota | 23° | 18° | 28° | 0% | |
| Formosa | Debesuota | 26° | 21° | 32° | 3% | |
| La Pampa | Debesuota | 21° | 17° | 27° | 4% | |
| La Rioja | Silpni Lietūs | 19° | 17° | 22° | 19% | |
| Katamarka | Silpna Perkūnija | 15° | 13° | 18° | 4% | |
| Rio Negro | Silpna Perkūnija | 23° | 19° | 26° | 13% | |
| Santiago Del Estero | Silpni Lietūs | 23° | 21° | 27° | 22% | |
| Chaco | Iš Dalies Debesuota | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Santa Krusas | Debesuota | 13° | 8° | 18° | 1% | |
| Entre Rios | Iš Dalies Debesuota | 23° | 19° | 27° | 0% | |
| Jujuy | Silpni Lietūs | 16° | 14° | 18° | 25% | |
| San Chuanas | Debesuota | 25° | 21° | 30° | 5% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Argentina?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Argentina miestuose skiriasi:
– Formosa temperatūra yra apie 32 °C (89.6 °F), o Debesuota.
– Tierra Del Fuego dabartinė temperatūra yra apie 6°C (42.8°F) Silpni Lietūs.
Kokio tipo klimato juosta yra Argentina?
Dauguma Argentina miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Cfa).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Argentina?
Formosa šiuo metu yra šilčiausia Argentina vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 32°C arba 89.6°F, o po to seka Corrientes (31°C/87.8°F), Misiones (31°C/87.8°F) and Chaco (31°C/87.8°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Argentina?
Šiuo metu Tierra Del Fuego yra šalčiausia vieta Argentina, vidutinė temperatūra svyruoja apie 6 °C arba 42.8 °F.