Argentina orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Argentina vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 3°C iki 36°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Argentina miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Airės | Debesuota | 23° | 20° | 27° | 5% | |
| Kordoba | Glaudus Dangus | 23° | 14° | 30° | 0% | |
| Santa Fe | Lietutis | 22° | 18° | 27° | 18% | |
| Mendoza | Pagrindinis Aiškus | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Tukumanas | Debesuota | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| Corrientes | Lietutis | 25° | 21° | 31° | 17% | |
| Salta | Silpni Lietūs | 23° | 16° | 30° | 11% | |
| Misiones | Vidutiniai Lietūs | 22° | 18° | 28° | 48% | |
| San Luisas | Glaudus Dangus | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Tierra Del Fuego | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 5° | 3° | 7° | 64% | |
| Chubut | Debesuota | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Neuquen | Debesuota | 25° | 16° | 32° | 0% | |
| Formosa | Silpni Lietūs | 26° | 22° | 31° | 24% | |
| La Pampa | Debesuota | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| La Rioja | Glaudus Dangus | 30° | 22° | 36° | 0% | |
| Katamarka | Pagrindinis Aiškus | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Rio Negro | Debesuota | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Santiago Del Estero | Pagrindinis Aiškus | 29° | 21° | 36° | 0% | |
| Chaco | Lietutis | 26° | 21° | 33° | 17% | |
| Santa Krusas | Lietutis | 10° | 7° | 13° | 2% | |
| Entre Rios | Lietutis | 22° | 17° | 27° | 15% | |
| Jujuy | Silpni Lietūs | 21° | 16° | 27° | 11% | |
| San Chuanas | Pagrindinis Aiškus | 28° | 18° | 35° | 0% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Argentina?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Argentina miestuose skiriasi:
– La Rioja temperatūra yra apie 36 °C (96.8 °F), o Glaudus Dangus.
– Tierra Del Fuego dabartinė temperatūra yra apie 3°C (37.4°F) Vidutinio Intensyvumo Drėgnas.
Kokio tipo klimato juosta yra Argentina?
Dauguma Argentina miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Cfa).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Argentina?
La Rioja šiuo metu yra šilčiausia Argentina vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 36°C arba 96.8°F, o po to seka Santiago Del Estero (36°C/96.8°F), San Chuanas (35°C/95.0°F) and Katamarka (34°C/93.2°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Argentina?
Šiuo metu Tierra Del Fuego yra šalčiausia vieta Argentina, vidutinė temperatūra svyruoja apie 3 °C arba 37.4 °F.