Argentina orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Argentina vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 7.99°C iki 33.74°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Argentina miestuose
Vieta | Prognozė | Dabar | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Airės | Lengvas Lietus | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
Kordoba | Nedaug Debesų | 19,39° | 12,27° | 20,19° | 0% | |
Santa Fe | Apsiniaukęs | 17,18° | 13,74° | 21,13° | 0% | |
Tukumanas | Apsiniaukęs | 19,89° | 13,61° | 22,1° | 0% | |
Mendoza | Giedras Dangus | 17,21° | 10,56° | 17,93° | 0% | |
Corrientes | Apsiniaukęs | 31,49° | 18,95° | 31,86° | 0% | |
Misiones | Išardyti Debesys | 30,92° | 19,82° | 31,98° | 0% | |
Salta | Giedras Dangus | 24,44° | 12,9° | 24,44° | 0% | |
Chubut | Giedras Dangus | 14,87° | 7,18° | 15,2° | 0% | |
Buenos Airės – federalinė sostinė | Lengvas Lietus | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
Entre Rios | Apsiniaukęs | 16,55° | 12,85° | 20,62° | 0% | |
Jujuy | Išardyti Debesys | 26,14° | 11,91° | 26,18° | 0% | |
Neuquen | Giedras Dangus | 12,9° | 5,33° | 14,86° | 0% | |
San Chuanas | Giedras Dangus | 18,52° | 11,8° | 19,54° | 0% | |
San Luisas | Giedras Dangus | 18,71° | 9,69° | 19,1° | 0% | |
La Rioja | Nedaug Debesų | 21,46° | 13,63° | 22,75° | 0% | |
Tierra Del Fuego | Lengvas Sniegas | 7,99° | 0,1° | 8,67° | 48% | |
Formosa | Išsklaidyti Debesys | 33,74° | 21,92° | 36,78° | 0% | |
La Pampa | Giedras Dangus | 18,05° | 7,78° | 18,44° | 0% | |
Katamarka | Giedras Dangus | 22,76° | 12,62° | 23,32° | 0% | |
Rio Negro | Giedras Dangus | 16,07° | 8,08° | 17,07° | 0% | |
Santiago Del Estero | Išsklaidyti Debesys | 24,94° | 15,68° | 25° | 0% | |
Chaco | Apsiniaukęs | 30,55° | 18,93° | 31,07° | 0% | |
Santa Krusas | Nedaug Debesų | 10,8° | 5,03° | 11,2° | 0% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Argentina?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Argentina miestuose skiriasi:
– Formosa temperatūra yra apie 33.74 °C (92.73 °F), o Išsklaidyti Debesys.
– Tierra Del Fuego dabartinė temperatūra yra apie 7.99°C (46.38°F) Lengvas Sniegas.
Kokio tipo klimato juosta yra Argentina?
Dauguma Argentina miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Cfa).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Argentina?
Formosa šiuo metu yra šilčiausia Argentina vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 33.74°C arba 92.73°F, o po to seka Corrientes (31.49°C/88.68°F), Misiones (30.92°C/87.66°F) and Chaco (30.55°C/86.99°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Argentina?
Šiuo metu Tierra Del Fuego yra šalčiausia vieta Argentina, vidutinė temperatūra svyruoja apie 7.99 °C arba 46.38 °F.