阿根廷 天气图
预计今天阿根廷大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 7.99°C 到 33.74°C 之间。
阿根廷主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
布宜诺斯艾利斯 | 小雨 | 14.88° | 11.57° | 16.14° | 78% | |
科尔多瓦 | 少云 | 19.39° | 12.27° | 20.19° | 0% | |
圣达菲 | 阴云 | 17.18° | 13.74° | 21.13° | 0% | |
图库曼 | 阴云 | 19.89° | 13.61° | 22.1° | 0% | |
门多萨 | 晴空 | 17.21° | 10.56° | 17.93° | 0% | |
科连特斯 | 阴云 | 31.49° | 18.95° | 31.86° | 0% | |
米西奥内斯 | 破碎云 | 30.92° | 19.82° | 31.98° | 0% | |
萨尔塔 | 晴空 | 24.44° | 12.9° | 24.44° | 0% | |
丘布特语 | 晴空 | 14.87° | 7.18° | 15.2° | 0% | |
布宜诺斯艾利斯 - 首都联邦 | 小雨 | 14.88° | 11.57° | 16.14° | 78% | |
恩特雷里奥斯省 | 阴云 | 16.55° | 12.85° | 20.62° | 0% | |
胡胡伊省 | 破碎云 | 26.14° | 11.91° | 26.18° | 0% | |
内乌肯 | 晴空 | 12.9° | 5.33° | 14.86° | 0% | |
圣胡安 | 晴空 | 18.52° | 11.8° | 19.54° | 0% | |
圣路易斯 | 晴空 | 18.71° | 9.69° | 19.1° | 0% | |
拉里奥哈 | 少云 | 21.46° | 13.63° | 22.75° | 0% | |
火地岛 | 小雪 | 7.99° | 0.1° | 8.67° | 48% | |
福尔摩沙 | 分散云 | 33.74° | 21.92° | 36.78° | 0% | |
拉潘帕 | 晴空 | 18.05° | 7.78° | 18.44° | 0% | |
卡塔马卡 | 晴空 | 22.76° | 12.62° | 23.32° | 0% | |
内格罗河 | 晴空 | 16.07° | 8.08° | 17.07° | 0% | |
圣地亚哥·德尔·埃斯特罗 | 分散云 | 24.94° | 15.68° | 25° | 0% | |
查科 | 阴云 | 30.55° | 18.93° | 31.07° | 0% | |
圣诞老人 | 少云 | 10.8° | 5.03° | 11.2° | 0% |
常见问题
阿根廷现在的天气怎么样?
截至目前,阿根廷主要城市的天气有所不同:
- 在 福尔摩沙,温度约为 33.74°C (92.73°F),分散云。
- 在 火地岛,当前温度约为 7.99°C (46.38°F) 小雪。
阿根廷 属于什么类型的气候带?
阿根廷 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Cfa)。
今天阿根廷最热的地方在哪里?
福尔摩沙 是 阿根廷 目前最热的地方,每日最高气温达到 33.74°C 或 92.73°F,其次是 科连特斯 (31.49°C/88.68°F), 米西奥内斯 (30.92°C/87.66°F) and 查科 (30.55°C/86.99°F)。
现在阿根廷最冷的地方是哪里?
火地岛 是目前 阿根廷 最冷的地方,平均气温徘徊在 7.99 °C 或 46.38 °F 左右。