阿根廷 天气图
预计今天阿根廷大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 -3°C 到 28°C 之间。
阿根廷主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 布宜诺斯艾利斯 | 毛毛雨 | 13° | 10° | 18° | 10% | |
| 科尔多瓦 | 毛毛雨 | 16° | 10° | 24° | 3% | |
| 圣达菲 | 毛毛雨 | 16° | 12° | 21° | 10% | |
| 门多萨 | 局部多云 | 14° | 10° | 18° | 0% | |
| 图库曼 | 局部多云 | 15° | 8° | 23° | 0% | |
| 科连特斯 | 主要晴朗 | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| 萨尔塔 | 局部多云 | 13° | 4° | 24° | 0% | |
| 米西奥内斯 | 毛毛雨 | 19° | 14° | 24° | 10% | |
| 圣路易斯 | 毛毛雨 | 16° | 12° | 20° | 4% | |
| 火地岛 | 大雪阵 | 0° | -3° | 2° | 69% | |
| 丘布特语 | 局部多云 | 12° | 6° | 18° | 0% | |
| 内乌肯 | 阴天 | 11° | 5° | 17° | 0% | |
| 福尔摩沙 | 密集细雨 | 19° | 15° | 24° | 16% | |
| 拉潘帕 | 阴天 | 13° | 6° | 21° | 0% | |
| 拉里奥哈 | 毛毛雨 | 18° | 11° | 25° | 0% | |
| 卡塔马卡 | 主要晴朗 | 17° | 12° | 22° | 6% | |
| 内格罗河 | 阴天 | 11° | 5° | 17° | 0% | |
| 圣地亚哥·德尔·埃斯特罗 | 主要晴朗 | 20° | 12° | 27° | 0% | |
| 查科 | 局部多云 | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| 圣诞老人 | 轻微的雪阵 | 5° | 0° | 10° | 29% | |
| 恩特雷里奥斯省 | 毛毛雨 | 16° | 11° | 22° | 6% | |
| 胡胡伊省 | 阴天 | 11° | 3° | 22° | 0% | |
| 圣胡安 | 局部多云 | 16° | 9° | 22° | 0% |
常见问题
阿根廷现在的天气怎么样?
截至目前,阿根廷主要城市的天气有所不同:
- 在 查科,温度约为 28°C (82.4°F),局部多云。
- 在 火地岛,当前温度约为 -3°C (26.6°F) 大雪阵。
阿根廷 属于什么类型的气候带?
阿根廷 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Cfa)。
今天阿根廷最热的地方在哪里?
查科 是 阿根廷 目前最热的地方,每日最高气温达到 28°C 或 82.4°F,其次是 圣地亚哥·德尔·埃斯特罗 (27°C/80.6°F), 科连特斯 (26°C/78.8°F) and 拉里奥哈 (25°C/77.0°F)。
现在阿根廷最冷的地方是哪里?
火地岛 是目前 阿根廷 最冷的地方,平均气温徘徊在 -3 °C 或 26.6 °F 左右。