阿根廷 天气图
预计今天阿根廷大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 2°C 到 36°C 之间。
阿根廷主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 布宜诺斯艾利斯 | 轻微雷暴 | 26° | 23° | 30° | 28% | |
| 科尔多瓦 | 小雨阵 | 24° | 20° | 28° | 29% | |
| 圣达菲 | 轻微雷暴 | 25° | 22° | 28° | 45% | |
| 门多萨 | 阴天 | 22° | 17° | 25° | 5% | |
| 图库曼 | 小雨阵 | 25° | 20° | 30° | 12% | |
| 科连特斯 | 阴天 | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| 萨尔塔 | 轻微雷暴 | 22° | 17° | 28° | 8% | |
| 米西奥内斯 | 阴天 | 29° | 25° | 33° | 0% | |
| 圣路易斯 | 轻微雷暴 | 23° | 19° | 28° | 23% | |
| 火地岛 | 小雨 | 5° | 2° | 8° | 17% | |
| 丘布特语 | 主要晴朗 | 20° | 14° | 23° | 0% | |
| 内乌肯 | 阴天 | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| 福尔摩沙 | 阴天 | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| 拉潘帕 | 轻微雷暴 | 24° | 19° | 29° | 13% | |
| 拉里奥哈 | 轻微雷暴 | 23° | 20° | 30° | 29% | |
| 卡塔马卡 | 轻微雷暴 | 21° | 17° | 25° | 13% | |
| 内格罗河 | 阴天 | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| 圣地亚哥·德尔·埃斯特罗 | 中等雨阵 | 29° | 24° | 36° | 13% | |
| 查科 | 阴天 | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| 圣诞老人 | 小雨 | 11° | 5° | 18° | 10% | |
| 恩特雷里奥斯省 | 轻微雷暴 | 26° | 24° | 28° | 45% | |
| 胡胡伊省 | 轻微雷暴 | 21° | 16° | 27° | 12% | |
| 圣胡安 | 阴天 | 27° | 23° | 30° | 2% |
常见问题
阿根廷现在的天气怎么样?
截至目前,阿根廷主要城市的天气有所不同:
- 在 圣地亚哥·德尔·埃斯特罗,温度约为 36°C (96.8°F),中等雨阵。
- 在 火地岛,当前温度约为 2°C (35.6°F) 小雨。
阿根廷 属于什么类型的气候带?
阿根廷 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Cfa)。
今天阿根廷最热的地方在哪里?
圣地亚哥·德尔·埃斯特罗 是 阿根廷 目前最热的地方,每日最高气温达到 36°C 或 96.8°F,其次是 科连特斯 (35°C/95.0°F), 福尔摩沙 (35°C/95.0°F) and 查科 (35°C/95.0°F)。
现在阿根廷最冷的地方是哪里?
火地岛 是目前 阿根廷 最冷的地方,平均气温徘徊在 2 °C 或 35.6 °F 左右。