Argentina väderkarta
Vädret på de flesta platser i Argentina idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 6°C till 32°C.
Väderprognos för större städer i Argentina
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Övercast | 21° | 19° | 26° | 2% | |
| Cordoba | Dimma | 20° | 16° | 24° | 25% | |
| Santa Fe | Delvis Molnigt | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Mendoza | Övercast | 20° | 16° | 24° | 9% | |
| Tucuman | Lätt Åskväder | 20° | 18° | 23° | 36% | |
| Corrientes | Delvis Molnigt | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Salta | Lätt Åskväder | 17° | 15° | 20° | 17% | |
| Misiones | Delvis Molnigt | 26° | 22° | 31° | 2% | |
| San Luis | Övercast | 22° | 17° | 27° | 1% | |
| Tierra Del Fuego | Lätta Regnskurar | 7° | 6° | 8° | 34% | |
| Chubut | Övercast | 20° | 16° | 24° | 0% | |
| Neuquen | Övercast | 23° | 18° | 28° | 0% | |
| Formosa | Övercast | 26° | 21° | 32° | 3% | |
| La Pampa | Övercast | 21° | 17° | 27° | 4% | |
| La Rioja | Lätta Regnskurar | 19° | 17° | 22° | 19% | |
| Catamarca | Lätt Åskväder | 15° | 13° | 18° | 4% | |
| Rio Negro | Lätt Åskväder | 23° | 19° | 26° | 13% | |
| Santiago del Estero | Lätta Regnskurar | 23° | 21° | 27° | 22% | |
| Chaco | Delvis Molnigt | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Santa Cruz | Övercast | 13° | 8° | 18° | 1% | |
| Entre Rios | Delvis Molnigt | 23° | 19° | 27° | 0% | |
| Jujuy | Lätta Regnskurar | 16° | 14° | 18° | 25% | |
| San Juan | Övercast | 25° | 21° | 30° | 5% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Argentina?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Argentina:
- I Formosa är temperaturen runt 32°C (89.6°F), med Övercast.
- I Tierra Del Fuego är den aktuella temperaturen cirka 6°C (42.8°F) Lätta Regnskurar.
Vilken typ av klimatzon är Argentina?
De flesta städer i Argentina är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cfa).
Var är den hetaste platsen i Argentina idag?
Formosa är den hetaste platsen i Argentina just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 32°C eller 89.6°F, följt av Corrientes (31°C/87.8°F), Misiones (31°C/87.8°F) and Chaco (31°C/87.8°F).
Vilken är den kallaste platsen i Argentina just nu?
Tierra Del Fuego är den kallaste platsen i Argentina just nu, med medeltemperaturer kring 6 °C eller 42.8 °F.