Argentina väderkarta
Vädret på de flesta platser i Argentina idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 7.99°C till 33.74°C.
Väderprognos för större städer i Argentina
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | Lätt Regn | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
Cordoba | Få Moln | 19,39° | 12,27° | 20,19° | 0% | |
Santa Fe | Mulet Väder | 17,18° | 13,74° | 21,13° | 0% | |
Tucuman | Mulet Väder | 19,89° | 13,61° | 22,1° | 0% | |
Mendoza | Klar Himmel | 17,21° | 10,56° | 17,93° | 0% | |
Corrientes | Mulet Väder | 31,49° | 18,95° | 31,86° | 0% | |
Misiones | Brutna Moln | 30,92° | 19,82° | 31,98° | 0% | |
Salta | Klar Himmel | 24,44° | 12,9° | 24,44° | 0% | |
Chubut | Klar Himmel | 14,87° | 7,18° | 15,2° | 0% | |
Buenos Aires - Capital Federal | Lätt Regn | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
Entre Rios | Mulet Väder | 16,55° | 12,85° | 20,62° | 0% | |
Jujuy | Brutna Moln | 26,14° | 11,91° | 26,18° | 0% | |
Neuquen | Klar Himmel | 12,9° | 5,33° | 14,86° | 0% | |
San Juan | Klar Himmel | 18,52° | 11,8° | 19,54° | 0% | |
San Luis | Klar Himmel | 18,71° | 9,69° | 19,1° | 0% | |
La Rioja | Få Moln | 21,46° | 13,63° | 22,75° | 0% | |
Tierra Del Fuego | Lätt Snö | 7,99° | 0,1° | 8,67° | 48% | |
Formosa | Spridda Moln | 33,74° | 21,92° | 36,78° | 0% | |
La Pampa | Klar Himmel | 18,05° | 7,78° | 18,44° | 0% | |
Catamarca | Klar Himmel | 22,76° | 12,62° | 23,32° | 0% | |
Rio Negro | Klar Himmel | 16,07° | 8,08° | 17,07° | 0% | |
Santiago del Estero | Spridda Moln | 24,94° | 15,68° | 25° | 0% | |
Chaco | Mulet Väder | 30,55° | 18,93° | 31,07° | 0% | |
Santa Cruz | Få Moln | 10,8° | 5,03° | 11,2° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Argentina?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Argentina:
- I Formosa är temperaturen runt 33.74°C (92.73°F), med Spridda Moln.
- I Tierra Del Fuego är den aktuella temperaturen cirka 7.99°C (46.38°F) Lätt Snö.
Vilken typ av klimatzon är Argentina?
De flesta städer i Argentina är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cfa).
Var är den hetaste platsen i Argentina idag?
Formosa är den hetaste platsen i Argentina just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 33.74°C eller 92.73°F, följt av Corrientes (31.49°C/88.68°F), Misiones (30.92°C/87.66°F) and Chaco (30.55°C/86.99°F).
Vilken är den kallaste platsen i Argentina just nu?
Tierra Del Fuego är den kallaste platsen i Argentina just nu, med medeltemperaturer kring 7.99 °C eller 46.38 °F.