Аржентина метеорологична карта
Времето в повечето места в Аржентина днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от -3°C до 28°C.
Прогноза за времето за големите градове в Аржентина
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Буенос Айрес | Дъждец | 13° | 10° | 18° | 10% | |
| Кордоба | Дъждец | 16° | 10° | 24° | 3% | |
| Санта Фе | Дъждец | 16° | 12° | 21° | 10% | |
| Мендоса | Частично Облачно | 14° | 10° | 18° | 0% | |
| Тукуман | Частично Облачно | 15° | 8° | 23° | 0% | |
| Кориентес | Главно Ясно | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Салта | Частично Облачно | 13° | 4° | 24° | 0% | |
| Мисионес | Дъждец | 19° | 14° | 24° | 10% | |
| Сан Луис | Дъждец | 16° | 12° | 20° | 4% | |
| Тиера дел Фуего | Силни Снеговалежи | 0° | -3° | 2° | 69% | |
| Чубут | Частично Облачно | 12° | 6° | 18° | 0% | |
| Неукен | Облачно | 11° | 5° | 17° | 0% | |
| Формоза | Гъста Мъгла | 19° | 15° | 24° | 16% | |
| Ла Пампа | Облачно | 13° | 6° | 21° | 0% | |
| Ла Риоха | Дъждец | 18° | 11° | 25° | 0% | |
| Катамарка | Главно Ясно | 17° | 12° | 22° | 6% | |
| Рио Негро | Облачно | 11° | 5° | 17° | 0% | |
| Сантяго Дел Естеро | Главно Ясно | 20° | 12° | 27° | 0% | |
| Чако | Частично Облачно | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| Санта Круз | Леки Снеговалежи | 5° | 0° | 10° | 29% | |
| Ентре Риос | Дъждец | 16° | 11° | 22° | 6% | |
| Жужуй | Облачно | 11° | 3° | 22° | 0% | |
| Сан Хуан | Частично Облачно | 16° | 9° | 22° | 0% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Аржентина?
Към момента времето в големите градове в Аржентина варира:
- В Чако температурата е около 28°C (82.4°F), с Частично Облачно.
- В Тиера дел Фуего текущата температура е около -3°C (26.6°F) Силни Снеговалежи.
Какъв тип климатична зона е Аржентина?
Повечето градове в Аржентина са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Cfa).
Къде е най-горещото място в Аржентина днес?
Чако е най-горещото място в Аржентина в момента с дневна висока температура, достигаща 28°C или 82.4°F, следвана от Сантяго Дел Естеро (27°C/80.6°F), Кориентес (26°C/78.8°F) and Ла Риоха (25°C/77.0°F).
Кое е най-студеното място в Аржентина в момента?
Тиера дел Фуего е най-студеното място в Аржентина в момента, като средните температури се движат около -3 °C или 26.6 °F.