Аржентина метеорологична карта
Времето в повечето места в Аржентина днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 3°C до 36°C.
Прогноза за времето за големите градове в Аржентина
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Буенос Айрес | Облачно | 23° | 20° | 27° | 5% | |
| Кордоба | Ясно Небе | 23° | 14° | 30° | 0% | |
| Санта Фе | Дъждец | 22° | 18° | 27° | 18% | |
| Мендоса | Главно Ясно | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Тукуман | Облачно | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| Кориентес | Дъждец | 25° | 21° | 31° | 17% | |
| Салта | Леки Дъждове | 23° | 16° | 30° | 11% | |
| Мисионес | Умерени Дъждове | 22° | 18° | 28° | 48% | |
| Сан Луис | Ясно Небе | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Тиера дел Фуего | Умерен Дъждец | 5° | 3° | 7° | 64% | |
| Чубут | Облачно | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Неукен | Облачно | 25° | 16° | 32° | 0% | |
| Формоза | Леки Дъждове | 26° | 22° | 31° | 24% | |
| Ла Пампа | Облачно | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Ла Риоха | Ясно Небе | 30° | 22° | 36° | 0% | |
| Катамарка | Главно Ясно | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Рио Негро | Облачно | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Сантяго Дел Естеро | Главно Ясно | 29° | 21° | 36° | 0% | |
| Чако | Дъждец | 26° | 21° | 33° | 17% | |
| Санта Круз | Дъждец | 10° | 7° | 13° | 2% | |
| Ентре Риос | Дъждец | 22° | 17° | 27° | 15% | |
| Жужуй | Леки Дъждове | 21° | 16° | 27° | 11% | |
| Сан Хуан | Главно Ясно | 28° | 18° | 35° | 0% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Аржентина?
Към момента времето в големите градове в Аржентина варира:
- В Ла Риоха температурата е около 36°C (96.8°F), с Ясно Небе.
- В Тиера дел Фуего текущата температура е около 3°C (37.4°F) Умерен Дъждец.
Какъв тип климатична зона е Аржентина?
Повечето градове в Аржентина са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Cfa).
Къде е най-горещото място в Аржентина днес?
Ла Риоха е най-горещото място в Аржентина в момента с дневна висока температура, достигаща 36°C или 96.8°F, следвана от Сантяго Дел Естеро (36°C/96.8°F), Сан Хуан (35°C/95.0°F) and Катамарка (34°C/93.2°F).
Кое е най-студеното място в Аржентина в момента?
Тиера дел Фуего е най-студеното място в Аржентина в момента, като средните температури се движат около 3 °C или 37.4 °F.