Аржентина метеорологична карта
Времето в повечето места в Аржентина днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 7.99°C до 33.74°C.
Прогноза за времето за големите градове в Аржентина
Местоположение | Прогноза | Сега | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
---|---|---|---|---|---|---|
Буенос Айрес | Лек Дъжд | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
Кордоба | Разпръснати Облаци | 19,39° | 12,27° | 20,19° | 0% | |
Санта Фе | Неизвестен | 17,18° | 13,74° | 21,13° | 0% | |
Тукуман | Неизвестен | 19,89° | 13,61° | 22,1° | 0% | |
Мендоса | Малко Облаци | 17,21° | 10,56° | 17,93° | 0% | |
Кориентес | Неизвестен | 31,49° | 18,95° | 31,86° | 0% | |
Мисионес | Покрити Облаци | 30,92° | 19,82° | 31,98° | 0% | |
Салта | Малко Облаци | 24,44° | 12,9° | 24,44° | 0% | |
Чубут | Малко Облаци | 14,87° | 7,18° | 15,2° | 0% | |
Буенос Айрес - Федерална столица | Лек Дъжд | 14,88° | 11,57° | 16,14° | 78% | |
Ентре Риос | Неизвестен | 16,55° | 12,85° | 20,62° | 0% | |
Жужуй | Покрити Облаци | 26,14° | 11,91° | 26,18° | 0% | |
Неукен | Малко Облаци | 12,9° | 5,33° | 14,86° | 0% | |
Сан Хуан | Малко Облаци | 18,52° | 11,8° | 19,54° | 0% | |
Сан Луис | Малко Облаци | 18,71° | 9,69° | 19,1° | 0% | |
Ла Риоха | Разпръснати Облаци | 21,46° | 13,63° | 22,75° | 0% | |
Тиера дел Фуего | Лек Сняг | 7,99° | 0,1° | 8,67° | 48% | |
Формоза | Разкъсани Облаци | 33,74° | 21,92° | 36,78° | 0% | |
Ла Пампа | Малко Облаци | 18,05° | 7,78° | 18,44° | 0% | |
Катамарка | Малко Облаци | 22,76° | 12,62° | 23,32° | 0% | |
Рио Негро | Малко Облаци | 16,07° | 8,08° | 17,07° | 0% | |
Сантяго Дел Естеро | Разкъсани Облаци | 24,94° | 15,68° | 25° | 0% | |
Чако | Неизвестен | 30,55° | 18,93° | 31,07° | 0% | |
Санта Круз | Разпръснати Облаци | 10,8° | 5,03° | 11,2° | 0% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Аржентина?
Към момента времето в големите градове в Аржентина варира:
- В Формоза температурата е около 33.74°C (92.73°F), с Разкъсани Облаци.
- В Тиера дел Фуего текущата температура е около 7.99°C (46.38°F) Лек Сняг.
Какъв тип климатична зона е Аржентина?
Повечето градове в Аржентина са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Cfa).
Къде е най-горещото място в Аржентина днес?
Формоза е най-горещото място в Аржентина в момента с дневна висока температура, достигаща 33.74°C или 92.73°F, следвана от Кориентес (31.49°C/88.68°F), Мисионес (30.92°C/87.66°F) and Чако (30.55°C/86.99°F).
Кое е най-студеното място в Аржентина в момента?
Тиера дел Фуего е най-студеното място в Аржентина в момента, като средните температури се движат около 7.99 °C или 46.38 °F.