Аргентина карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Аргентина сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 3°C до 36°C.
Прогноз погоди для великих міст у Аргентина
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Буенос-Айрес | Хмарно | 23° | 20° | 27° | 5% | |
| Кордова | Чисте Небо | 23° | 14° | 30° | 0% | |
| Санта-Фе | Моросить | 22° | 18° | 27° | 18% | |
| Мендоса | Головним Чином Ясно | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Тукуман | Хмарно | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| Коррієнтес | Моросить | 25° | 21° | 31° | 17% | |
| Сальта | Невеликі Дощі | 23° | 16° | 30° | 11% | |
| Місьйонес | Помірні Дощі | 22° | 18° | 28° | 48% | |
| Сан Луїс | Чисте Небо | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Вогняна Земля | Помірний Дощ | 5° | 3° | 7° | 64% | |
| Чубут | Хмарно | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Неукен | Хмарно | 25° | 16° | 32° | 0% | |
| Формоза | Невеликі Дощі | 26° | 22° | 31° | 24% | |
| Ла Пампа | Хмарно | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Ла-Ріоха | Чисте Небо | 30° | 22° | 36° | 0% | |
| Катамарка | Головним Чином Ясно | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Ріо-Негро | Хмарно | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Сантьяго дель Естеро | Головним Чином Ясно | 29° | 21° | 36° | 0% | |
| Чако | Моросить | 26° | 21° | 33° | 17% | |
| Санта Круз | Моросить | 10° | 7° | 13° | 2% | |
| Ентре-Ріос | Моросить | 22° | 17° | 27° | 15% | |
| Жужуй | Невеликі Дощі | 21° | 16° | 27° | 11% | |
| Сан-Хуан | Головним Чином Ясно | 28° | 18° | 35° | 0% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Аргентина?
На даний момент погода у великих містах Аргентина змінюється:
- У Ла-Ріоха температура становить близько 36°C (96.8°F), а Чисте Небо.
- У Вогняна Земля поточна температура приблизно 3°C (37.4°F) Помірний Дощ.
Який тип кліматичного поясу Аргентина?
Більшість міст у Аргентина класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Cfa).
Де сьогодні найспекотніше місце в Аргентина?
Ла-Ріоха зараз є найспекотнішим місцем у Аргентина, найвища денна температура сягає 36°C або 96.8°F, потім Сантьяго дель Естеро (36°C/96.8°F), Сан-Хуан (35°C/95.0°F) and Катамарка (34°C/93.2°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Аргентина?
Вогняна Земля зараз найхолодніше місце в Аргентина, середня температура коливається близько 3 °C або 37.4 °F.