Argentina vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Argentina danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od -1°C do 19°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Argentina
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Oblačno | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Cordoba | Oblačno | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Santa Fe | Oblačno | 8° | 2° | 12° | 0% | |
| Mendoza | Djelomično Oblačno | 5° | 1° | 9° | 0% | |
| Tucuman | Uglavnom Jasno | 10° | 4° | 17° | 0% | |
| Corrientes | Oblačno | 12° | 7° | 17° | 0% | |
| Salta | Uglavnom Jasno | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| Misiones | Oblačno | 9° | 4° | 15° | 0% | |
| San Luis | Oblačno | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Tierra Del Fuego | Lagani Snježni Pljuskovi | 0° | -1° | 3° | 24% | |
| Chubut | Umjereno Kišica | 4° | 1° | 7° | 42% | |
| Neuquen | Lagani Snježni Pljuskovi | 6° | 1° | 13° | 8% | |
| Formoza | Oblačno | 9° | 3° | 16° | 0% | |
| La Pampa | Umjereno Kišica | 5° | 0° | 11° | 6% | |
| La Rioja | Jasno Nebo | 9° | 5° | 14° | 0% | |
| Catamarca | Uglavnom Jasno | 10° | 4° | 19° | 0% | |
| Rio Negro | Kišica | 6° | 0° | 12° | 19% | |
| Santiago Del Estero | Oblačno | 11° | 5° | 18° | 0% | |
| Chaco | Oblačno | 10° | 4° | 17° | 0% | |
| Santa Cruz | Oblačno | 1° | 0° | 5° | 0% | |
| Entre Rios | Oblačno | 8° | 3° | 11° | 0% | |
| Jujuy | Djelomično Oblačno | 4° | 0° | 13° | 0% | |
| San Juan | Djelomično Oblačno | 7° | 2° | 14° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Argentina?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Argentina varira:
- U Catamarca, temperatura je oko 19°C (66.2°F), sa Uglavnom Jasno.
- U Tierra Del Fuego, trenutna temperatura je oko -1°C (30.2°F) Lagani Snježni Pljuskovi.
Koja je vrsta klimatske zone Argentina?
Većina gradova u Argentina je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Cfa).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Argentina?
Catamarca je trenutno najtoplije mjesto u Argentina s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 19°C ili 66.2°F, a slijedi Santiago Del Estero (18°C/64.4°F), Tucuman (17°C/62.6°F) and Corrientes (17°C/62.6°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Argentina?
Tierra Del Fuego je trenutno najhladnije mjesto u Argentina, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko -1 °C ili 30.2 °F.